Top 100 firme din Cluj — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2023. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI 14476722· CAEN 3514ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3,49 mld | 509,1 M | 6.387 |
| 2 | NOVA POWER & GAS S.A. CUI 18680651· CAEN 3523ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2,82 mld | 335,6 M | 153 |
| 3 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470· CAEN 4730ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 9,16 mld | 243,3 M | 259 |
| 4 | ELECTROGRUP SA CUI 9256208· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,08 mld | 218,6 M | 622 |
| 5 | URSUS BREWERIES SA CUI 199095· CAEN 1105ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2,68 mld | 194,1 M | 1.563 |
| 6 | ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,35 mld | 184,7 M | 4.372 |
| 7 | EMERSON SRL CUI 18284762· CAEN 2651ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,99 mld | 155,0 M | 3.888 |
| 8 | NY'ER ROMANIA SRL CUI 22647564· CAEN 4771ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 586,7 M | 119,4 M | 647 |
| 9 | DE'LONGHI ROMANIA SRL CUI 29527204· CAEN 2751ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 2,44 mld | 96,2 M | 3.447 |
| 10 | RONDOCARTON SRL CUI 10208549· CAEN 1721ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 606,9 M | 63,5 M | 481 |
| 11 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10938454· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 736,4 M | 61,2 M | 2.363 |
| 12 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI 9478840· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 485,6 M | 50,0 M | 281 |
| 13 | AWE INFRA SRL CUI 35355090· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 203,5 M | 49,8 M | 199 |
| 14 | COSOSYS SRL CUI 16362244· CAEN 5829ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 76,4 M | 49,7 M | 95 |
| 15 | DATASEC CONSULTING SRL CUI 17819795· CAEN 7020ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 329,0 M | 49,5 M | 10 |
| 16 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL CUI 9449810· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 288,9 M | 47,0 M | 257 |
| 17 | TEXTILE INCALTAMINTE SA CUI 200718· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2,7 M | 45,3 M | 14 |
| 18 | ENERGOBIT S.A. CUI 211717· CAEN 4222ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 402,7 M | 43,5 M | 467 |
| 19 | INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,80 mld | 43,5 M | 444 |
| 20 | SOMESUL CALD PRODUCTIE SRL CUI 5773414· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 69,8 M | 32,6 M | 16 |
| 21 | TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L. CUI 41394026· CAEN 7739ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 39,6 M | 31,6 M | 9 |
| 22 | IULIUS MALL CLUJ SRL CUI 18528158· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 127,4 M | 31,3 M | 2 |
| 23 | CRISTAL TURISM SRL CUI 16329280· CAEN 5510ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 60,1 M | 30,2 M | 24 |
| 24 | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL CUI 22201773· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 587,4 M | 29,0 M | 1.302 |
| 25 | ACI CLUJ SA CUI 200513· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 306,5 M | 28,7 M | 288 |
| 26 | SYNTTERGY CONSULT SRL CUI 14446373· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 70,1 M | 28,0 M | 35 |
| 27 | TH TRUCKS S.R.L. CUI 9951956· CAEN 4781ACTIV | Cluj Comuna Gilău | 755,9 M | 27,1 M | 388 |
| 28 | SERVELECT SRL CUI 17481529· CAEN 7112ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 65,3 M | 26,6 M | 53 |
| 29 | FARMEC SA CUI 199150· CAEN 2042ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 358,3 M | 26,0 M | 685 |
| 30 | FOUNDEVER ROMANIA S.R.L. CUI 26589458· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 194,6 M | 26,0 M | 1.703 |
| 31 | MATRIX INVESTMENTS S.R.L. CUI 14819057· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3,5 M | 25,8 M | 8 |
| 32 | HEXAGON DESIGNS SRL CUI 34003192· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 89,7 M | 25,5 M | 1 |
| 33 | YONDER SRL CUI 4906881· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 140,8 M | 24,7 M | 420 |
| 34 | AUTHENTIC SPIRIT SRL CUI 16884795· CAEN 4673ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 313,3 M | 23,9 M | 40 |
| 35 | AQUA SERV SRL CUI 16469969· CAEN 4221ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 142,3 M | 23,7 M | 93 |
| 36 | PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL CUI 4844886· CAEN 1071ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 121,2 M | 23,0 M | 534 |
| 37 | PLAST TECHNIK SRL CUI 10056610· CAEN 2223ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 120,1 M | 21,3 M | 107 |
| 38 | GRANDEMAR SA CUI 200947· CAEN 811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 103,1 M | 20,2 M | 174 |
| 39 | ONCOS TRANSILVANIA SRL CUI 36001120· CAEN 147ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 206,6 M | 19,6 M | 566 |
| 40 | ECOLOR SRL CUI 15298771· CAEN 3100ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 460,6 M | 19,6 M | 551 |
| 41 | MSG SYSTEMS ROMÂNIA SRL CUI 24415960· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 198,5 M | 19,5 M | 620 |
| 42 | CATALAN ELECTRIC SRL CUI 25544555· CAEN 3511ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 9,2 M | 19,4 M | 2 |
| 43 | TRANSMEC RO SRL CUI 21763919· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 538,1 M | 18,5 M | 408 |
| 44 | ELECTROGLOBAL S.A. CUI 16571917· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 291,4 M | 18,4 M | 189 |
| 45 | C I A ABOLIV SRL CUI 2872537· CAEN 1013ACTIV | Cluj Comuna Mihai Viteazu | 245,6 M | 18,2 M | 440 |
| 46 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217· CAEN 3600ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 350,2 M | 17,8 M | 1.927 |
| 47 | PRODVINALCO SA CUI 199222· CAEN 1101ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 69,9 M | 17,5 M | 104 |
| 48 | NADIDA SRL CUI 14247400· CAEN 4639ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 299,1 M | 16,4 M | 2 |
| 49 | WINCON SRL CUI 21027815· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 253,6 M | 16,4 M | 206 |
| 50 | SCHREDER ROMANIA SRL CUI 11210601· CAEN 2740ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81,3 M | 16,3 M | 21 |
| 51 | ARDEAL CONSTRUCT SRL CUI 4924209· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 52,9 M | 16,3 M | 39 |
| 52 | END LOOP S.R.L. CUI 39206910· CAEN 6202ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 12,1 M | 16,2 M | 10 |
| 53 | PUNCTUAL COMIMPEX SRL CUI 4815309· CAEN 4635ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,06 mld | 15,7 M | 141 |
| 54 | NOVASERVIS FERRO GROUP SRL CUI 25860825· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 187,1 M | 15,3 M | 76 |
| 55 | TECONNEX EUROPE S.R.L. CUI 39332757· CAEN 2599ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 112,6 M | 14,9 M | 226 |
| 56 | HUNNEBECK ROMÂNIA SRL CUI 14557690· CAEN 7732ACTIV | Cluj Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu | 104,6 M | 14,7 M | 83 |
| 57 | NEON LIGHTING SRL CUI 6799161· CAEN 4643ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 93,3 M | 14,6 M | 85 |
| 58 | PHARMICS SRL CUI 23200539· CAEN 4646ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 62,6 M | 14,5 M | 15 |
| 59 | CONCENTRIX CATALYST ROMANIA S.A. CUI 24061951· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 90,1 M | 14,4 M | 186 |
| 60 | QUEEN INDUSTRIES S.R.L. CUI 39817825· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 38,4 M | 14,2 M | 7 |
| 61 | REGNOLOGY FRR ROMANIA S.R.L. CUI 14994406· CAEN 6210ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 111,5 M | 14,2 M | 462 |
| 62 | AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL CUI 26085850· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 178,9 M | 14,2 M | 94 |
| 63 | SAT REABILITARE RECICLARE SRL CUI 26977794· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 111,3 M | 14,1 M | 67 |
| 64 | DUCFARM SRL CUI 13607501· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 458,6 M | 13,9 M | 253 |
| 65 | PORSCHE IMMOBILIEN S.R.L. CUI 24391690· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 26,6 M | 13,5 M | 15 |
| 66 | RMB INTER AUTO SRL CUI 4016034· CAEN 4781ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 333,3 M | 13,5 M | 189 |
| 67 | DIFERIT AG S.R.L. CUI 25113978· CAEN 4211ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 114,1 M | 13,5 M | 4 |
| 68 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604· CAEN 4649ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 135,6 M | 13,4 M | 109 |
| 69 | SOPHIA BUSINESS CAPITAL SRL CUI 32137422· CAEN 4120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 78,3 M | 13,3 M | 12 |
| 70 | NORSTAL STEEL STRUCTURES SRL CUI 20463573· CAEN 2511ACTIV | Cluj Sat Apahida, Comuna Apahida | 81,6 M | 13,2 M | 98 |
| 71 | SERVICII PUBLICE SA CUI 7777870· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 190,2 M | 13,0 M | 76 |
| 72 | SAAN TRUCKING SRL CUI 34844870· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 57,9 M | 12,7 M | 1 |
| 73 | LOGISTIC E VAN WIJK SRL CUI 6654810· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 185,0 M | 12,6 M | 400 |
| 74 | AUTOWORLD SRL CUI 225615· CAEN 6421ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 466,5 M | 12,5 M | 184 |
| 75 | AGRESSIONE GROUP SA CUI 9343479· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 211,3 M | 12,3 M | 100 |
| 76 | MBS GROUP SRL CUI 15291641· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 82,5 M | 12,3 M | 97 |
| 77 | BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE SRL CUI 16952660· CAEN 6622ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 15,1 M | 11,7 M | 9 |
| 78 | SAKRAF MYOOPHAND S.A. CUI 43538942· CAEN 6432INACTIV | Cluj Sat Panticeu, Comuna Panticeu | — | 11,7 M | 2 |
| 79 | IRSAP INDUSTRIE S.R.L. CUI 12398300· CAEN 2521ACTIV | Cluj Sat Fundătura, Comuna Iclod | 195,0 M | 11,7 M | 460 |
| 80 | SECPRAL COM SRL CUI 5908775· CAEN 4652ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 74,3 M | 11,5 M | 60 |
| 81 | QUANTUMPHARM SRL CUI 10574400· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 85,3 M | 11,5 M | 69 |
| 82 | PSP CARGO GROUP S.A. CUI 34691784· CAEN 4920ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 127,0 M | 11,5 M | 137 |
| 83 | ISSA ESTATE S.R.L. CUI 32987644· CAEN 6811ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 22,3 M | 11,5 M | 7 |
| 84 | R.D.B IMMO S.R.L. CUI 32434598· CAEN 4120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 65,9 M | 11,2 M | 3 |
| 85 | SOFTECH SRL CUI 11358358· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 45,4 M | 11,2 M | 156 |
| 86 | TIGER SOMES IMPEX SA CUI 245817· CAEN 1721ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 167,5 M | 11,2 M | 86 |
| 87 | STOEHR ROM SRL CUI 14077080· CAEN 1310ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 247,3 M | 11,0 M | 315 |
| 88 | MORSTON RO SRL CUI 14192240· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 19,0 M | 10,9 M | 0 |
| 89 | FELINVEST SA CUI 199109· CAEN 6820ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 25,6 M | 10,9 M | 33 |
| 90 | SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL CUI 6466183· CAEN 4639ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 168,6 M | 10,8 M | 158 |
| 91 | FOOD POINT DISTRIBUTION S.R.L. CUI 33750246· CAEN 4639ACTIV | Cluj Sat Popeşti, Comuna Baciu | 323,1 M | 10,8 M | 211 |
| 92 | DECORINT S.R.L. CUI 21179945· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 59,2 M | 10,6 M | 37 |
| 93 | TRF AGROSTEL SRL CUI 30400815· CAEN 4683ACTIV | Cluj Sat Iclod, Comuna Iclod | 31,9 M | 10,6 M | 5 |
| 94 | MHP CONSULTING ROMANIA SRL CUI 32675812· CAEN 6220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 240,7 M | 10,4 M | 791 |
| 95 | EURO FLEET TRANSPORTS SRL CUI 29357401· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 52,9 M | 10,4 M | 86 |
| 96 | UP CIPTRONIC SRL CUI 26812877· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 38,6 M | 10,3 M | 34 |
| 97 | GEA REFRIGERATION ROMANIA SRL CUI 15099337· CAEN 7112ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 139,5 M | 10,3 M | 42 |
| 98 | KESZ CONSTRUCTII ROMANIA SRL CUI 35753257· CAEN 4100ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 294,5 M | 10,3 M | 101 |
| 99 | NUOVA STARK SRL CUI 36245869· CAEN 1520ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 46,8 M | 10,2 M | 159 |
| 100 | DIFERIT SRL CUI 13845570· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 144,8 M | 10,2 M | 153 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2023 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta