Top 100 firme din Timiș — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2022. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL CUI 11269196· CAEN 2211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 4,43 mld | 675,8 M | 2.511 |
| 2 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI 8721959· CAEN 2011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,15 mld | 241,4 M | 360 |
| 3 | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES ENGINEERING ROMANIA S.R.L. CUI 40115999· CAEN 6210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,04 mld | 101,3 M | 1.879 |
| 4 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI 16297090· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 4,08 mld | 98,4 M | 5.035 |
| 5 | CRAMELE RECAS SA CUI 1854176· CAEN 1102ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 294,5 M | 81,5 M | 122 |
| 6 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL CUI 30841501· CAEN 3250ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 230,5 M | 61,9 M | 301 |
| 7 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL CUI 16191624· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,71 mld | 61,2 M | 2.820 |
| 8 | RETELE ELECTRICE BANAT S.A. CUI 14490379· CAEN 3513ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 706,0 M | 59,9 M | 731 |
| 9 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL CUI 6280007· CAEN 4661ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 615,1 M | 55,8 M | 231 |
| 10 | AGRII ROMANIA S.R.L. CUI 1827872· CAEN 2020ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 1,31 mld | 51,6 M | 402 |
| 11 | AGRO NEVADA TIM SRL CUI 24541127· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Voiteg, Comuna Voiteg | 135,4 M | 51,6 M | 42 |
| 12 | MAXAGRO FARM SRL CUI 8701560· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Butin, Oraş Gătaia | 150,0 M | 39,0 M | 39 |
| 13 | CATENA HYGEIA SRL CUI 1803830· CAEN 4773ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 920,2 M | 38,9 M | 895 |
| 14 | SIMULTAN SRL CUI 6723660· CAEN 1051ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 440,3 M | 36,3 M | 307 |
| 15 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L. CUI 21687048· CAEN 1628ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 198,9 M | 36,3 M | 286 |
| 16 | DM DROGERIE MARKT SRL CUI 20790729· CAEN 4775ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 829,0 M | 35,7 M | 1.288 |
| 17 | TAMO - KO DEVELOPMENT SRL CUI 21546502· CAEN 6812ACTIV | Timiş Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiro | 100,6 M | 34,7 M | 31 |
| 18 | BEGA TEHNOMET SA CUI 1816121· CAEN 6820ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 20,8 M | 31,7 M | 21 |
| 19 | CLUJ BUSINESS CENTRE SRL CUI 30391679· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 69,0 M | 28,9 M | 2 |
| 20 | FORNETTI ROMANIA SRL CUI 13872621· CAEN 1071ACTIV | Timiş Sat Satchinez, Comuna Satchine | 293,0 M | 28,7 M | 461 |
| 21 | LITENS AUTOMOTIVE (EASTERN EUROPE) SRL CUI 36712310· CAEN 2932ACTIV | Timiş Comuna Giarmata | 224,5 M | 28,5 M | 117 |
| 22 | MADIROM PROD SRL CUI 18302001· CAEN 3092ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 786,0 M | 25,8 M | 56 |
| 23 | EUROMOBILLE SRL CUI 3793873· CAEN 6820ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 72,9 M | 24,6 M | 14 |
| 24 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. CUI 26873696· CAEN 1396ACTIV | Timiş Făget, Oraş Făget | 323,8 M | 22,6 M | 815 |
| 25 | PYRONOVA IS SRL CUI 18781745· CAEN 4322ACTIV | Timiş Sat Şag, Comuna Şag | 141,7 M | 21,6 M | 135 |
| 26 | MERPANO SRL CUI 14507969· CAEN 4685ACTIV | Timiş Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz | 246,6 M | 20,9 M | 51 |
| 27 | CAMPO D'ORO SRL CUI 14193130· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Olosag, Comuna Ştiuca | 83,8 M | 19,7 M | 147 |
| 28 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI 10608391· CAEN 2612ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 661,0 M | 19,4 M | 3.239 |
| 29 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL CUI 26573648· CAEN 2931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 429,0 M | 19,0 M | 1.377 |
| 30 | SIDE TRADING SRL CUI 15107812· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 284,6 M | 18,9 M | 123 |
| 31 | B.BRAUN MEDICAL SRL CUI 11080242· CAEN 4646ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 315,7 M | 18,9 M | 85 |
| 32 | EST EUROPA EXPEDITII S.R.L. CUI 36367769· CAEN 4941ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 155,4 M | 18,7 M | 92 |
| 33 | GABBRO SRL CUI 1816636· CAEN 2364ACTIV | Timiş Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Ro | 9,8 M | 18,6 M | 20 |
| 34 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL CUI 13551362· CAEN 7020ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 369,9 M | 18,6 M | 1.872 |
| 35 | AVITUM SRL CUI 16950830· CAEN 8622ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 150,7 M | 18,4 M | 454 |
| 36 | AQUATIM SA CUI 3041480· CAEN 3600ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 215,5 M | 18,0 M | 940 |
| 37 | FLEXIK AUTOMATION SRL CUI 6351850· CAEN 4322ACTIV | Timiş Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăv | 101,1 M | 17,7 M | 235 |
| 38 | BIOCLINICA SA CUI 6633214· CAEN 8691ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 125,8 M | 17,7 M | 293 |
| 39 | PROMERIDIAN SRL CUI 15640024· CAEN 4772ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 157,1 M | 17,7 M | 375 |
| 40 | ARTOIL SRL CUI 30335504· CAEN 4681ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,14 mld | 17,4 M | 39 |
| 41 | KLASS-WAGEN SRL CUI 17197919· CAEN 7711ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 76,8 M | 16,9 M | 127 |
| 42 | COFICAB EASTERN EUROPE SRL CUI 16876750· CAEN 2732ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,14 mld | 16,8 M | 353 |
| 43 | TROVATORE SRL CUI 13951865· CAEN 111ACTIV | Timiş Gătaia | 40,8 M | 16,7 M | 32 |
| 44 | MONDIAL SA CUI 1844334· CAEN 2342ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 296,3 M | 16,6 M | 746 |
| 45 | METALISC RECYCLING SRL CUI 31501788· CAEN 4687ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 22,9 M | 16,5 M | 3 |
| 46 | MAGNA ELECTRONICS ROMANIA S.R.L. CUI 38558633· CAEN 6210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 169,6 M | 16,5 M | 571 |
| 47 | BEGA TURISM SA CUI 1826281· CAEN 5510ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 63,0 M | 16,4 M | 132 |
| 48 | FARTUD SRL CUI 14474675· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 164,1 M | 16,3 M | 225 |
| 49 | RESTART ENERGY ONE S.A. CUI 34583200· CAEN 3515ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 314,5 M | 15,7 M | 76 |
| 50 | ESPE ENERGIA SRL CUI 17061118· CAEN 3512ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 28,3 M | 15,6 M | 3 |
| 51 | ETA2U SRL CUI 1801821· CAEN 7210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 424,1 M | 15,1 M | 252 |
| 52 | CRAMELE RECAS GROUP SRL CUI 17298670· CAEN 4634ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 199,3 M | 15,0 M | 45 |
| 53 | SRT SILVIROM TIMBER GMBH SOCIETATE IN COMANDITA CUI 24102075· CAEN 210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 26,9 M | 15,0 M | 1 |
| 54 | ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY ROMÂNIA S.R.L. CUI 41179133· CAEN 2630ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 565,7 M | 14,9 M | 1.211 |
| 55 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL CUI 3485911· CAEN 2790ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 739,1 M | 14,9 M | 1.084 |
| 56 | CITY OF MARA TREI S.A. CUI 40650258· CAEN 6812ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 40,9 M | 14,8 M | 12 |
| 57 | RAZADI SRL CUI 19051501· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 60,2 M | 14,7 M | 73 |
| 58 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL CUI 17858395· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 199,2 M | 14,7 M | 2 |
| 59 | VIVALIA 6 SPV S.A. CUI 38624281· CAEN 4110ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 38,0 M | 14,3 M | 2 |
| 60 | EMILIANA WEST ROM S.A. CUI 13354239· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dud | 82,2 M | 14,3 M | 109 |
| 61 | UNIONOTEL SRL CUI 19245460· CAEN 4682ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 132,1 M | 14,2 M | 56 |
| 62 | TIGERMED S.R.L. CUI 17446157· CAEN 7210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 130,1 M | 14,0 M | 32 |
| 63 | INTEROPTIK SRL CUI 3043006· CAEN 3250ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 50,7 M | 14,0 M | 112 |
| 64 | HERAEUS ROMANIA SRL CUI 31076475· CAEN 2059ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 396,3 M | 13,9 M | 270 |
| 65 | EUSKADI SRL CUI 17021083· CAEN 4221ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 109,3 M | 13,9 M | 48 |
| 66 | MAGONTEC SRL CUI 27768109· CAEN 2453ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 110,5 M | 13,0 M | 74 |
| 67 | G.S.A. CONCEPT 2017 SRL CUI 37900311· CAEN 6811ACTIV | Timiş Sat Giroc, Comuna Giroc | 31,2 M | 12,7 M | 7 |
| 68 | YELLOW FRESH FRUITS S.R.L. CUI 39854343· CAEN 4631ACTIV | Timiş Sat Remetea Mare, Comuna Remet | 343,8 M | 12,5 M | 95 |
| 69 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRL CUI 15540009· CAEN 6392ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 314,1 M | 12,5 M | 1.786 |
| 70 | TOPCORN INTREPRINDERE AGRICOLA SRL CUI 22117622· CAEN 111ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 32,4 M | 12,3 M | 11 |
| 71 | INTERNATIONAL WATERSPORT DISTRIBUTION S.R.L. CUI 41200545· CAEN 4690ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 38,2 M | 11,9 M | — |
| 72 | ALMIRA TRADE SRL CUI 13479097· CAEN 4636ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 204,9 M | 11,8 M | 114 |
| 73 | AGROINDUSTRIALA VOITIM VOITENI S.R.L. CUI 3489484· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Voiteg, Comuna Voiteg | 35,3 M | 11,7 M | 24 |
| 74 | REALMEDIA NETWORK SA CUI 17582876· CAEN 5829ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 53,6 M | 11,6 M | 100 |
| 75 | EGERIA TM SRL CUI 7182074· CAEN 4683ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 191,2 M | 11,6 M | 101 |
| 76 | VGP PARK TIMIȘOARA S.R.L. CUI 22358280· CAEN 6811ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 38,8 M | 11,5 M | 0 |
| 77 | MONDO STYLE SRL CUI 8863694· CAEN 2223ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 65,8 M | 11,4 M | 104 |
| 78 | TAMO SPACE A.G. S.R.L. CUI 41496557· CAEN 4100ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 101,4 M | 11,4 M | 14 |
| 79 | SUPER EGGS SRL CUI 28398373· CAEN 147ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 68,4 M | 11,3 M | 42 |
| 80 | LACTO FOOD S.R.L. CUI 6693429· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 266,9 M | 11,2 M | 167 |
| 81 | COSAGEL ROM SRL CUI 15750795· CAEN 2825ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 32,3 M | 11,2 M | 43 |
| 82 | NOKIA NETWORKS S.R.L. CUI 1825545· CAEN 6190ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 554,9 M | 10,9 M | 2.022 |
| 83 | RCW ROMANIA S.R.L. CUI 13864360· CAEN 2893ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 93,2 M | 10,8 M | 76 |
| 84 | B. BRAUN AVITUM SRL CUI 23517392· CAEN 6820INACTIV | TIMIŞ Sat Sânandrei Com. Sânandrei | 45,9 M | 10,7 M | 8 |
| 85 | ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES SRL CUI 19278610· CAEN 2221ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 130,5 M | 10,6 M | 194 |
| 86 | ITALIANFOOD ROMANIA SRL CUI 14164704· CAEN 150ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 7,7 M | 10,4 M | 2 |
| 87 | AGIL SRL CUI 2487817· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 98,3 M | 10,4 M | 362 |
| 88 | MAXAGRO CENTER SRL CUI 26291604· CAEN 4211ACTIV | Timiş Gătaia, Oraş Gătaia | 65,6 M | 10,4 M | 130 |
| 89 | EUROCCOPER S.A. CUI 6262752· CAEN 5226ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 80,2 M | 10,4 M | 167 |
| 90 | RA-OL SRL CUI 1814821· CAEN 2553ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 66,8 M | 10,4 M | 170 |
| 91 | ORGANZA SRL CUI 22560777· CAEN 4690ACTIV | Timiş Sat Remetea Mare, Comuna Remet | 61,4 M | 10,3 M | 46 |
| 92 | NOUA CASĂ LOCUINŢE SRL CUI 33046756· CAEN 4120ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 17,8 M | 10,2 M | 24 |
| 93 | CEREALCOM TIMIŞ SA CUI 9640623· CAEN 163ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 48,3 M | 10,0 M | 28 |
| 94 | AS24 TANKSERVICE SRL CUI 17590283· CAEN 4730ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 166,8 M | 10,0 M | 20 |
| 95 | FAIRY DAIRY SRL CUI 36374731· CAEN 4633ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 94,9 M | 9,8 M | 4 |
| 96 | CEREAL DOCKS EAST EUROPE S.A. CUI 34805480· CAEN 4621ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 310,2 M | 9,8 M | 15 |
| 97 | SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL CUI 36321001· CAEN 3092ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 132,5 M | 9,8 M | 460 |
| 98 | MARACANA SRL CUI 1852795· CAEN 4941ACTIV | TIMIŞ Sat Biled Com. Biled | 127,0 M | 9,6 M | 531 |
| 99 | OVOEST SRL CUI 18728326· CAEN 147ACTIV | Timiş Sat Boldur, Comuna Boldur | 78,8 M | 9,4 M | 40 |
| 100 | HAFELE ROMANIA SRL CUI 26066629· CAEN 4690ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 70,7 M | 9,2 M | 47 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2022 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta