Top 100 firme din Timiș — Toate sectoarele
Clasament după cifră de afaceri pe anul fiscal 2022. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după cifră de afaceri
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFI ROM FOOD SRL CUI 11607939· CAEN 4711ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 11,66 mld | — | 13.714 |
| 2 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL CUI 11269196· CAEN 2211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 4,43 mld | 675,8 M | 2.511 |
| 3 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI 16297090· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 4,08 mld | 98,4 M | 5.035 |
| 4 | ARTIMA SA CUI 11735628· CAEN 4711ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 2,42 mld | 3,5 M | 3.309 |
| 5 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL CUI 16191624· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,71 mld | 61,2 M | 2.820 |
| 6 | AGRII ROMANIA S.R.L. CUI 1827872· CAEN 2020ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 1,31 mld | 51,6 M | 402 |
| 7 | COMTIM ROMANIA S.R.L. CUI 13427047· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,28 mld | — | 2.507 |
| 8 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI 8721959· CAEN 2011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,15 mld | 241,4 M | 360 |
| 9 | COFICAB EASTERN EUROPE SRL CUI 16876750· CAEN 2732ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,14 mld | 16,8 M | 353 |
| 10 | ARTOIL SRL CUI 30335504· CAEN 4681ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,14 mld | 17,4 M | 39 |
| 11 | ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL CUI 9710664· CAEN 2751ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 1,12 mld | 1,5 M | 2.820 |
| 12 | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES ENGINEERING ROMANIA S.R.L. CUI 40115999· CAEN 6210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,04 mld | 101,3 M | 1.879 |
| 13 | VALEO LIGHTING INJECTION SA CUI 21530298· CAEN 2226ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 1,02 mld | — | 1.134 |
| 14 | CATENA HYGEIA SRL CUI 1803830· CAEN 4773ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 920,2 M | 38,9 M | 895 |
| 15 | DM DROGERIE MARKT SRL CUI 20790729· CAEN 4775ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 829,0 M | 35,7 M | 1.288 |
| 16 | MADIROM PROD SRL CUI 18302001· CAEN 3092ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 786,0 M | 25,8 M | 56 |
| 17 | ADIENT SRL CUI 35590826· CAEN 2932ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 779,9 M | — | 1.019 |
| 18 | CONTITECH ROMANIA SRL CUI 14397092· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 776,7 M | — | 1.430 |
| 19 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL CUI 3485911· CAEN 2790ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 739,1 M | 14,9 M | 1.084 |
| 20 | RETELE ELECTRICE BANAT S.A. CUI 14490379· CAEN 3513ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 706,0 M | 59,9 M | 731 |
| 21 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI 10608391· CAEN 2612ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 661,0 M | 19,4 M | 3.239 |
| 22 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL CUI 6280007· CAEN 4661ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 615,1 M | 55,8 M | 231 |
| 23 | FRIESLAND ROMANIA SA CUI 6632642· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 576,2 M | 230 K | 569 |
| 24 | ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY ROMÂNIA S.R.L. CUI 41179133· CAEN 2630ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 565,7 M | 14,9 M | 1.211 |
| 25 | NOKIA NETWORKS S.R.L. CUI 1825545· CAEN 6190ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 554,9 M | 10,9 M | 2.022 |
| 26 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL CUI 33814552· CAEN 4621ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 533,9 M | — | 87 |
| 27 | TIM RAIL CARGO SRL CUI 31628685· CAEN 4920ACTIV | TIMIŞ Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa | 501,9 M | 317 K | 138 |
| 28 | SIMULTAN SRL CUI 6723660· CAEN 1051ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 440,3 M | 36,3 M | 307 |
| 29 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL CUI 26573648· CAEN 2931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 429,0 M | 19,0 M | 1.377 |
| 30 | ETA2U SRL CUI 1801821· CAEN 7210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 424,1 M | 15,1 M | 252 |
| 31 | HERAEUS ROMANIA SRL CUI 31076475· CAEN 2059ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 396,3 M | 13,9 M | 270 |
| 32 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL CUI 13551362· CAEN 7020ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 369,9 M | 18,6 M | 1.872 |
| 33 | ETEA GRAIN SRL CUI 34024390· CAEN 4621ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 368,2 M | 4,3 M | 12 |
| 34 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. CUI 17411485· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 368,1 M | 1,6 M | 506 |
| 35 | DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA SRL CUI 13068482· CAEN 4920ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 356,3 M | 6,1 M | 771 |
| 36 | KIMBALL ELECTRONICS ROMANIA SRL CUI 33559867· CAEN 2611ACTIV | TIMIŞ Sat Remetea Mare Com. Remetea | 345,4 M | 3,3 M | 409 |
| 37 | DALLI DC OST S.R.L. CUI 38818504· CAEN 4645ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 344,3 M | — | 13 |
| 38 | YELLOW FRESH FRUITS S.R.L. CUI 39854343· CAEN 4631ACTIV | Timiş Sat Remetea Mare, Comuna Remet | 343,8 M | 12,5 M | 95 |
| 39 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. CUI 26873696· CAEN 1396ACTIV | Timiş Făget, Oraş Făget | 323,8 M | 22,6 M | 815 |
| 40 | B.BRAUN MEDICAL SRL CUI 11080242· CAEN 4646ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 315,7 M | 18,9 M | 85 |
| 41 | RESTART ENERGY ONE S.A. CUI 34583200· CAEN 3515ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 314,5 M | 15,7 M | 76 |
| 42 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRL CUI 15540009· CAEN 6392ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 314,1 M | 12,5 M | 1.786 |
| 43 | CEREAL DOCKS EAST EUROPE S.A. CUI 34805480· CAEN 4621ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 310,2 M | 9,8 M | 15 |
| 44 | MONDIAL SA CUI 1844334· CAEN 2342ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 296,3 M | 16,6 M | 746 |
| 45 | CRAMELE RECAS SA CUI 1854176· CAEN 1102ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 294,5 M | 81,5 M | 122 |
| 46 | FORNETTI ROMANIA SRL CUI 13872621· CAEN 1071ACTIV | Timiş Sat Satchinez, Comuna Satchine | 293,0 M | 28,7 M | 461 |
| 47 | ELBA SA CUI 1816318· CAEN 2740ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 289,6 M | — | 873 |
| 48 | SIDE TRADING SRL CUI 15107812· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 284,6 M | 18,9 M | 123 |
| 49 | FERT - TRADERO SRL CUI 36311121· CAEN 4685ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 278,0 M | 6,5 M | 23 |
| 50 | POLTERGEIST SRL CUI 11152462· CAEN 4755ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 271,2 M | 7,2 M | 268 |
| 51 | LACTO FOOD S.R.L. CUI 6693429· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 266,9 M | 11,2 M | 167 |
| 52 | FM ROMANIA SRL CUI 16137692· CAEN 5210ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 254,5 M | — | 657 |
| 53 | DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL CUI 14787842· CAEN 1721ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 249,6 M | — | 229 |
| 54 | MERPANO SRL CUI 14507969· CAEN 4685ACTIV | Timiş Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz | 246,6 M | 20,9 M | 51 |
| 55 | RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL CUI 6724860· CAEN 9531ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 236,8 M | 8,4 M | 105 |
| 56 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL CUI 30841501· CAEN 3250ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 230,5 M | 61,9 M | 301 |
| 57 | LITENS AUTOMOTIVE (EASTERN EUROPE) SRL CUI 36712310· CAEN 2932ACTIV | Timiş Comuna Giarmata | 224,5 M | 28,5 M | 117 |
| 58 | LASTING SYSTEM S.A. CUI 6102484· CAEN 4650ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 222,6 M | 5,1 M | 72 |
| 59 | AQUATIM SA CUI 3041480· CAEN 3600ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 215,5 M | 18,0 M | 940 |
| 60 | AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. CUI 25165241· CAEN 4776ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 214,8 M | 1,3 M | 333 |
| 61 | AZUR SA CUI 1807689· CAEN 2030ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 211,1 M | — | 210 |
| 62 | JORIS IDE SRL CUI 14208541· CAEN 2433ACTIV | Timiş Buziaş, Oraş Buziaş | 210,8 M | — | 142 |
| 63 | DUNCA EXPEDITII SA CUI 6725130· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăv | 210,3 M | 327 K | 461 |
| 64 | ALMIRA TRADE SRL CUI 13479097· CAEN 4636ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 204,9 M | 11,8 M | 114 |
| 65 | AGRO VI-PD ITALIA SRL CUI 13951857· CAEN 4621ACTIV | Timiş Sat Peciu Nou, Comuna Peciu No | 201,8 M | 335 K | 14 |
| 66 | GARTNER EUROTRANS ROMANIA SRL CUI 31637764· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 200,9 M | — | 357 |
| 67 | CRAMELE RECAS GROUP SRL CUI 17298670· CAEN 4634ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 199,3 M | 15,0 M | 45 |
| 68 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL CUI 17858395· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 199,2 M | 14,7 M | 2 |
| 69 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L. CUI 21687048· CAEN 1628ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 198,9 M | 36,3 M | 286 |
| 70 | ART ENERGY ONE S.R.L. CUI 44159955· CAEN 4681ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 193,5 M | 2,5 M | 2 |
| 71 | EGERIA TM SRL CUI 7182074· CAEN 4683ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 191,2 M | 11,6 M | 101 |
| 72 | ELSTER ROMETRICS SRL CUI 6552969· CAEN 2651ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 178,8 M | 5,5 M | 109 |
| 73 | COTTONTEX SRL CUI 3977817· CAEN 1429ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 178,8 M | 4,3 M | 1.033 |
| 74 | WOLT ROMANIA S.R.L. CUI 32487169· CAEN 8299ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 177,0 M | — | 223 |
| 75 | SOLE MIZO ROMANIA SRL CUI 24645675· CAEN 4633ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 176,5 M | 7,0 M | 58 |
| 76 | HELBAKO ELECTRONICA SRL CUI 34930598· CAEN 2611ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 175,9 M | 8,5 M | 132 |
| 77 | V & K TRADING GROUP SRL CUI 33330919· CAEN 4621ACTIV | Timiş Sat Şag, Comuna Şag | 174,9 M | 1,9 M | 5 |
| 78 | MAGNA ELECTRONICS ROMANIA S.R.L. CUI 38558633· CAEN 6210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 169,6 M | 16,5 M | 571 |
| 79 | AS24 TANKSERVICE SRL CUI 17590283· CAEN 4730ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 166,8 M | 10,0 M | 20 |
| 80 | AXETIM ROM S.R.L. CUI 35403863· CAEN 4685ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 164,8 M | 2,1 M | 3 |
| 81 | FARTUD SRL CUI 14474675· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 164,1 M | 16,3 M | 225 |
| 82 | AGROCOMERT HOLDING SA CUI 1822832· CAEN 4661ACTIV | TIMIŞ Sat Săcălaz Com. Săcălaz | 163,1 M | 8,9 M | 114 |
| 83 | SISTEME DE PRODUCTIE CABLAJE SRL CUI 32753562· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 160,6 M | 7,1 M | 1.591 |
| 84 | INC 1975 SRL CUI 24703857· CAEN 4730ACTIV | Timiş Sat Variaş, Comuna Variaş | 159,0 M | 603 K | 39 |
| 85 | ELBROMPLAST SA CUI 13087840· CAEN 2221ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 157,9 M | 6,6 M | 227 |
| 86 | PROMERIDIAN SRL CUI 15640024· CAEN 4772ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 157,1 M | 17,7 M | 375 |
| 87 | EST EUROPA EXPEDITII S.R.L. CUI 36367769· CAEN 4941ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 155,4 M | 18,7 M | 92 |
| 88 | AVITUM SRL CUI 16950830· CAEN 8622ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 150,7 M | 18,4 M | 454 |
| 89 | MAXAGRO FARM SRL CUI 8701560· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Butin, Oraş Gătaia | 150,0 M | 39,0 M | 39 |
| 90 | AQUIS SYSTEMS S.R.L. CUI 19503305· CAEN 2790ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 147,6 M | 4,8 M | 249 |
| 91 | CARBON LOGISTIC S.A. CUI 21747255· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 143,7 M | 2,7 M | 208 |
| 92 | WORLD MEDIATRANS SRL CUI 9480727· CAEN 5121ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 142,4 M | 4,2 M | 172 |
| 93 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. CUI 2490570· CAEN 4931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 142,3 M | — | 1.070 |
| 94 | PYRONOVA IS SRL CUI 18781745· CAEN 4322ACTIV | Timiş Sat Şag, Comuna Şag | 141,7 M | 21,6 M | 135 |
| 95 | AUTOGLOBUS 2000 SRL CUI 14572649· CAEN 4511ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 137,4 M | 1,3 M | 76 |
| 96 | AGRO NEVADA TIM SRL CUI 24541127· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Voiteg, Comuna Voiteg | 135,4 M | 51,6 M | 42 |
| 97 | SUMIDA ROMANIA SRL CUI 10441497· CAEN 2612ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 134,0 M | 2,9 M | 679 |
| 98 | ALL CARGO EXPRES SRL CUI 17262154· CAEN 5231ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 133,1 M | 2,7 M | 35 |
| 99 | DELTICOM OE SRL CUI 16420310· CAEN 4782ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 133,0 M | 8,1 M | 4 |
| 100 | EUROCAS-TEHNICA ALIMENTARA SRL CUI 10359185· CAEN 4633ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 132,8 M | 7,4 M | 99 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2022 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta