Top 100 firme din Cluj — Toate sectoarele
Clasament după cifră de afaceri pe anul fiscal 2022. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după cifră de afaceri
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470· CAEN 4730ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 9,30 mld | 162,0 M | 258 |
| 2 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI 14476722· CAEN 3514ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2,89 mld | 389,1 M | 6.297 |
| 3 | URSUS BREWERIES SA CUI 199095· CAEN 1105ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2,28 mld | 97,1 M | 1.623 |
| 4 | DE'LONGHI ROMANIA SRL CUI 29527204· CAEN 2751ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 2,09 mld | 62,6 M | 3.409 |
| 5 | NOVA POWER & GAS S.A. CUI 18680651· CAEN 3523ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,85 mld | 229,1 M | 111 |
| 6 | VLG RO SRL CUI 12940442· CAEN 4690ACTIV | Cluj Sat Mărtineşti, Comuna Tureni | 1,60 mld | 41,6 M | 87 |
| 7 | INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,50 mld | 37,5 M | 407 |
| 8 | ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,29 mld | 168,2 M | 4.588 |
| 9 | PUNCTUAL COMIMPEX SRL CUI 4815309· CAEN 4635ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 913,8 M | 11,0 M | 125 |
| 10 | EAST GRAIN S.A. CUI 22547859· CAEN 6420ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 714,3 M | 16,9 M | 25 |
| 11 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10938454· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 678,0 M | 55,5 M | 2.500 |
| 12 | TRANSMEC RO SRL CUI 21763919· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 600,5 M | 22,2 M | 397 |
| 13 | RONDOCARTON SRL CUI 10208549· CAEN 1721ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 595,5 M | 29,4 M | 463 |
| 14 | ECOLOR SRL CUI 15298771· CAEN 3100ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 568,5 M | 40,9 M | 605 |
| 15 | TH TRUCKS S.R.L. CUI 9951956· CAEN 4781ACTIV | Cluj Comuna Gilău | 554,1 M | 26,0 M | 367 |
| 16 | ELECTROGRUP SA CUI 9256208· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 519,2 M | 41,2 M | 401 |
| 17 | NY'ER ROMANIA SRL CUI 22647564· CAEN 4771ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 518,6 M | 121,8 M | 572 |
| 18 | VOS LOGISTICS CARGO S.A. CUI 36749025· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 510,6 M | — | 268 |
| 19 | NTT DATA ROMANIA S.A. CUI 13091574· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 471,2 M | 1,3 M | 1.118 |
| 20 | REMATINVEST SRL CUI 15705409· CAEN 3821ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 429,6 M | 23,6 M | 214 |
| 21 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI 9478840· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 403,0 M | 88,1 M | 269 |
| 22 | DUCFARM SRL CUI 13607501· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 372,7 M | 11,8 M | 238 |
| 23 | AUTOWORLD SRL CUI 225615· CAEN 6421ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 364,7 M | 10,4 M | 181 |
| 24 | UNIX AUTO SRL CUI 10542416· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 359,1 M | 11,2 M | 550 |
| 25 | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL CUI 22201773· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 352,6 M | 24,4 M | 993 |
| 26 | GLOBALLOGIC ROMANIA S.R.L. CUI 16013724· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 320,5 M | 41,8 M | 137 |
| 27 | WINCON SRL CUI 21027815· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 314,9 M | 9,5 M | 197 |
| 28 | FARMEC SA CUI 199150· CAEN 2042ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 299,0 M | 9,1 M | 679 |
| 29 | SCALA ASSISTANCE SRL CUI 17929585· CAEN 4618ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 296,2 M | 1,6 M | 15 |
| 30 | NET BRINEL SA CUI 5800900· CAEN 6290ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 295,2 M | 13,7 M | 125 |
| 31 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217· CAEN 3600ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 291,7 M | 57,2 M | 1.904 |
| 32 | RMB INTER AUTO SRL CUI 4016034· CAEN 4781ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 274,6 M | 12,6 M | 187 |
| 33 | CARRION EXPEDITION SRL CUI 26243542· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 273,2 M | — | 715 |
| 34 | INDUSTRIAL STEEL WIRES CÂMPIA TURZII S.R.L. CUI 42711149· CAEN 2410ACTIV | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 269,0 M | 390 K | 291 |
| 35 | ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT S.A. CUI 10012185· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 268,6 M | 7,2 M | 280 |
| 36 | STOEHR ROM SRL CUI 14077080· CAEN 1310ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 263,7 M | — | 305 |
| 37 | DUCFARM LOGISTIC S.R.L. CUI 38509223· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 255,7 M | 3,0 M | 40 |
| 38 | AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI 6818298· CAEN 4647ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 253,5 M | 8,1 M | 257 |
| 39 | ECKERLE AUTOMOTIVE SRL CUI 15154407· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 253,3 M | 1,7 M | 786 |
| 40 | REMEDIUM FARM SRL CUI 2891679· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 252,5 M | 5,9 M | 193 |
| 41 | HIRSCH POROZELL SRL CUI 18198580· CAEN 2221ACTIV | Cluj Sat Răscruci, Comuna Bonţida | 240,1 M | 27,5 M | 189 |
| 42 | ELECTROGLOBAL S.A. CUI 16571917· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 240,0 M | 10,8 M | 165 |
| 43 | MAGIC SILVER DISTRIBUTION SRL CUI 11662844· CAEN 2441ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 237,2 M | 1,3 M | 13 |
| 44 | AUTHENTIC SPIRIT SRL CUI 16884795· CAEN 4673ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 235,0 M | 16,5 M | 28 |
| 45 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. CUI 11291045· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 228,5 M | 41,9 M | 505 |
| 46 | FOOD POINT DISTRIBUTION S.R.L. CUI 33750246· CAEN 4639ACTIV | Cluj Sat Popeşti, Comuna Baciu | 226,0 M | 7,4 M | 165 |
| 47 | CLEVER MEDIA NETWORK SRL CUI 30863569· CAEN 6020ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 225,8 M | 3,6 M | 198 |
| 48 | MG TEC INDUSTRY S.R.L. CUI 39469500· CAEN 1722ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 225,3 M | 4,9 M | 262 |
| 49 | AGRESSIONE GROUP SA CUI 9343479· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 224,2 M | 31,0 M | 99 |
| 50 | FOUNDEVER ROMANIA S.R.L. CUI 26589458· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 222,7 M | 43,8 M | 1.882 |
| 51 | ACI CLUJ SA CUI 200513· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 222,6 M | 8,6 M | 273 |
| 52 | SANEX SA CUI 199028· CAEN 2331ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 215,5 M | 8,2 M | 428 |
| 53 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL CUI 9449810· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 215,4 M | 15,3 M | 236 |
| 54 | MMM AUTOPARTS SRL CUI 18360975· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 215,0 M | — | 438 |
| 55 | IRSAP INDUSTRIE S.R.L. CUI 12398300· CAEN 2521ACTIV | Cluj Sat Fundătura, Comuna Iclod | 212,7 M | 12,7 M | 482 |
| 56 | REMEDIUM DISTRIBUTION SRL CUI 35609376· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 206,6 M | 4,3 M | 28 |
| 57 | ONCOS TRANSILVANIA SRL CUI 36001120· CAEN 147ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 202,3 M | 16,5 M | 568 |
| 58 | ARCESE TRANSPORT SRL CUI 27974796· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 200,4 M | 3,1 M | 396 |
| 59 | SORTILEMN SA CUI 199745· CAEN 3100ACTIV | Cluj Municipiul Gherla | 195,4 M | 3,7 M | 577 |
| 60 | LOGISTIC E VAN WIJK SRL CUI 6654810· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 193,8 M | 14,0 M | 392 |
| 61 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. CUI 201195· CAEN 4931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 192,2 M | 3,0 M | 1.165 |
| 62 | MOBILE DISTRIBUTION SRL CUI 9338154· CAEN 6120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 192,2 M | 4,4 M | 85 |
| 63 | NAGARRO S.R.L. CUI 10144143· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 191,9 M | 795 K | 630 |
| 64 | C I A ABOLIV SRL CUI 2872537· CAEN 1013ACTIV | Cluj Comuna Mihai Viteazu | 191,2 M | 15,9 M | 414 |
| 65 | DIRECT LINE INOX IMPEX SRL CUI 7727821· CAEN 4682ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 190,0 M | 14,7 M | 105 |
| 66 | PROMELEK XXI S.A. CUI 6845993· CAEN 4690ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 188,8 M | 6,8 M | 134 |
| 67 | NOVASERVIS FERRO GROUP SRL CUI 25860825· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 186,3 M | 8,2 M | 40 |
| 68 | VOS LOGISTICS BULK S.A. CUI 36749084· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 185,1 M | — | 87 |
| 69 | KESZ CONSTRUCTII ROMANIA SRL CUI 35753257· CAEN 4100ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 179,2 M | 5,2 M | 101 |
| 70 | TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL CUI 26565289· CAEN 4911ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 179,1 M | 2,4 M | 486 |
| 71 | TIGER SOMES IMPEX SA CUI 245817· CAEN 1721ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 177,0 M | 19,5 M | 90 |
| 72 | MSG SYSTEMS ROMÂNIA SRL CUI 24415960· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 170,7 M | 18,9 M | 657 |
| 73 | CIKAUTXO RO RUBBER & PLASTIC SRL CUI 29595845· CAEN 2212ACTIV | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 163,7 M | 7,0 M | 318 |
| 74 | EGIS ROMPHARMA SRL CUI 19009329· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 163,6 M | 4,3 M | 11 |
| 75 | TRANS SESE SRL CUI 22116694· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 163,6 M | — | — |
| 76 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A. CUI 201233· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 162,4 M | 1,8 M | 828 |
| 77 | MHP CONSULTING ROMANIA SRL CUI 32675812· CAEN 6220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 160,2 M | 7,2 M | 399 |
| 78 | SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL CUI 7096283· CAEN 1812ACTIV | Cluj Sat Apahida, Comuna Apahida | 157,1 M | 3,9 M | 239 |
| 79 | SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL CUI 6466183· CAEN 4639ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 156,4 M | 11,6 M | 144 |
| 80 | DIFERIT SRL CUI 13845570· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 156,2 M | 17,6 M | 158 |
| 81 | 3PILLAR GLOBAL SRL CUI 18806076· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 154,8 M | 9,1 M | 534 |
| 82 | ACCESA IT SYSTEMS SRL CUI 32930567· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 154,3 M | 7,0 M | 630 |
| 83 | TETAROM SA CUI 14343629· CAEN 6832ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 152,4 M | 2,1 M | 63 |
| 84 | PEHART TEC TISSUE S.A. CUI 6702918· CAEN 1712ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 152,4 M | 4,6 M | 2 |
| 85 | ELECTRO VEST SRL CUI 14014243· CAEN 4399ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 147,8 M | 7,3 M | 57 |
| 86 | ULMA PACKAGING PRODUCTION S.R.L. CUI 18346431· CAEN 2893ACTIV | CLUJ Sat Apahida Com. Apahida | 146,3 M | 5,7 M | 163 |
| 87 | SECPRAL PRO INSTALATII SRL CUI 10166281· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 145,6 M | 11,7 M | 125 |
| 88 | SERVICII PUBLICE SA CUI 7777870· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 143,5 M | 8,9 M | 65 |
| 89 | INNVIGO AGRO SRL CUI 36676551· CAEN 4685ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 140,4 M | 11,9 M | 25 |
| 90 | ASTRAAUTO SRL CUI 13042083· CAEN 4511ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 139,5 M | 1,5 M | 1 |
| 91 | AGIS COMPUTER SRL CUI 6528510· CAEN 4650ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 137,8 M | 7,6 M | 34 |
| 92 | PURMO GROUP ROMANIA S.R.L. CUI 15236671· CAEN 4684ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 137,6 M | 8,6 M | 31 |
| 93 | EURO FLEET TRANSPORTS SRL CUI 29357401· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 136,3 M | 18,0 M | 191 |
| 94 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604· CAEN 4649ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 135,0 M | 11,4 M | 104 |
| 95 | STUDIUM GREEN SRL CUI 15500551· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 133,4 M | 31,9 M | 46 |
| 96 | 8X8 INTERNATIONAL S.R.L. CUI 34644669· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 132,5 M | 6,7 M | 396 |
| 97 | GORMET SRL CUI 19105741· CAEN 2511ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 130,5 M | 1,4 M | 317 |
| 98 | EURO GSM IMPEX SRL CUI 14266933· CAEN 4754ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 129,9 M | 1,3 M | 265 |
| 99 | THOMAS ROMANIA PLASTIC SRL CUI 19112455· CAEN 2226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 128,9 M | 1,2 M | 225 |
| 100 | CSI ROMANIA SRL CUI 16664846· CAEN 2822ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 128,5 M | 2,7 M | 286 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2022 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta