Top 100 firme din Cluj — Toate sectoarele
Clasament după număr angajați pe anul fiscal 2022. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după număr angajați
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI 14476722· CAEN 3514ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2,89 mld | 389,1 M | 6.297 |
| 2 | ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,29 mld | 168,2 M | 4.588 |
| 3 | DE'LONGHI ROMANIA SRL CUI 29527204· CAEN 2751ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 2,09 mld | 62,6 M | 3.409 |
| 4 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10938454· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 678,0 M | 55,5 M | 2.500 |
| 5 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217· CAEN 3600ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 291,7 M | 57,2 M | 1.904 |
| 6 | FOUNDEVER ROMANIA S.R.L. CUI 26589458· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 222,7 M | 43,8 M | 1.882 |
| 7 | URSUS BREWERIES SA CUI 199095· CAEN 1105ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2,28 mld | 97,1 M | 1.623 |
| 8 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. CUI 201195· CAEN 4931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 192,2 M | 3,0 M | 1.165 |
| 9 | NTT DATA ROMANIA S.A. CUI 13091574· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 471,2 M | 1,3 M | 1.118 |
| 10 | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL CUI 22201773· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 352,6 M | 24,4 M | 993 |
| 11 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A. CUI 201233· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 162,4 M | 1,8 M | 828 |
| 12 | ECKERLE AUTOMOTIVE SRL CUI 15154407· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 253,3 M | 1,7 M | 786 |
| 13 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CUI 7180367· CAEN 3811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 114,0 M | 6,2 M | 719 |
| 14 | CARRION EXPEDITION SRL CUI 26243542· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 273,2 M | — | 715 |
| 15 | ALSTOM GCC ROMANIA S.R.L. CUI 25129877· CAEN 8210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 108,0 M | 5,0 M | 705 |
| 16 | FARMEC SA CUI 199150· CAEN 2042ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 299,0 M | 9,1 M | 679 |
| 17 | MSG SYSTEMS ROMÂNIA SRL CUI 24415960· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 170,7 M | 18,9 M | 657 |
| 18 | YARDI CALL CENTER SRL CUI 32509291· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 91,7 M | 3,6 M | 648 |
| 19 | NAGARRO S.R.L. CUI 10144143· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 191,9 M | 795 K | 630 |
| 20 | ACCESA IT SYSTEMS SRL CUI 32930567· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 154,3 M | 7,0 M | 630 |
| 21 | ECOLOR SRL CUI 15298771· CAEN 3100ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 568,5 M | 40,9 M | 605 |
| 22 | MEDLINE COM SRL CUI 5996564· CAEN 8121ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 29,3 M | 192 K | 598 |
| 23 | E.ON BUSINESS SERVICES CLUJ SRL CUI 30920249· CAEN 8299ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 115,5 M | 4,3 M | 592 |
| 24 | SORTILEMN SA CUI 199745· CAEN 3100ACTIV | Cluj Municipiul Gherla | 195,4 M | 3,7 M | 577 |
| 25 | PROPERTY SHARK SRL CUI 18806114· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 103,9 M | 1,1 M | 573 |
| 26 | NY'ER ROMANIA SRL CUI 22647564· CAEN 4771ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 518,6 M | 121,8 M | 572 |
| 27 | ONCOS TRANSILVANIA SRL CUI 36001120· CAEN 147ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 202,3 M | 16,5 M | 568 |
| 28 | UNIX AUTO SRL CUI 10542416· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 359,1 M | 11,2 M | 550 |
| 29 | 3PILLAR GLOBAL SRL CUI 18806076· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 154,8 M | 9,1 M | 534 |
| 30 | DARWIN TECHNOLOGIES SRL CUI 30156037· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 91,4 M | 6,2 M | 523 |
| 31 | PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL CUI 4844886· CAEN 1071ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 98,2 M | 13,9 M | 515 |
| 32 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. CUI 11291045· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 228,5 M | 41,9 M | 505 |
| 33 | 2 CONNECT ROMANIA SRL CUI 15598248· CAEN 2732ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 109,3 M | 4,5 M | 489 |
| 34 | MDPI OPEN ACCESS PUBLISHING ROMANIA S.R.L. CUI 41324730· CAEN 5813ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 66,9 M | 3,5 M | 487 |
| 35 | TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL CUI 26565289· CAEN 4911ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 179,1 M | 2,4 M | 486 |
| 36 | IRSAP INDUSTRIE S.R.L. CUI 12398300· CAEN 2521ACTIV | Cluj Sat Fundătura, Comuna Iclod | 212,7 M | 12,7 M | 482 |
| 37 | MONO CONSTRUCTII SRL CUI 214942· CAEN 4100ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 42,8 M | 6,4 M | 475 |
| 38 | PP PROTECT SECURITY SRL CUI 32401540· CAEN 8001ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 30,8 M | 2,2 M | 469 |
| 39 | RONDOCARTON SRL CUI 10208549· CAEN 1721ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 595,5 M | 29,4 M | 463 |
| 40 | GRUP SAPTE S.R.L. CUI 11389389· CAEN 7311ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 37,6 M | 137 K | 449 |
| 41 | MMM AUTOPARTS SRL CUI 18360975· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 215,0 M | — | 438 |
| 42 | SANEX SA CUI 199028· CAEN 2331ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 215,5 M | 8,2 M | 428 |
| 43 | EVOZON SYSTEMS SRL CUI 18024002· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 44,1 M | 540 K | 425 |
| 44 | REGNOLOGY FRR ROMANIA S.R.L. CUI 14994406· CAEN 6210ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 93,5 M | 11,5 M | 415 |
| 45 | C I A ABOLIV SRL CUI 2872537· CAEN 1013ACTIV | Cluj Comuna Mihai Viteazu | 191,2 M | 15,9 M | 414 |
| 46 | INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,50 mld | 37,5 M | 407 |
| 47 | VERTIV ROMANIA SRL CUI 35727460· CAEN 8299ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81,9 M | 6,2 M | 407 |
| 48 | ELECTROGRUP SA CUI 9256208· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 519,2 M | 41,2 M | 401 |
| 49 | YONDER SRL CUI 4906881· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 124,3 M | 20,7 M | 399 |
| 50 | MHP CONSULTING ROMANIA SRL CUI 32675812· CAEN 6220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 160,2 M | 7,2 M | 399 |
| 51 | GARMIN CLUJ SRL CUI 18850101· CAEN 5829ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 122,6 M | 7,6 M | 399 |
| 52 | TRANSMEC RO SRL CUI 21763919· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 600,5 M | 22,2 M | 397 |
| 53 | 8X8 INTERNATIONAL S.R.L. CUI 34644669· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 132,5 M | 6,7 M | 396 |
| 54 | ARCESE TRANSPORT SRL CUI 27974796· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 200,4 M | 3,1 M | 396 |
| 55 | LOGISTIC E VAN WIJK SRL CUI 6654810· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 193,8 M | 14,0 M | 392 |
| 56 | GLANZ SRL CUI 5818362· CAEN 8121ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 30,3 M | 4,3 M | 389 |
| 57 | SIMACEK FACILITY SERVICES RO SRL CUI 23678720· CAEN 6832ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 40,5 M | 697 K | 382 |
| 58 | QUANTIC LAB SRL CUI 18404320· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 44,4 M | 3,3 M | 375 |
| 59 | TH TRUCKS S.R.L. CUI 9951956· CAEN 4781ACTIV | Cluj Comuna Gilău | 554,1 M | 26,0 M | 367 |
| 60 | ARRK RESEARCH & DEVELOPMENT SRL CUI 22876142· CAEN 7112ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 61,7 M | 1,3 M | 354 |
| 61 | MOLDOVAN CARMANGERIE S.R.L. CUI 6224937· CAEN 1013ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 104,9 M | — | 337 |
| 62 | ARGOS INDUSTRY S.R.L. CUI 44497310· CAEN 1422ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 9,9 M | — | 335 |
| 63 | STEELCASE SRL CUI 29181916· CAEN 8299ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 77,5 M | 4,9 M | 331 |
| 64 | CIKAUTXO RO RUBBER & PLASTIC SRL CUI 29595845· CAEN 2212ACTIV | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 163,7 M | 7,0 M | 318 |
| 65 | GORMET SRL CUI 19105741· CAEN 2511ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 130,5 M | 1,4 M | 317 |
| 66 | AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI 2882425· CAEN 5223ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 104,7 M | 5,0 M | 317 |
| 67 | CLASIC PROD MEX SRL CUI 33645950· CAEN 3100ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 41,5 M | 498 K | 306 |
| 68 | COMPANIA DE APA ARIES SA CUI 20330054· CAEN 3600ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 45,5 M | 5,5 M | 306 |
| 69 | STOEHR ROM SRL CUI 14077080· CAEN 1310ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 263,7 M | — | 305 |
| 70 | PORSCHE ENGINEERING ROMANIA SRL CUI 34972909· CAEN 7112ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 91,2 M | 4,6 M | 299 |
| 71 | SDL LANGUAGE WEAVER S.R.L. CUI 23304599· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 87,3 M | 4,8 M | 297 |
| 72 | ELEKTROBIT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 30575744· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 84,4 M | 6,8 M | 291 |
| 73 | INDUSTRIAL STEEL WIRES CÂMPIA TURZII S.R.L. CUI 42711149· CAEN 2410ACTIV | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 269,0 M | 390 K | 291 |
| 74 | NOODLE PACK SRL CUI 33788933· CAEN 5611ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 79,6 M | 656 K | 286 |
| 75 | CSI ROMANIA SRL CUI 16664846· CAEN 2822ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 128,5 M | 2,7 M | 286 |
| 76 | ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT S.A. CUI 10012185· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 268,6 M | 7,2 M | 280 |
| 77 | ACI CLUJ SA CUI 200513· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 222,6 M | 8,6 M | 273 |
| 78 | PRO CONECT SRL CUI 15993670· CAEN 4222ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 78,5 M | 8,7 M | 271 |
| 79 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI 9478840· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 403,0 M | 88,1 M | 269 |
| 80 | VOS LOGISTICS CARGO S.A. CUI 36749025· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 510,6 M | — | 268 |
| 81 | EURO GSM IMPEX SRL CUI 14266933· CAEN 4754ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 129,9 M | 1,3 M | 265 |
| 82 | MG TEC INDUSTRY S.R.L. CUI 39469500· CAEN 1722ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 225,3 M | 4,9 M | 262 |
| 83 | ELMAT S.A. CUI 4835284· CAEN 9200ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 113,0 M | 13,1 M | 259 |
| 84 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470· CAEN 4730ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 9,30 mld | 162,0 M | 258 |
| 85 | AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI 6818298· CAEN 4647ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 253,5 M | 8,1 M | 257 |
| 86 | VALMEDY PROD SRL CUI 34027558· CAEN 1392ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 62,1 M | 1,4 M | 253 |
| 87 | CHIS & CHIS SRL CUI 14221850· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 107,6 M | 5,1 M | 247 |
| 88 | MARELLI CLUJ ROMANIA S.R.L. CUI 36341700· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 67,8 M | 2,1 M | 242 |
| 89 | DRUSAL S.A. CUI 7233879· CAEN 3811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 40,3 M | — | 240 |
| 90 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE I N C D T I M CUI 13221445· CAEN 7210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 40,5 M | 351 K | 239 |
| 91 | REVITAL SRL CUI 13600147· CAEN 9200ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 76,9 M | 13,8 M | 239 |
| 92 | SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL CUI 7096283· CAEN 1812ACTIV | Cluj Sat Apahida, Comuna Apahida | 157,1 M | 3,9 M | 239 |
| 93 | DUCFARM SRL CUI 13607501· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 372,7 M | 11,8 M | 238 |
| 94 | BECKER ROMANIA SRL CUI 14758332· CAEN 3100ACTIV | Cluj Municipiul Gherla | 56,1 M | 599 K | 238 |
| 95 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL CUI 9449810· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 215,4 M | 15,3 M | 236 |
| 96 | JOLIDON INTERNATIONAL SRL CUI 29974202· CAEN 1422ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 62,7 M | 3,6 M | 235 |
| 97 | PRO CONECT SERVICII S.R.L. CUI 43351455· CAEN 4222ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 23,7 M | 4,5 M | 234 |
| 98 | LUMINESS ROMANIA BRANCH S.R.L. CUI 21458311· CAEN 6310ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 21,5 M | 1,7 M | 233 |
| 99 | NERA MURESAN SECURITY SRL CUI 249720· CAEN 8001ACTIV | CLUJ Sat Floreşti Com. Floreşti | 12,3 M | 21 K | 229 |
| 100 | HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL CUI 34512552· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 70,5 M | 25,3 M | 228 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2022 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta