Top 100 firme din Bihor — Toate sectoarele
Clasament după număr angajați pe anul fiscal 2022. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după număr angajați
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLEXUS SERVICES RO SRL CUI 25153581· CAEN 2612ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 1,09 mld | 20,1 M | 1.696 |
| 2 | CELESTICA ( ROMANIA ) SRL CUI 16386391· CAEN 2620ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 1,59 mld | 46,6 M | 1.351 |
| 3 | TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL CUI 97800· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 420,2 M | — | 1.344 |
| 4 | CONNECT GROUP ROMANIA S.R.L. CUI 15087723· CAEN 2611ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 331,3 M | 849 K | 1.309 |
| 5 | PGS SOFA & CO SRL CUI 6416487· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 278,8 M | — | 967 |
| 6 | JYSK ROMÂNIA SRL CUI 18107744· CAEN 4712ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 936,0 M | 94,9 M | 947 |
| 7 | INTEVA CLOSURES S.R.L. CUI 40512395· CAEN 2932ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 105,0 M | 3,2 M | 837 |
| 8 | FAIST MEKATRONIC SRL CUI 17506160· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 282,9 M | — | 811 |
| 9 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI 9112229· CAEN 3811ACTIV | BIHOR Oradea | 236,7 M | 13,4 M | 791 |
| 10 | RER VEST S.A. CUI 8309690· CAEN 3811ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 106,5 M | — | 706 |
| 11 | ADA FABRICA DE MOBILA SRL CUI 16957137· CAEN 3109ACTIV | BIHOR Salonta | 197,6 M | — | 675 |
| 12 | VERNICOLOR S.A. CUI 18720420· CAEN 2226ACTIV | Bihor Sat Sântandrei, Comuna Sântand | 188,2 M | 5,4 M | 648 |
| 13 | EUROPEAN DRINKS SA CUI 4188153· CAEN 1107ACTIV | Bihor Ştei, Oraş Ştei | 285,2 M | — | 622 |
| 14 | H ESSERS SRL CUI 16335762· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 217,7 M | 5,5 M | 619 |
| 15 | PUREM ORADEA S.R.L. CUI 35351080· CAEN 2932ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 2,93 mld | 55,2 M | 616 |
| 16 | CLASS FURN ROMANIA SRL CUI 11080820· CAEN 3109ACTIV | Bihor Sat Săbolciu, Comuna Săcădat | 221,3 M | 7,2 M | 582 |
| 17 | PLASTOR SA CUI 54744· CAEN 2226ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 161,4 M | 6,6 M | 571 |
| 18 | LEGERO SHOES ROMANIA SRL CUI 13262178· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 254,3 M | 7,9 M | 544 |
| 19 | COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI 54760· CAEN 3600ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 106,3 M | 14,2 M | 542 |
| 20 | TERMOFICARE ORADEA S.A. CUI 31952982· CAEN 3530ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 573,8 M | 17,4 M | 530 |
| 21 | LUNA SHOES SRL CUI 17554906· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 40,3 M | 3,0 M | 522 |
| 22 | NIDEC ORADEA SRL CUI 30997641· CAEN 2825ACTIV | BIHOR Oradea | 211,5 M | 5,4 M | 491 |
| 23 | BIHORE SRL CUI 17882067· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 82,3 M | — | 474 |
| 24 | ORADEA TRANSPORT LOCAL SA CUI 63483· CAEN 4931ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 69,7 M | 250 K | 473 |
| 25 | ADEPLAST SA CUI 5119976· CAEN 2364ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 646,6 M | 79,6 M | 467 |
| 26 | PELICAN IMPEX SRL CUI 2720776· CAEN 8622ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 91,3 M | 6,9 M | 439 |
| 27 | EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL S.R.L. CUI 46325965· CAEN 1072ACTIV | Bihor Ştei, Oraş Ştei | 90,3 M | 2,7 M | 436 |
| 28 | WINDOWS SERVICE SRL CUI 33726795· CAEN 4332ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 27,4 M | 68 K | 405 |
| 29 | RED SEVENS S.R.L. CUI 38628674· CAEN 9200ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 145,0 M | 15,8 M | 387 |
| 30 | EBM - PAPST AUTOMOTIVE & DRIVES ROMANIA S.R.L. CUI 38458677· CAEN 2711ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 304,8 M | 8,6 M | 384 |
| 31 | WGS GRAND SECURITY S.R.L. CUI 39883462· CAEN 8010ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 16,5 M | 1,1 M | 347 |
| 32 | MADRUGADA COM SRL CUI 15378390· CAEN 2223ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 317,7 M | 47,7 M | 340 |
| 33 | SELINA SRL CUI 6649997· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 54,2 M | 21,9 M | 305 |
| 34 | PERENO SRL CUI 23616175· CAEN 3230ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 23,9 M | 945 K | 302 |
| 35 | OMCRO SRL CUI 14998190· CAEN 8121ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 36,5 M | 5,5 M | 297 |
| 36 | PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL CUI 22003997· CAEN 8010ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 10,6 M | 27 K | 275 |
| 37 | RAVITEX SRL CUI 12767130· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 162,8 M | 5,0 M | 269 |
| 38 | VERDUM ROMANIA S.A. CUI 30184428· CAEN 3821ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 82,4 M | 8,5 M | 269 |
| 39 | COMAU ROMANIA SRL CUI 58924· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 99,8 M | 1,7 M | 259 |
| 40 | REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL CUI 34815440· CAEN 2229ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 156,3 M | 13,6 M | 257 |
| 41 | MARVICON SRL CUI 34957399· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 165,2 M | 2,7 M | 252 |
| 42 | DRUMURI BIHOR SA CUI 10980670· CAEN 4211ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 85,5 M | 2,2 M | 240 |
| 43 | LIVARO SRL CUI 16361257· CAEN 1520ACTIV | Bihor Sat Livada de Bihor, Comuna No | 16,7 M | 627 K | 239 |
| 44 | LANCETTI TRANSPORT SRL CUI 17792550· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 114,0 M | 11,7 M | 236 |
| 45 | VPK PACKAGING SRL CUI 20571656· CAEN 1721ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 248,5 M | 8,0 M | 231 |
| 46 | ANDROMI COM SRL CUI 5198520· CAEN 1011ACTIV | Bihor Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 87,4 M | 9,2 M | 228 |
| 47 | EMSIL TECHTRANS SRL CUI 7972880· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 68,2 M | 199 K | 227 |
| 48 | FAIST METALWORKING SRL CUI 24049540· CAEN 2553ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 111,3 M | 1,4 M | 226 |
| 49 | DUMEXIM SRL CUI 16057895· CAEN 4120ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 86,3 M | 7,0 M | 223 |
| 50 | AVE ROMÂNIA S.R.L. CUI 24324675· CAEN 3811ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 43,3 M | 7,6 M | 223 |
| 51 | MEAT PRODUCT INTERNATIONAL SRL CUI 10412300· CAEN 1011ACTIV | Bihor Sat Sântion, Comuna Borş | 64,8 M | 1,3 M | 221 |
| 52 | ROMCURIER SRL CUI 17304845· CAEN 5320ACTIV | Bihor Aleşd, Oraş Aleşd | 20,4 M | 795 K | 215 |
| 53 | BELLOTTO IMPEX SRL CUI 6207120· CAEN 1429ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 16,9 M | 711 K | 212 |
| 54 | ELMOBEROM PROMOB S.R.L. CUI 40418100· CAEN 3109ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 21,1 M | — | 210 |
| 55 | TURISM LOTUS FELIX SA CUI 26261034· CAEN 5510ACTIV | Bihor Sat Băile Felix, Comuna Sânmar | 38,1 M | 3,0 M | 206 |
| 56 | ROMANBAG PRODUCTION SRL CUI 6650290· CAEN 1721ACTIV | Bihor Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei | 29,9 M | 15 K | 202 |
| 57 | SHINHEUNG ELECTRONICS SRL CUI 26128691· CAEN 2612ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 66,8 M | 1,1 M | 200 |
| 58 | DORU SI FLORIN SRL CUI 20820463· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 156,7 M | 7,9 M | 199 |
| 59 | OPTIMEDIA SRL CUI 6576828· CAEN 2223ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 331,3 M | 60,6 M | 194 |
| 60 | SCANDIC DISTILLERIES SA CUI 12601233· CAEN 1101ACTIV | Bihor Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăne | 53,6 M | — | 192 |
| 61 | ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA CUI 7997507· CAEN 6832ACTIV | BIHOR Oradea | 53,4 M | 15,3 M | 190 |
| 62 | H. ESSERS LOGISTICS SRL CUI 14369084· CAEN 5210ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 43,3 M | 2,0 M | 189 |
| 63 | MARCONF SA CUI 90054· CAEN 1414ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 10,6 M | — | 188 |
| 64 | CRIBOSER SRL CUI 18743121· CAEN 4941ACTIV | BIHOR Oradea | 143,9 M | 1,2 M | 187 |
| 65 | SFC SOLUTIONS CLIMATE ROMANIA S.R.L. CUI 40135457· CAEN 2932ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 39,5 M | — | 182 |
| 66 | DEME MACARALE SRL CUI 6073087· CAEN 4399ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 85,6 M | 10,5 M | 177 |
| 67 | JAN DE LELY SRL CUI 26665539· CAEN 4941ACTIV | Bihor Sat Chişlaz, Comuna Chişlaz | 70,2 M | 93 K | 176 |
| 68 | SALAAM FOODS SRL CUI 36006071· CAEN 1085ACTIV | Bihor Sat Lugaşu de Jos, Comuna Luga | 45,2 M | 6,0 M | 172 |
| 69 | TECHNOVA INVEST SRL CUI 8080331· CAEN 4674ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 160,0 M | 7,1 M | 172 |
| 70 | NOUL WOODEST SRL CUI 16272885· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 80,3 M | 2,5 M | 168 |
| 71 | TIR EUROPA SRL CUI 33992622· CAEN 7820ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 37,2 M | 2,4 M | 168 |
| 72 | READYMIX ROMANIA SRL CUI 11725985· CAEN 2363ACTIV | BIHOR Oradea | 136,4 M | 4,2 M | 165 |
| 73 | SIMBETON S.R.L. CUI 13704180· CAEN 2361ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 48,0 M | — | 157 |
| 74 | INTERSEC GENERAL PROTECT SRL CUI 36135467· CAEN 8001ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 6,8 M | 155 K | 155 |
| 75 | NEW ORION SRL CUI 31985734· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 8,9 M | — | 154 |
| 76 | SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE S.R.L. CUI 39839629· CAEN 2932ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 91,5 M | — | 154 |
| 77 | CONSTRUCTORUL SALARD SRL CUI 112454· CAEN 4100ACTIV | Bihor Sat Sălard, Comuna Sălard | 24,6 M | 1,4 M | 151 |
| 78 | DRUMURI ORASENESTI SA CUI 5148777· CAEN 4211ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 62,5 M | 963 K | 150 |
| 79 | RACETEX SRL CUI 29326863· CAEN 1419ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 13,7 M | 630 K | 148 |
| 80 | NBI INDUSTRIAL ORADEA S.R.L. CUI 17792495· CAEN 2453ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 74,5 M | 1,4 M | 148 |
| 81 | DATLAS S.P.A. SAN MARTINO IN RIO SUCURSALA ORADEA CUI 39649560· CAEN 6310ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 9,3 M | 391 K | 147 |
| 82 | SOGEMA SRL CUI 5315930· CAEN 1421ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 16,0 M | 305 K | 146 |
| 83 | QUBIZ SRL CUI 24049362· CAEN 6210ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 40,7 M | 6,5 M | 145 |
| 84 | OLIMP-IMPEX SRL CUI 108135· CAEN 2540ACTIV | BIHOR Sat Cihei Com. Sânmartin | 112,6 M | 9,2 M | 145 |
| 85 | STAR STONE S.A. CUI 30064286· CAEN 2361ACTIV | Bihor Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 35,5 M | 6,4 M | 144 |
| 86 | INDUCONF SRL CUI 18336241· CAEN 1422ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 13,3 M | 356 K | 142 |
| 87 | INFORM MEDIA PRESS SRL CUI 36544909· CAEN 5812ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 9,8 M | — | 140 |
| 88 | RUFIND SRL CUI 10692553· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 9,7 M | 27 K | 135 |
| 89 | TEHNOCLIMA GENERAL CONTRACTOR SRL CUI 4802910· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 92,5 M | 2,7 M | 135 |
| 90 | NUTRIENTUL SA CUI 108046· CAEN 1091ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 145,4 M | 1,6 M | 134 |
| 91 | VANDANA COM SRL CUI 3758345· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 127,7 M | 11,6 M | 134 |
| 92 | ABED NEGO COM SRL CUI 7072691· CAEN 4212ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 84,9 M | 6,8 M | 134 |
| 93 | IUBI EXIM SRL CUI 7591494· CAEN 4941ACTIV | Bihor Ştei, Oraş Ştei | 72,8 M | 5,0 M | 133 |
| 94 | SMARTWARE SRL CUI 25499683· CAEN 5829ACTIV | Bihor Sat Săldăbagiu de Munte, Comun | 36,9 M | 7,1 M | 132 |
| 95 | ALBATEX S.R.L. CUI 13295507· CAEN 7411ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 16,0 M | 120 K | 132 |
| 96 | PLASTEC KUNSTSTOFFVERARBEITUNG S.R.L. CUI 24016357· CAEN 2221ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 45,7 M | 2,4 M | 131 |
| 97 | PREMAGRO SA CUI 73711· CAEN 2550ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 59,2 M | 1,6 M | 130 |
| 98 | BON-TRANS SRL CUI 2725005· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 57,3 M | 1,4 M | 130 |
| 99 | IGNA CONSTRUCT SRL CUI 70642· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 152,5 M | 6,6 M | 130 |
| 100 | QAPIROM PLAST S.R.L. CUI 12562282· CAEN 2226ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 35,8 M | 150 K | 129 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2022 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta