Top 100 firme din Sibiu — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2021. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MULTIVERSX LABS S.R.L. CUI 39424028· CAEN 6210ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 14,5 M | 51,2 M | 39 |
| 2 | SALINI IMPREGILO S.P.A. MILANO-SUCURSALA FĂGET CUI 28724755· CAEN 4211ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 26,3 M | 45,9 M | 4 |
| 3 | SCANDIA FOOD SRL CUI 16070576· CAEN 1013ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 386,1 M | 31,9 M | — |
| 4 | OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL CUI 19210011· CAEN 2212ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 293,7 M | 27,1 M | 546 |
| 5 | MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS CUI 17000722· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 1,34 mld | 24,2 M | 2.213 |
| 6 | SIMEA SIBIU SRL CUI 17830815· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 382,6 M | 23,9 M | 1.314 |
| 7 | SUTECH SRL CUI 6148775· CAEN 3320ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 72,1 M | 23,5 M | 24 |
| 8 | THYSSENKRUPP BILSTEIN S.A. CUI 8497062· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 667,3 M | 23,5 M | 1.119 |
| 9 | COMETEX SA CUI 792768· CAEN 6820ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 4,6 M | 21,6 M | 3 |
| 10 | NETWORK WIDE LOGISTICS SRL CUI 35802570· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 10,2 M | 19,0 M | — |
| 11 | ALL BUSINESS SRL CUI 37134028· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 29,8 M | 18,5 M | 3 |
| 12 | HARTING ROMÂNIA MANUFACTURING SCS CUI 15486112· CAEN 2611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 320,8 M | 18,2 M | 821 |
| 13 | GEMA EASTERN EUROPE S.R.L. CUI 31239831· CAEN 2829ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 134,9 M | 18,0 M | 125 |
| 14 | CON-A OPERATIONS S.R.L. CUI 15036274· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 436,9 M | 17,2 M | 573 |
| 15 | SOLID INVESTMENT SRL CUI 23554285· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 47,7 M | 16,6 M | 3 |
| 16 | APĂ CANAL SIBIU S.A. CUI 2684940· CAEN 3600ACTIV | SIBIU Sibiu | 96,2 M | 16,4 M | 696 |
| 17 | GUHRING SRL CUI 15783830· CAEN 2841ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 152,8 M | 15,7 M | 299 |
| 18 | BMI ROMANIA SISTEME DE ÎNVELITORI S.R.L. CUI 7626665· CAEN 2361ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 135,3 M | 15,6 M | 145 |
| 19 | OSTENWEG SYSPLAN S.R.L. CUI 40532716· CAEN 4222ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 41,0 M | 15,5 M | 38 |
| 20 | CON-A SRL CUI 792555· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 442,1 M | 14,6 M | 17 |
| 21 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI 12018818· CAEN 150ACTIV | Sibiu Sat Arpaşu de Sus, Comuna Arpa | 77,6 M | 14,0 M | 178 |
| 22 | ATLAS PROIECT SRL CUI 35353013· CAEN 4110ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 38,4 M | 13,5 M | 2 |
| 23 | GREINER PACKAGING SRL CUI 14154727· CAEN 2222ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 113,7 M | 13,4 M | 132 |
| 24 | XPV S.A. CUI 27845279· CAEN 3512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 16,6 M | 13,1 M | 1 |
| 25 | IRI FOREST ASSETS SRL CUI 31160710· CAEN 220ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 35,5 M | 13,1 M | 2 |
| 26 | NEVEON ROMANIA S.R.L. CUI 11910621· CAEN 2016ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 337,7 M | 12,8 M | 313 |
| 27 | ALBIS PLASTIC SRL CUI 22972123· CAEN 4686ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 203,0 M | 12,4 M | 14 |
| 28 | EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL CUI 7308203· CAEN 1089ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 129,6 M | 12,2 M | 254 |
| 29 | OASIS GREEN ENERGY 2 SRL CUI 30346791· CAEN 6811ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 68,3 M | 12,1 M | — |
| 30 | SOMAREST SRL CUI 14252261· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 234,0 M | 12,1 M | 1.004 |
| 31 | THRACE GREINER PACKAGING SRL CUI 15051630· CAEN 2222ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 104,3 M | 11,7 M | 100 |
| 32 | TOTAL N S A SRL CUI 9315010· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Sălişte, Oraş Sălişte | 172,4 M | 11,4 M | 393 |
| 33 | ALGECO SRL CUI 21970426· CAEN 7739ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 45,0 M | 11,0 M | 28 |
| 34 | A ENERGY IND SRL CUI 3238458· CAEN 3514ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 64,9 M | 10,9 M | 2 |
| 35 | VALENCIA TRADING SRL CUI 6966138· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Sat Arpaşu de Jos, Comuna Arpa | 67,9 M | 10,6 M | 305 |
| 36 | PALLET EXPRESS SRL CUI 17387271· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 49,5 M | 10,1 M | 73 |
| 37 | SIMPA SA CUI 785078· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 106,0 M | 9,7 M | 331 |
| 38 | BLISS SRL CUI 9028935· CAEN 5611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 44,5 M | 9,6 M | 136 |
| 39 | IFM EFECTOR SRL CUI 34715697· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Sat Cristian, Comuna Cristian | 207,8 M | 8,9 M | 371 |
| 40 | W.K. GROUP SRL CUI 9004618· CAEN 7111ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 11,1 M | 8,9 M | 5 |
| 41 | CEPROCS SRL CUI 27619620· CAEN 8299ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 22,4 M | 8,8 M | 89 |
| 42 | VISMA SOFTWARE SRL CUI 12131298· CAEN 6201ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 153,2 M | 8,7 M | 568 |
| 43 | THIMM PACKAGING SRL CUI 18188587· CAEN 1721ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 175,8 M | 8,5 M | 293 |
| 44 | ALAN TRADE SRL CUI 16659670· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 30,0 M | 8,5 M | 267 |
| 45 | NATURA IMPORT-EXPORT SRL CUI 16315153· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 28,3 M | 8,3 M | 1 |
| 46 | CITY RESIDENCE CONSTRUCT SRL CUI 35574626· CAEN 4110ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 25,6 M | 8,1 M | 4 |
| 47 | WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION LITO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ CUI 25784779· CAEN 2611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 128,7 M | 7,9 M | 338 |
| 48 | RETEZAT SA CUI 787311· CAEN 5621ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 32,1 M | 7,8 M | 7 |
| 49 | DICOSIB PROD SRL CUI 33008019· CAEN 1013ACTIV | Sibiu Tălmaciu, Oraş Tălmaciu | 29,5 M | 7,5 M | 35 |
| 50 | L I M O R O M SRL CUI 6684862· CAEN 4681ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 51,5 M | 7,5 M | 47 |
| 51 | SILVA GRUP SRL CUI 17196883· CAEN 1610ACTIV | Sibiu Tălmaciu, Oraş Tălmaciu | 38,5 M | 7,5 M | 29 |
| 52 | KONSTA SPLENDID SRL CUI 6630072· CAEN 4639ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 230,6 M | 7,4 M | 212 |
| 53 | BAUM SRL CUI 4101083· CAEN 9200ACTIV | Sibiu Dumbrăveni, Oraş Dumbrăveni | 142,1 M | 7,2 M | 387 |
| 54 | INTELLIGENT IT SRL CUI 18990059· CAEN 6210ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 23,2 M | 6,9 M | 65 |
| 55 | FLAVOURSTREAM SRL CUI 33266620· CAEN 1084ACTIV | SIBIU Orş. Tălmaciu | 23,0 M | 6,7 M | 27 |
| 56 | SIGEMO IMPEX SRL CUI 6417962· CAEN 4672ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 119,6 M | 6,6 M | 134 |
| 57 | I.T.PERSPECTIVES SRL CUI 16341004· CAEN 6210ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 17,5 M | 6,5 M | 67 |
| 58 | IFM PROVER SRL CUI 37065750· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 148,8 M | 6,3 M | 148 |
| 59 | ADI COM SOFT SRL CUI 13390096· CAEN 6210ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 22,2 M | 6,2 M | 60 |
| 60 | HECKLER ROMÂNIA SRL CUI 18787039· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 96,8 M | 6,0 M | 105 |
| 61 | MOARA CIBIN SA CUI 785205· CAEN 1061ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 198,6 M | 5,9 M | 421 |
| 62 | BACHMANN ROMANIA SRL CUI 15624983· CAEN 2712ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 86,9 M | 5,8 M | 203 |
| 63 | AL-KO VEHICLE COMPONENTS ROMANIA SRL CUI 34188635· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 98,2 M | 5,8 M | 50 |
| 64 | GREENGOLD TIMBERLANDS 1 S.R.L. CUI 35487155· CAEN 210ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 10,0 M | 5,7 M | 0 |
| 65 | BOGNER EDELSTAHL SRL CUI 17219030· CAEN 4682ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 26,8 M | 5,5 M | 23 |
| 66 | HIDRO CLEAR SRL CUI 24542637· CAEN 3512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 8,0 M | 5,5 M | 6 |
| 67 | LOGISTREAM INTERNATIONAL SRL CUI 22986560· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 37,2 M | 5,3 M | 39 |
| 68 | MINORONZONI SRL BERGAMO SUCURSALA SIBIU CUI 40891418· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 28,5 M | 5,3 M | 200 |
| 69 | FRITZMEIER ENGINEERING SRL CUI 14811355· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 124,5 M | 5,2 M | 379 |
| 70 | ARAL M.T.B. SRL CUI 25815271· CAEN 4730ACTIV | Sibiu Sat Tilişca, Comuna Tilişca | 98,0 M | 5,1 M | 90 |
| 71 | FORTZA . RO SRL CUI 9947416· CAEN 4662ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 40,9 M | 5,0 M | 33 |
| 72 | SCANDIA ROMÂNĂ SA CUI 14284808· CAEN 4632ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 12,5 M | 5,0 M | 8 |
| 73 | BEL ROM ŞAPTE SRL CUI 18908106· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Miercurea Sibiului, Oraş Mierc | 28,0 M | 4,9 M | 4 |
| 74 | REGIO CĂLĂTORI SRL CUI 35323853· CAEN 4911ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 193,4 M | 4,8 M | 622 |
| 75 | RHENANIA IMMO SRL CUI 24926727· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 39,7 M | 4,8 M | 24 |
| 76 | BEL ROM TREI SRL CUI 18129009· CAEN 6820ACTIV | Sibiu Miercurea Sibiului, Oraş Mierc | 20,2 M | 4,7 M | 0 |
| 77 | H.Z. LOGISTICS RO SRL CUI 35237108· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 115,0 M | 4,7 M | 232 |
| 78 | TRUCKY S.R.L. CUI 29039882· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 44,1 M | 4,6 M | 39 |
| 79 | VITEMA S.A. CUI 15849900· CAEN 2120ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 6,2 M | 4,6 M | 147 |
| 80 | EURO FOOD & DISTRIBUTION SRL CUI 36466428· CAEN 4632ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 82,2 M | 4,6 M | 82 |
| 81 | RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL CUI 18490576· CAEN 4213ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 31,8 M | 4,5 M | 25 |
| 82 | MATEC-CNC TECHNIK SRL CUI 17443576· CAEN 2553ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 124,3 M | 4,5 M | 169 |
| 83 | EMAILUL SA CUI 803115· CAEN 2599ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 114,3 M | 4,4 M | 778 |
| 84 | PROVIMI ROMÂNIA SRL CUI 15793508· CAEN 1091ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 105,0 M | 4,4 M | — |
| 85 | CLINICA POLISANO SRL CUI 15888756· CAEN 8622ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 110,5 M | 4,3 M | 395 |
| 86 | APA TÂRNAVEI MARI SA CUI 19502679· CAEN 3600ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 29,2 M | 4,3 M | 249 |
| 87 | UNIMAT SRL CUI 10152375· CAEN 4683ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 128,5 M | 4,3 M | 196 |
| 88 | CENTRU DE AFACERI SIBIU SRL CUI 13584203· CAEN 6820ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 7,6 M | 4,3 M | 17 |
| 89 | SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL CUI 4150043· CAEN 4690ACTIV | Sibiu Sat Şeica Mică, Comuna Şeica M | 86,4 M | 4,2 M | 225 |
| 90 | ODU ROMÂNIA MANUFACTURING SRL CUI 18337190· CAEN 2733ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 224,9 M | 4,2 M | 401 |
| 91 | TRANS GRUP AGAPIA SRL CUI 28136275· CAEN 4711ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 35,5 M | 4,1 M | 91 |
| 92 | SIFEE SRL CUI 2680582· CAEN 6810ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 7,5 M | 4,1 M | 7 |
| 93 | ATERM SRL CUI 18734344· CAEN 2223ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 46,1 M | 4,1 M | 107 |
| 94 | HIDRO CLEAR FĂGĂRAŞ SRL CUI 30401071· CAEN 3512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 10,3 M | 4,0 M | 2 |
| 95 | JAREX FILTERTECHNIK SRL CUI 13463147· CAEN 4618ACTIV | Sibiu Sat Cristian, Comuna Cristian | 28,8 M | 4,0 M | 30 |
| 96 | ESO PETROL SRL CUI 31681590· CAEN 4730ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 68,5 M | 4,0 M | 45 |
| 97 | HARTING RO AUTOMOTIVE SRL CUI 35487163· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Agnita, Oraş Agnita | 324,1 M | 4,0 M | 785 |
| 98 | PEFOC.RO SRL CUI 19110365· CAEN 4752ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 43,7 M | 3,9 M | 23 |
| 99 | STAS FACTORY MEDIAS S.R.L. CUI 17956660· CAEN 2920ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 69,9 M | 3,9 M | 75 |
| 100 | UNIC INVEST CONSTRUCT SRL CUI 32989017· CAEN 4120ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 9,1 M | 3,7 M | 3 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2021 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta