Top 100 firme din Cluj — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2021. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470· CAEN 4730ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 7,91 mld | 349,8 M | 258 |
| 2 | URSUS BREWERIES SA CUI 199095· CAEN 1105ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2,14 mld | 261,9 M | 1.607 |
| 3 | NY'ER ROMANIA SRL CUI 22647564· CAEN 4771ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 417,2 M | 116,3 M | 499 |
| 4 | TEXTILE INCALTAMINTE SA CUI 200718· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 10,6 M | 107,5 M | 24 |
| 5 | ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 941,6 M | 106,6 M | 3.571 |
| 6 | DE'LONGHI ROMANIA SRL CUI 29527204· CAEN 2751ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 2,26 mld | 79,6 M | 3.771 |
| 7 | VLG RO SRL CUI 12940442· CAEN 4690ACTIV | Cluj Sat Mărtineşti, Comuna Tureni | 955,7 M | 50,5 M | 80 |
| 8 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10938454· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 583,3 M | 45,6 M | 2.294 |
| 9 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. CUI 11291045· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 169,3 M | 43,2 M | 592 |
| 10 | REMATINVEST SRL CUI 15705409· CAEN 3821ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 465,6 M | 42,7 M | 210 |
| 11 | HASNA GLOBAL SRL CUI 27536230· CAEN 4791ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 62,8 M | 41,9 M | 12 |
| 12 | GLOBALLOGIC ROMANIA S.R.L. CUI 16013724· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 239,0 M | 34,5 M | 55 |
| 13 | TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CUI 199044· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 55,8 M | 33,5 M | 12 |
| 14 | FOUNDEVER ROMANIA S.R.L. CUI 26589458· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 207,3 M | 32,9 M | 1.699 |
| 15 | INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,30 mld | 31,5 M | 421 |
| 16 | ECOLOR SRL CUI 15298771· CAEN 3100ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 437,0 M | 30,7 M | 706 |
| 17 | FORTECH EVOLUTION S.R.L. CUI 38579881· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 121,7 M | 29,9 M | 271 |
| 18 | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL CUI 22201773· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 314,1 M | 27,6 M | 972 |
| 19 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI 9478840· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 287,1 M | 27,6 M | 272 |
| 20 | IULIUS MALL CLUJ SRL CUI 18528158· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 91,2 M | 26,7 M | 2 |
| 21 | EUD DRUMCONSTRUCT S.R.L. CUI 41457086· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 51,2 M | 26,5 M | 5 |
| 22 | AUTHENTIC SPIRIT SRL CUI 16884795· CAEN 4673ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 188,6 M | 24,5 M | 21 |
| 23 | RONDOCARTON SRL CUI 10208549· CAEN 1721ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 468,2 M | 23,4 M | 465 |
| 24 | POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII SA CUI 9693652· CAEN 6820ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 79,5 M | 22,3 M | — |
| 25 | ONCOS SA CUI 216510· CAEN 4639ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 11,4 M | 20,9 M | 1 |
| 26 | SYNTTERGY CONSULT SRL CUI 14446373· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 62,4 M | 20,9 M | 34 |
| 27 | NEON LIGHTING SRL CUI 6799161· CAEN 4643ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 65,3 M | 20,7 M | — |
| 28 | CLAR IMPORT EXPORT SRL CUI 2873052· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 100,4 M | 20,6 M | 43 |
| 29 | TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA CUI 2897361· CAEN 4322ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 346 K | 20,0 M | 7 |
| 30 | HIRSCH POROZELL SRL CUI 18198580· CAEN 2221ACTIV | Cluj Sat Răscruci, Comuna Bonţida | 205,3 M | 19,8 M | 201 |
| 31 | CRISTAL TURISM SRL CUI 16329280· CAEN 5510ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 40,7 M | 17,4 M | 8 |
| 32 | YONDER SRL CUI 4906881· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 92,2 M | 17,2 M | 344 |
| 33 | TENANGO SRL CUI 17522459· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 36,5 M | 16,7 M | 4 |
| 34 | AGRESSIONE GROUP SA CUI 9343479· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 183,7 M | 16,6 M | 105 |
| 35 | HUNNEBECK ROMÂNIA SRL CUI 14557690· CAEN 7732ACTIV | Cluj Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu | 105,1 M | 16,6 M | 77 |
| 36 | MSG SYSTEMS ROMÂNIA SRL CUI 24415960· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 138,7 M | 15,5 M | 598 |
| 37 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217· CAEN 3600ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 255,9 M | 15,2 M | 1.922 |
| 38 | MICRO VISION CONSULT S.R.L. CUI 42159282· CAEN 6811ACTIV | Cluj Sat Boteni, Comuna Mociu | 77,3 M | 14,9 M | 3 |
| 39 | PRO CONECT SRL CUI 15993670· CAEN 4222ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 85,4 M | 14,5 M | 308 |
| 40 | F LLI CAMPAGNOLO PRODIMEX SRL CUI 4868834· CAEN 1413ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3,8 M | 14,1 M | 35 |
| 41 | PRODVINALCO SA CUI 199222· CAEN 1101ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 54,3 M | 14,0 M | 107 |
| 42 | SDC IMOBILIARE SRL CUI 26442448· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 84,9 M | 13,7 M | 11 |
| 43 | SECPRAL PRO INSTALATII SRL CUI 10166281· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 151,8 M | 13,7 M | 124 |
| 44 | MORSTON RO SRL CUI 14192240· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 20,9 M | 13,2 M | 0 |
| 45 | SKIPTRANS SRL CUI 21756040· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 329,2 M | 13,0 M | 728 |
| 46 | SEKO SIETA SRL CUI 18528115· CAEN 2813ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 111,3 M | 12,9 M | 195 |
| 47 | DIRECT LINE INOX IMPEX SRL CUI 7727821· CAEN 4682ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 147,1 M | 12,8 M | 106 |
| 48 | PORSCHE IMMOBILIEN S.R.L. CUI 24391690· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 23,5 M | 12,4 M | 16 |
| 49 | SECPRAL COM SRL CUI 5908775· CAEN 4652ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 66,3 M | 12,4 M | 84 |
| 50 | GRUP 4 INSTALATII SA CUI 242403· CAEN 4221ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 11,3 M | 12,4 M | 68 |
| 51 | HOLD INVEST SRL CUI 5227536· CAEN 5510ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3,2 M | 12,3 M | 22 |
| 52 | PUNCTUAL COMIMPEX SRL CUI 4815309· CAEN 4635ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 850,9 M | 12,2 M | 124 |
| 53 | DUCFARM SRL CUI 13607501· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 313,9 M | 12,1 M | 208 |
| 54 | UNIX AUTO SRL CUI 10542416· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 322,6 M | 12,0 M | 551 |
| 55 | FARMEC SA CUI 199150· CAEN 2042ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 284,6 M | 11,7 M | 731 |
| 56 | ELEKTROBIT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 30575744· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 73,4 M | 11,6 M | 276 |
| 57 | PLAST TECHNIK SRL CUI 10056610· CAEN 2223ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 61,3 M | 11,5 M | 104 |
| 58 | NOVASERVIS FERRO GROUP SRL CUI 25860825· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 162,5 M | 11,4 M | 33 |
| 59 | TH TRUCKS S.R.L. CUI 9951956· CAEN 4781ACTIV | Cluj Comuna Gilău | 436,5 M | 11,3 M | 354 |
| 60 | DIGGER CONTRACTORS SRL CUI 30376105· CAEN 4120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 29,3 M | 11,0 M | 9 |
| 61 | PURMO GROUP ROMANIA S.R.L. CUI 15236671· CAEN 4684ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 138,1 M | 10,9 M | 28 |
| 62 | CHIS & CHIS SRL CUI 14221850· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 97,1 M | 10,9 M | 210 |
| 63 | BKS INGENIEURE SRL CUI 13672909· CAEN 7112ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 4,6 M | 10,9 M | 5 |
| 64 | CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA CUI 14895720· CAEN 3522ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 59,9 M | 10,8 M | 65 |
| 65 | FINPRO STAR SRL CUI 38209269· CAEN 4100ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 30,1 M | 10,5 M | 8 |
| 66 | BKS ENGINEERING SRL CUI 34942207· CAEN 7112ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 21,2 M | 10,5 M | 78 |
| 67 | NET BRINEL SA CUI 5800900· CAEN 6290ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 324,9 M | 10,3 M | 124 |
| 68 | RMB INTER AUTO SRL CUI 4016034· CAEN 4781ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 249,1 M | 10,1 M | 191 |
| 69 | GRANDEMAR SA CUI 200947· CAEN 811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 61,2 M | 10,0 M | 159 |
| 70 | VIFOR PHARMA ROMANIA SRL CUI 27703916· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 62,1 M | 10,0 M | 18 |
| 71 | PORTICO INVESTMENTS ROMANIA SRL CUI 16563787· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 18,0 M | 10,0 M | 4 |
| 72 | LOGISTIC E VAN WIJK SRL CUI 6654810· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 155,1 M | 9,9 M | 372 |
| 73 | GENERIX SOFT GROUP ROMANIA S.R.L. CUI 43287859· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 25,0 M | 9,6 M | 89 |
| 74 | AGROSEL SRL CUI 10534685· CAEN 4621ACTIV | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 52,0 M | 9,5 M | 99 |
| 75 | ZIPPER SERVICES SRL CUI 16723187· CAEN 1812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 112,6 M | 9,3 M | 145 |
| 76 | TRANSMEC RO SRL CUI 21763919· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 461,9 M | 9,3 M | 381 |
| 77 | REGNOLOGY FRR ROMANIA S.R.L. CUI 14994406· CAEN 6210ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 81,7 M | 9,3 M | 421 |
| 78 | SOFTECH SRL CUI 11358358· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 30,3 M | 9,2 M | 124 |
| 79 | PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL CUI 4844886· CAEN 1071ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 82,0 M | 8,9 M | 491 |
| 80 | HASIT ROMANIA SRL CUI 13018697· CAEN 2364ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 75,9 M | 8,9 M | 87 |
| 81 | APC INVEST CENTER S.R.L. CUI 37338796· CAEN 6811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 15,0 M | 8,9 M | 2 |
| 82 | STONE LIMITED SRL CUI 28832587· CAEN 4791ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 52,8 M | 8,9 M | — |
| 83 | LCS IMOBILIAR SA CUI 19143125· CAEN 6812ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 97 K | 8,8 M | 1 |
| 84 | JPARD SOLUTIONS SRL CUI 34070990· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 32,4 M | 8,8 M | 76 |
| 85 | TERRA HOLDINGS SRL CUI 18261343· CAEN 6811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 20,8 M | 8,7 M | 1 |
| 86 | GIGHIBANDA SRL CUI 17227084· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 30,0 M | 8,6 M | 7 |
| 87 | ABRAZIVUL S.R.L. CUI 204914· CAEN 2391ACTIV | Cluj Sat Mihai Viteazu, Comuna Miha | 1,8 M | 8,5 M | 15 |
| 88 | CLEVER MEDIA NETWORK SRL CUI 30863569· CAEN 6020ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 212,0 M | 8,4 M | 182 |
| 89 | 3PILLAR GLOBAL SRL CUI 18806076· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 143,5 M | 8,4 M | 572 |
| 90 | REGIO EXCAVATII SRL CUI 33145776· CAEN 812ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 20,0 M | 8,2 M | 17 |
| 91 | GENERAL SECURITY SRL CUI 11160619· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 85,3 M | 8,2 M | 119 |
| 92 | GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951· CAEN 4322ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 62,9 M | 8,2 M | 115 |
| 93 | EVO CENTER SRL CUI 30456123· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 23,5 M | 8,2 M | 17 |
| 94 | PHARMICS SRL CUI 23200539· CAEN 4646ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 35,3 M | 8,0 M | 14 |
| 95 | TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L. CUI 41394026· CAEN 7739ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 28,6 M | 7,8 M | 7 |
| 96 | CFO INTEGRATOR SRL CUI 22167957· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 16,7 M | 7,8 M | 11 |
| 97 | IMM HYDRO EST SRL CUI 17008297· CAEN 2219ACTIV | Cluj Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău | 72,5 M | 7,7 M | 170 |
| 98 | AUTOWORLD SRL CUI 225615· CAEN 6421ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 361,5 M | 7,7 M | 177 |
| 99 | GEA REFRIGERATION ROMANIA SRL CUI 15099337· CAEN 7112ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 89,2 M | 7,7 M | 37 |
| 100 | AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI 6818298· CAEN 4647ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 247,3 M | 7,4 M | 268 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2021 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta