Top 100 firme din Bihor — Toate sectoarele
Clasament după număr angajați pe anul fiscal 2021. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după număr angajați
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLEXUS SERVICES RO SRL CUI 25153581· CAEN 2612ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 844,8 M | 3,5 M | 1.712 |
| 2 | TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL CUI 97800· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 391,2 M | — | 1.496 |
| 3 | CELESTICA ( ROMANIA ) SRL CUI 16386391· CAEN 2620ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 1,10 mld | — | 1.371 |
| 4 | CONNECT GROUP ROMANIA S.R.L. CUI 15087723· CAEN 2611ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 261,2 M | 1,3 M | 1.237 |
| 5 | PGS SOFA & CO SRL CUI 6416487· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 348,8 M | 510 K | 1.183 |
| 6 | FAIST MEKATRONIC SRL CUI 17506160· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 294,6 M | — | 983 |
| 7 | JYSK ROMÂNIA SRL CUI 18107744· CAEN 4712ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 801,4 M | 87,1 M | 941 |
| 8 | EUROPEAN FOOD SA CUI 12457015· CAEN 1089ACTIV | Bihor Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăne | 222,3 M | — | 789 |
| 9 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI 9112229· CAEN 3811ACTIV | BIHOR Oradea | 195,5 M | 9,6 M | 766 |
| 10 | ADA FABRICA DE MOBILA SRL CUI 16957137· CAEN 3109ACTIV | BIHOR Salonta | 208,3 M | 13,1 M | 718 |
| 11 | PUREM ORADEA S.R.L. CUI 35351080· CAEN 2932ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 3,27 mld | 51,3 M | 714 |
| 12 | EUROPEAN DRINKS SA CUI 4188153· CAEN 1107ACTIV | Bihor Ştei, Oraş Ştei | 240,9 M | — | 658 |
| 13 | VERNICOLOR S.A. CUI 18720420· CAEN 2226ACTIV | Bihor Sat Sântandrei, Comuna Sântand | 182,8 M | 5,1 M | 649 |
| 14 | H ESSERS SRL CUI 16335762· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 191,1 M | 3,9 M | 624 |
| 15 | COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI 54760· CAEN 3600ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 83,9 M | 10,9 M | 556 |
| 16 | TERMOFICARE ORADEA S.A. CUI 31952982· CAEN 3530ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 339,1 M | — | 534 |
| 17 | LUNA SHOES SRL CUI 17554906· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 30,3 M | 1,1 M | 527 |
| 18 | RER VEST S.A. CUI 8309690· CAEN 3811ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 73,5 M | — | 526 |
| 19 | CLASS FURN ROMANIA SRL CUI 11080820· CAEN 3109ACTIV | Bihor Sat Săbolciu, Comuna Săcădat | 178,1 M | 7,1 M | 520 |
| 20 | PLASTOR SA CUI 54744· CAEN 2226ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 115,5 M | 7,0 M | 486 |
| 21 | LLOYD SHOES ROMANIA SRL CUI 13398367· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 101,7 M | — | 480 |
| 22 | BIHORE SRL CUI 17882067· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 71,4 M | — | 479 |
| 23 | ADEPLAST SA CUI 5119976· CAEN 2364ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 604,3 M | 58,1 M | 475 |
| 24 | SELINA SRL CUI 6649997· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 75,6 M | 570 K | 468 |
| 25 | ORADEA TRANSPORT LOCAL SA CUI 63483· CAEN 4931ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 55,7 M | 622 K | 462 |
| 26 | PELICAN IMPEX SRL CUI 2720776· CAEN 8622ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 102,5 M | 9,4 M | 448 |
| 27 | LEGERO SHOES ROMANIA SRL CUI 13262178· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 167,7 M | 4,3 M | 420 |
| 28 | EBM - PAPST AUTOMOTIVE & DRIVES ROMANIA S.R.L. CUI 38458677· CAEN 2711ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 272,3 M | 8,5 M | 400 |
| 29 | PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL CUI 22003997· CAEN 8010ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 11,2 M | 130 K | 353 |
| 30 | COMAU ROMANIA SRL CUI 58924· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 214,4 M | 2,5 M | 337 |
| 31 | MADRUGADA COM SRL CUI 15378390· CAEN 2223ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 251,7 M | 35,2 M | 336 |
| 32 | WINDOWS SERVICE SRL CUI 33726795· CAEN 4332ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 19,6 M | 25 K | 328 |
| 33 | SHINHEUNG ELECTRONICS SRL CUI 26128691· CAEN 2612ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 95,9 M | — | 298 |
| 34 | RAVITEX SRL CUI 12767130· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 148,3 M | 5,7 M | 285 |
| 35 | DRUMURI BIHOR SA CUI 10980670· CAEN 4211ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 74,8 M | 2,0 M | 274 |
| 36 | TEHNOCLIMA GENERAL CONTRACTOR SRL CUI 4802910· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 96,8 M | 2,2 M | 270 |
| 37 | PERENO SRL CUI 23616175· CAEN 3230ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 13,8 M | 94 K | 258 |
| 38 | AVE ROMÂNIA S.R.L. CUI 24324675· CAEN 3811ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 32,1 M | — | 258 |
| 39 | RED SEVENS S.R.L. CUI 38628674· CAEN 9200ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 73,7 M | 7,7 M | 257 |
| 40 | VPK PACKAGING SRL CUI 20571656· CAEN 1721ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 200,4 M | 8,0 M | 257 |
| 41 | SCANDIC DISTILLERIES SA CUI 12601233· CAEN 1101ACTIV | Bihor Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăne | 52,6 M | — | 255 |
| 42 | MARVICON SRL CUI 34957399· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 134,1 M | 4,2 M | 251 |
| 43 | OMCRO SRL CUI 14998190· CAEN 8121ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 29,9 M | 4,2 M | 244 |
| 44 | ELMOBEROM PROMOB S.R.L. CUI 40418100· CAEN 3109ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 18,2 M | — | 227 |
| 45 | REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL CUI 34815440· CAEN 2229ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 118,4 M | 12,0 M | 227 |
| 46 | FAIST METALWORKING SRL CUI 24049540· CAEN 2553ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 93,8 M | 1,0 M | 226 |
| 47 | BELLOTTO IMPEX SRL CUI 6207120· CAEN 1429ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 16,0 M | 840 K | 222 |
| 48 | LIVARO SRL CUI 16361257· CAEN 1520ACTIV | Bihor Sat Livada de Bihor, Comuna No | 11,6 M | 958 K | 220 |
| 49 | ROMCURIER SRL CUI 17304845· CAEN 5320ACTIV | Bihor Aleşd, Oraş Aleşd | 18,8 M | 1,5 M | 208 |
| 50 | LANCETTI TRANSPORT SRL CUI 17792550· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 90,9 M | 10,2 M | 204 |
| 51 | MEAT PRODUCT INTERNATIONAL SRL CUI 10412300· CAEN 1011ACTIV | Bihor Sat Sântion, Comuna Borş | 51,3 M | 518 K | 198 |
| 52 | TURISM LOTUS FELIX SA CUI 26261034· CAEN 5510ACTIV | Bihor Sat Băile Felix, Comuna Sânmar | 31,6 M | 2,5 M | 198 |
| 53 | H. ESSERS LOGISTICS SRL CUI 14369084· CAEN 5210ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 38,3 M | 1,2 M | 197 |
| 54 | OPTIMEDIA SRL CUI 6576828· CAEN 2223ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 220,5 M | 33,4 M | 196 |
| 55 | ROMANBAG PRODUCTION SRL CUI 6650290· CAEN 1721ACTIV | Bihor Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei | 22,3 M | — | 195 |
| 56 | MARCONF SA CUI 90054· CAEN 1414ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 7,4 M | — | 192 |
| 57 | NBI INDUSTRIAL ORADEA S.R.L. CUI 17792495· CAEN 2453ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 84,7 M | 2,9 M | 189 |
| 58 | EMSIL TECHTRANS SRL CUI 7972880· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 46,3 M | 2,3 M | 180 |
| 59 | ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA CUI 7997507· CAEN 6832ACTIV | BIHOR Oradea | 40,3 M | 11,9 M | 174 |
| 60 | DORU SI FLORIN SRL CUI 20820463· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 120,1 M | 8,6 M | 174 |
| 61 | READYMIX ROMANIA SRL CUI 11725985· CAEN 2363ACTIV | BIHOR Oradea | 136,5 M | 8,2 M | 167 |
| 62 | NOUL WOODEST SRL CUI 16272885· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 78,3 M | 4,0 M | 164 |
| 63 | TECHNOVA INVEST SRL CUI 8080331· CAEN 4674ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 153,4 M | 9,9 M | 163 |
| 64 | NUTRIENTUL SA CUI 108046· CAEN 1091ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 116,8 M | 2,5 M | 163 |
| 65 | DEME MACARALE SRL CUI 6073087· CAEN 4399ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 67,7 M | 7,8 M | 161 |
| 66 | DRUMURI ORASENESTI SA CUI 5148777· CAEN 4211ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 68,0 M | 1,5 M | 157 |
| 67 | INFORM MEDIA PRESS SRL CUI 36544909· CAEN 5812ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 9,7 M | — | 157 |
| 68 | RACETEX SRL CUI 29326863· CAEN 1419ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 11,1 M | 547 K | 157 |
| 69 | NEW ORION SRL CUI 31985734· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 6,1 M | — | 151 |
| 70 | SALAAM FOODS SRL CUI 36006071· CAEN 1085ACTIV | Bihor Sat Lugaşu de Jos, Comuna Luga | 34,6 M | 3,7 M | 150 |
| 71 | CRIBOSER SRL CUI 18743121· CAEN 4941ACTIV | BIHOR Oradea | 88,8 M | 3,2 M | 148 |
| 72 | OLIMP-IMPEX SRL CUI 108135· CAEN 2540ACTIV | BIHOR Sat Cihei Com. Sânmartin | 114,1 M | 21,5 M | 148 |
| 73 | VANDANA COM SRL CUI 3758345· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 113,8 M | 8,5 M | 143 |
| 74 | QAPIROM PLAST S.R.L. CUI 12562282· CAEN 2226ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 33,9 M | — | 142 |
| 75 | INTERSEC GENERAL PROTECT SRL CUI 36135467· CAEN 8001ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 5,7 M | 339 K | 142 |
| 76 | RUFIND SRL CUI 10692553· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 8,6 M | 6 K | 138 |
| 77 | ARFUNGO COMIMPEX SRL CUI 5223968· CAEN 4611ACTIV | Bihor Sat Luncşoara, Comuna Auşeu | 65,2 M | 1,4 M | 138 |
| 78 | ABED NEGO COM SRL CUI 7072691· CAEN 4212ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 32,7 M | 5,4 M | 136 |
| 79 | CONSTRUCTORUL SALARD SRL CUI 112454· CAEN 4100ACTIV | Bihor Sat Sălard, Comuna Sălard | 21,1 M | 631 K | 136 |
| 80 | INDUCONF SRL CUI 18336241· CAEN 1422ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 8,1 M | 180 K | 135 |
| 81 | JAN DE LELY SRL CUI 26665539· CAEN 4941ACTIV | Bihor Sat Chişlaz, Comuna Chişlaz | 48,8 M | 52 K | 135 |
| 82 | PLASTEC KUNSTSTOFFVERARBEITUNG S.R.L. CUI 24016357· CAEN 2221ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 40,5 M | 2,2 M | 132 |
| 83 | IUBI EXIM SRL CUI 7591494· CAEN 4941ACTIV | Bihor Ştei, Oraş Ştei | 57,7 M | 2,9 M | 132 |
| 84 | SIMBAC SA CUI 2717819· CAEN 4299ACTIV | BIHOR Oradea | 32,2 M | 197 K | 132 |
| 85 | COLOSSEUM SECURITY SRL CUI 27334967· CAEN 8010INACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 4,8 M | — | 130 |
| 86 | BON-TRANS SRL CUI 2725005· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 46,3 M | 1,1 M | 128 |
| 87 | PANNON GUARD SECURITY INTERNAŢIONAL SRL CUI 29177290· CAEN 8010ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 4,8 M | 193 K | 128 |
| 88 | STRADA MEA SRL CUI 31218081· CAEN 7820ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 16,9 M | 166 K | 128 |
| 89 | DATLAS S.P.A. SAN MARTINO IN RIO SUCURSALA ORADEA CUI 39649560· CAEN 6310ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 7,4 M | 308 K | 128 |
| 90 | ALBATEX S.R.L. CUI 13295507· CAEN 7411ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 13,5 M | 16 K | 127 |
| 91 | ABC PLUS MEDIA SA CUI 13988880· CAEN 6020ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 26,7 M | — | 127 |
| 92 | STAR STONE S.A. CUI 30064286· CAEN 2361ACTIV | Bihor Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 27,1 M | 5,8 M | 127 |
| 93 | SOGEMA SRL CUI 5315930· CAEN 1421ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 8,9 M | 481 K | 125 |
| 94 | ECO BIHOR SRL CUI 16131665· CAEN 3832ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 48,1 M | 2,4 M | 120 |
| 95 | SMARTWARE SRL CUI 25499683· CAEN 5829ACTIV | Bihor Sat Săldăbagiu de Munte, Comun | 30,0 M | 9,4 M | 120 |
| 96 | CAVALLI WOOD INTERIORS SRL CUI 10661093· CAEN 2932ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 17,9 M | 222 K | 120 |
| 97 | GRUBER LOGISTICS SRL CUI 31257455· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 55,5 M | 907 K | 120 |
| 98 | IGNA CONSTRUCT SRL CUI 70642· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 65,9 M | 7,1 M | 119 |
| 99 | PREMAGRO SA CUI 73711· CAEN 2550ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 38,9 M | 1,1 M | 118 |
| 100 | AGROIND CAUACEU SA CUI 113301· CAEN 4621ACTIV | Bihor Sat Cauaceu, Comuna Biharia | 580,6 M | 6,2 M | 117 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2021 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta