Top 100 firme din Timiș — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2020. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL CUI 11269196· CAEN 2211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 2,72 mld | 465,4 M | 2.445 |
| 2 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI 8721959· CAEN 2011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 660,9 M | 163,9 M | 458 |
| 3 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI 16297090· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 3,00 mld | 126,8 M | 4.363 |
| 4 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. CUI 12817173· CAEN 2931ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 4,61 mld | 87,1 M | 7.134 |
| 5 | TIMISOARA OFFICE BUILDING S.A. CUI 25051468· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 11,9 M | 51,2 M | — |
| 6 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL CUI 30841501· CAEN 3250ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 199,7 M | 49,9 M | 251 |
| 7 | CRAMELE RECAS SA CUI 1854176· CAEN 1102ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 201,1 M | 46,7 M | 111 |
| 8 | RETELE ELECTRICE BANAT S.A. CUI 14490379· CAEN 3513ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 516,9 M | 38,6 M | 758 |
| 9 | CONTITECH ROMANIA SRL CUI 14397092· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 604,2 M | 36,7 M | 1.433 |
| 10 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. CUI 17411485· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 369,5 M | 36,6 M | 715 |
| 11 | IDEAL CASA PROPERTY SRL CUI 33886435· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 8,5 M | 32,2 M | 1 |
| 12 | AGRII ROMANIA S.R.L. CUI 1827872· CAEN 2020ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 408,1 M | 31,7 M | 254 |
| 13 | COFICAB EASTERN EUROPE SRL CUI 16876750· CAEN 2732ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 897,4 M | 31,7 M | 377 |
| 14 | FRIESLAND ROMANIA SA CUI 6632642· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 469,5 M | 29,7 M | 574 |
| 15 | ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY ROMÂNIA S.R.L. CUI 41179133· CAEN 2630ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 474,2 M | 27,2 M | 1.302 |
| 16 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI 10608391· CAEN 2612ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 709,3 M | 26,9 M | 3.281 |
| 17 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL CUI 16191624· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,56 mld | 26,3 M | 3.212 |
| 18 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL CUI 6280007· CAEN 4661ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 406,5 M | 26,2 M | 203 |
| 19 | CLUJ BUSINESS CENTRE SRL CUI 30391679· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 62,0 M | 25,8 M | 2 |
| 20 | CATENA HYGEIA SRL CUI 1803830· CAEN 4773ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 703,7 M | 25,7 M | 837 |
| 21 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L. CUI 21687048· CAEN 1628ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 132,7 M | 25,6 M | 230 |
| 22 | GENERAL BETON ROMÂNIA SRL CUI 9938922· CAEN 2363ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 160,0 M | 20,0 M | 164 |
| 23 | MADIROM PROD SRL CUI 18302001· CAEN 3092ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 589,3 M | 19,8 M | 45 |
| 24 | PRO AIR CLEAN SA CUI 10705319· CAEN 3822ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 8,7 M | 17,8 M | 41 |
| 25 | TAMO - KO DEVELOPMENT SRL CUI 21546502· CAEN 6812ACTIV | Timiş Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiro | 148,0 M | 17,6 M | 28 |
| 26 | NOKIA NETWORKS S.R.L. CUI 1825545· CAEN 6190ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 439,4 M | 17,1 M | 1.899 |
| 27 | FARTUD SRL CUI 14474675· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 132,2 M | 16,6 M | 352 |
| 28 | AGASI SRL CUI 1819748· CAEN 4322ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 75,7 M | 16,4 M | 153 |
| 29 | LITENS AUTOMOTIVE (EASTERN EUROPE) SRL CUI 36712310· CAEN 2932ACTIV | Timiş Comuna Giarmata | 151,4 M | 16,2 M | 64 |
| 30 | DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL CUI 14787842· CAEN 1721ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 162,9 M | 16,0 M | 212 |
| 31 | VIVALIA DEVELOPMENT INVEST S.A. CUI 34198337· CAEN 4110ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 47,2 M | 15,6 M | 2 |
| 32 | SIDE TRADING SRL CUI 15107812· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 217,5 M | 15,5 M | 83 |
| 33 | ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL CUI 9710664· CAEN 2751ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 776,3 M | 14,4 M | 2.677 |
| 34 | MONDIAL SA CUI 1844334· CAEN 2342ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 214,9 M | 14,1 M | 679 |
| 35 | EGERIA TM SRL CUI 7182074· CAEN 4683ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 138,2 M | 13,6 M | 81 |
| 36 | ELSTER ROMETRICS SRL CUI 6552969· CAEN 2651ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 259,6 M | 13,5 M | 157 |
| 37 | SUPER BALL SRL CUI 16992274· CAEN 1395ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 89,6 M | 13,3 M | 159 |
| 38 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. CUI 26873696· CAEN 1396ACTIV | Timiş Făget, Oraş Făget | 198,4 M | 13,2 M | 735 |
| 39 | AVITUM SRL CUI 16950830· CAEN 8622ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 140,2 M | 13,0 M | 487 |
| 40 | RUS-SAVITAR S.R.L. CUI 6326791· CAEN 3100ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 137,6 M | 12,9 M | 515 |
| 41 | B.BRAUN MEDICAL SRL CUI 11080242· CAEN 4646ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 197,1 M | 12,8 M | 105 |
| 42 | RAZADI SRL CUI 19051501· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 43,9 M | 12,8 M | 61 |
| 43 | CEREALCOM TIMIŞ SA CUI 9640623· CAEN 163ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 99,5 M | 12,4 M | 36 |
| 44 | AGRICOLA SAN GIORGIO SRL CUI 13111957· CAEN 111ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 45,1 M | 12,3 M | 34 |
| 45 | EUROPOLIS SRL CUI 18089800· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 2,8 M | 11,8 M | 1 |
| 46 | BIOCLINICA SA CUI 6633214· CAEN 8691ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 99,9 M | 11,8 M | 275 |
| 47 | CAMPO D'ORO SRL CUI 14193130· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Olosag, Comuna Ştiuca | 89,0 M | 10,6 M | 127 |
| 48 | AGIL SRL CUI 2487817· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 97,1 M | 10,5 M | 376 |
| 49 | OPR ASFALT SRL CUI 31635500· CAEN 4211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 32,2 M | 10,4 M | 12 |
| 50 | B. BRAUN AVITUM SRL CUI 23517392· CAEN 6820INACTIV | TIMIŞ Sat Sânandrei Com. Sânandrei | 50,1 M | 10,3 M | 8 |
| 51 | ELBA SA CUI 1816318· CAEN 2740ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 201,6 M | 10,1 M | 902 |
| 52 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL CUI 3485911· CAEN 2790ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 374,1 M | 10,1 M | 859 |
| 53 | MODATIM BUSINESS FACILITY SA CUI 16216494· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 23,4 M | 10,0 M | — |
| 54 | MERPANO SRL CUI 14507969· CAEN 4685ACTIV | Timiş Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz | 132,4 M | 9,9 M | 49 |
| 55 | MARAGRO SRL CUI 24579253· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Giera, Comuna Giera | 30,0 M | 9,8 M | 45 |
| 56 | U.M.T. SA CUI 1822638· CAEN 2822ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 3,1 M | 9,6 M | 51 |
| 57 | TROVATORE SRL CUI 13951865· CAEN 111ACTIV | Timiş Gătaia | 38,3 M | 9,5 M | 26 |
| 58 | TIMCON SA CUI 1823242· CAEN 4100ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 25,8 M | 9,3 M | 25 |
| 59 | RESTART ENERGY ONE S.A. CUI 34583200· CAEN 3515ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 120,1 M | 9,2 M | 51 |
| 60 | LACTO FOOD S.R.L. CUI 6693429· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 165,9 M | 9,1 M | 131 |
| 61 | ARTOIL SRL CUI 30335504· CAEN 4681ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 486,7 M | 9,1 M | 26 |
| 62 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRL CUI 15540009· CAEN 6392ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 188,8 M | 9,0 M | 1.297 |
| 63 | HERAEUS ROMANIA SRL CUI 31076475· CAEN 2059ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 227,6 M | 8,9 M | 205 |
| 64 | AQUATIM SA CUI 3041480· CAEN 3600ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 163,3 M | 8,7 M | 938 |
| 65 | AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. CUI 25165241· CAEN 4776ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 165,4 M | 8,6 M | 159 |
| 66 | RETAIL SERVICES SRL CUI 7604349· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 3,1 M | 8,5 M | 1 |
| 67 | BEGA TEHNOMET SA CUI 1816121· CAEN 6820ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 19,6 M | 8,3 M | 47 |
| 68 | CORNU BOULANGERIE SRL CUI 34930555· CAEN 1072ACTIV | Timiş Sat Mănăstiur, Comuna Mănăstiu | 68,4 M | 8,0 M | 40 |
| 69 | MAXAGRO CENTER SRL CUI 26291604· CAEN 4211ACTIV | Timiş Gătaia, Oraş Gătaia | 62,7 M | 8,0 M | 110 |
| 70 | CRAMELE RECAS GROUP SRL CUI 17298670· CAEN 4634ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 123,0 M | 8,0 M | 44 |
| 71 | CLINICAL TRIAL CENTER SRL CUI 17872411· CAEN 7219ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 10,8 M | 7,8 M | 5 |
| 72 | INTEROPTIK SRL CUI 3043006· CAEN 3250ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 36,3 M | 7,8 M | 88 |
| 73 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL CUI 13551362· CAEN 7020ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 203,9 M | 7,7 M | 1.548 |
| 74 | ETA2U SRL CUI 1801821· CAEN 7210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 269,2 M | 7,7 M | 263 |
| 75 | BERG BANAT SRL CUI 1815100· CAEN 2551ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 57,8 M | 7,4 M | 211 |
| 76 | ITALIANFOOD ROMANIA SRL CUI 14164704· CAEN 150ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 4,9 M | 7,4 M | 1 |
| 77 | AGRO NEVADA TIM SRL CUI 24541127· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Voiteg, Comuna Voiteg | 55,0 M | 7,3 M | 45 |
| 78 | BEGA TURISM SA CUI 1826281· CAEN 5510ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 44,5 M | 7,3 M | 72 |
| 79 | RA-OL SRL CUI 1814821· CAEN 2553ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 36,6 M | 7,3 M | 147 |
| 80 | DALLI DC OST S.R.L. CUI 38818504· CAEN 4645ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 415,3 M | 7,2 M | 9 |
| 81 | AS24 TANKSERVICE SRL CUI 17590283· CAEN 4730ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 86,4 M | 7,0 M | 21 |
| 82 | MAXAGRO FARM SRL CUI 8701560· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Butin, Oraş Gătaia | 73,5 M | 6,9 M | 24 |
| 83 | ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES SRL CUI 19278610· CAEN 2221ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 99,4 M | 6,9 M | 193 |
| 84 | AMNIOCEN SRL CUI 6688392· CAEN 2120ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 14,2 M | 6,8 M | 31 |
| 85 | NEDEX GRUP SRL CUI 28225356· CAEN 4100ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 17,9 M | 6,8 M | 56 |
| 86 | SERONI TRANS SRL CUI 15045566· CAEN 4941ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 16,5 M | 6,8 M | 38 |
| 87 | ALMIRA TRADE SRL CUI 13479097· CAEN 4636ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 166,6 M | 6,7 M | 98 |
| 88 | KIMBALL ELECTRONICS ROMANIA SRL CUI 33559867· CAEN 2611ACTIV | TIMIŞ Sat Remetea Mare Com. Remetea | 334,8 M | 6,5 M | 471 |
| 89 | DIRKSEN SPECIAL BETON SRL CUI 8671249· CAEN 2361ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 28,7 M | 6,5 M | 60 |
| 90 | SIMULTAN SRL CUI 6723660· CAEN 1051ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 243,1 M | 6,5 M | 276 |
| 91 | EVERIENCE ROMANIA S.R.L. CUI 32127011· CAEN 6220ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 33,3 M | 6,5 M | 206 |
| 92 | AGRO BLOCHBERGER IMPORT EXPORT SRL CUI 13693529· CAEN 6820ACTIV | TIMIŞ Sat Giera Com. Giera | 16,4 M | 6,5 M | — |
| 93 | DANA'95 S.R.L. CUI 7657408· CAEN 6811ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 3,2 M | 6,4 M | 22 |
| 94 | NEKY GRUP SRL CUI 22190089· CAEN 3100ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 38,9 M | 6,4 M | 118 |
| 95 | CLUJ-NAPOCA ESTATE SRL CUI 12195216· CAEN 6812ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 12,1 M | 6,4 M | — |
| 96 | IWIS MECHATRONICS S.R.L. CUI 31710547· CAEN 2226ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 32,0 M | 6,3 M | 62 |
| 97 | AGROCOMERT HOLDING SA CUI 1822832· CAEN 4661ACTIV | TIMIŞ Sat Săcălaz Com. Săcălaz | 88,9 M | 6,3 M | 95 |
| 98 | EUSKADI SRL CUI 17021083· CAEN 4221ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 50,5 M | 6,1 M | 14 |
| 99 | EMILIANA WEST ROM S.A. CUI 13354239· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dud | 76,2 M | 6,0 M | 95 |
| 100 | TERRAVIA SRL CUI 23516559· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 86,4 M | 6,0 M | 213 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2020 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta