Top 100 firme din Timiș — Toate sectoarele
Clasament după cifră de afaceri pe anul fiscal 2020. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după cifră de afaceri
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFI ROM FOOD SRL CUI 11607939· CAEN 4711ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 8,84 mld | — | 17.979 |
| 2 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. CUI 12817173· CAEN 2931ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 4,61 mld | 87,1 M | 7.134 |
| 3 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI 16297090· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 3,00 mld | 126,8 M | 4.363 |
| 4 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL CUI 11269196· CAEN 2211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 2,72 mld | 465,4 M | 2.445 |
| 5 | ARTIMA SA CUI 11735628· CAEN 4711ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 2,00 mld | — | 3.781 |
| 6 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL CUI 16191624· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,56 mld | 26,3 M | 3.212 |
| 7 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. CUI 9022584· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 1,45 mld | 2,4 M | 3.285 |
| 8 | COMTIM ROMANIA S.R.L. CUI 13427047· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,30 mld | — | 2.399 |
| 9 | VALEO LIGHTING INJECTION SA CUI 21530298· CAEN 2226ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 903,4 M | — | 1.357 |
| 10 | COFICAB EASTERN EUROPE SRL CUI 16876750· CAEN 2732ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 897,4 M | 31,7 M | 377 |
| 11 | ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL CUI 9710664· CAEN 2751ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 776,3 M | 14,4 M | 2.677 |
| 12 | ADIENT SRL CUI 35590826· CAEN 2932ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 730,7 M | — | 1.276 |
| 13 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI 10608391· CAEN 2612ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 709,3 M | 26,9 M | 3.281 |
| 14 | CATENA HYGEIA SRL CUI 1803830· CAEN 4773ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 703,7 M | 25,7 M | 837 |
| 15 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI 8721959· CAEN 2011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 660,9 M | 163,9 M | 458 |
| 16 | CONTITECH ROMANIA SRL CUI 14397092· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 604,2 M | 36,7 M | 1.433 |
| 17 | MADIROM PROD SRL CUI 18302001· CAEN 3092ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 589,3 M | 19,8 M | 45 |
| 18 | RETELE ELECTRICE BANAT S.A. CUI 14490379· CAEN 3513ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 516,9 M | 38,6 M | 758 |
| 19 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL CUI 6469724· CAEN 2825ACTIV | Timiş Sat Parţa, Comuna Parţa | 498,9 M | 4,3 M | 1.042 |
| 20 | TIM RAIL CARGO SRL CUI 31628685· CAEN 4920ACTIV | TIMIŞ Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa | 490,3 M | 4,4 M | 134 |
| 21 | ARTOIL SRL CUI 30335504· CAEN 4681ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 486,7 M | 9,1 M | 26 |
| 22 | ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY ROMÂNIA S.R.L. CUI 41179133· CAEN 2630ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 474,2 M | 27,2 M | 1.302 |
| 23 | FRIESLAND ROMANIA SA CUI 6632642· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 469,5 M | 29,7 M | 574 |
| 24 | DM DROGERIE MARKT SRL CUI 20790729· CAEN 4775ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 454,4 M | — | 863 |
| 25 | NOKIA NETWORKS S.R.L. CUI 1825545· CAEN 6190ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 439,4 M | 17,1 M | 1.899 |
| 26 | DALLI DC OST S.R.L. CUI 38818504· CAEN 4645ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 415,3 M | 7,2 M | 9 |
| 27 | AGRII ROMANIA S.R.L. CUI 1827872· CAEN 2020ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 408,1 M | 31,7 M | 254 |
| 28 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL CUI 6280007· CAEN 4661ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 406,5 M | 26,2 M | 203 |
| 29 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL CUI 3485911· CAEN 2790ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 374,1 M | 10,1 M | 859 |
| 30 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. CUI 17411485· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 369,5 M | 36,6 M | 715 |
| 31 | KIMBALL ELECTRONICS ROMANIA SRL CUI 33559867· CAEN 2611ACTIV | TIMIŞ Sat Remetea Mare Com. Remetea | 334,8 M | 6,5 M | 471 |
| 32 | ETA2U SRL CUI 1801821· CAEN 7210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 269,2 M | 7,7 M | 263 |
| 33 | ELSTER ROMETRICS SRL CUI 6552969· CAEN 2651ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 259,6 M | 13,5 M | 157 |
| 34 | INC 1975 SRL CUI 24703857· CAEN 4730ACTIV | Timiş Sat Variaş, Comuna Variaş | 255,2 M | 1,0 M | 53 |
| 35 | DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA SRL CUI 13068482· CAEN 4920ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 254,6 M | 252 K | 679 |
| 36 | YELLOW FRESH FRUITS S.R.L. CUI 39854343· CAEN 4631ACTIV | Timiş Sat Remetea Mare, Comuna Remet | 253,5 M | 4,1 M | 103 |
| 37 | SIMULTAN SRL CUI 6723660· CAEN 1051ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 243,1 M | 6,5 M | 276 |
| 38 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL CUI 26573648· CAEN 2931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 235,8 M | 5,4 M | 1.387 |
| 39 | HERAEUS ROMANIA SRL CUI 31076475· CAEN 2059ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 227,6 M | 8,9 M | 205 |
| 40 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL CUI 33814552· CAEN 4621ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 222,3 M | 2,2 M | 67 |
| 41 | SIDE TRADING SRL CUI 15107812· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 217,5 M | 15,5 M | 83 |
| 42 | MONDIAL SA CUI 1844334· CAEN 2342ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 214,9 M | 14,1 M | 679 |
| 43 | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA CUI 16063013· CAEN 3530ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 212,6 M | — | 838 |
| 44 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL CUI 13551362· CAEN 7020ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 203,9 M | 7,7 M | 1.548 |
| 45 | ELBA SA CUI 1816318· CAEN 2740ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 201,6 M | 10,1 M | 902 |
| 46 | CRAMELE RECAS SA CUI 1854176· CAEN 1102ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 201,1 M | 46,7 M | 111 |
| 47 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL CUI 30841501· CAEN 3250ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 199,7 M | 49,9 M | 251 |
| 48 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. CUI 26873696· CAEN 1396ACTIV | Timiş Făget, Oraş Făget | 198,4 M | 13,2 M | 735 |
| 49 | GARTNER EUROTRANS ROMANIA SRL CUI 31637764· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 198,3 M | — | 506 |
| 50 | B.BRAUN MEDICAL SRL CUI 11080242· CAEN 4646ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 197,1 M | 12,8 M | 105 |
| 51 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRL CUI 15540009· CAEN 6392ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 188,8 M | 9,0 M | 1.297 |
| 52 | POLTERGEIST SRL CUI 11152462· CAEN 4755ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 186,4 M | 4,6 M | 217 |
| 53 | MAGNA ELECTRONICS ROMANIA S.R.L. CUI 38558633· CAEN 6210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 180,8 M | 2,4 M | 756 |
| 54 | AZUR SA CUI 1807689· CAEN 2030ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 174,9 M | 1,4 M | 306 |
| 55 | SOLE MIZO ROMANIA SRL CUI 24645675· CAEN 4633ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 170,2 M | 2,2 M | 64 |
| 56 | QMB ENERG SRL CUI 28371246· CAEN 3514ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 167,7 M | 1,6 M | 8 |
| 57 | DUNCA EXPEDITII SA CUI 6725130· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăv | 167,1 M | 4,1 M | 484 |
| 58 | ALMIRA TRADE SRL CUI 13479097· CAEN 4636ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 166,6 M | 6,7 M | 98 |
| 59 | LACTO FOOD S.R.L. CUI 6693429· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 165,9 M | 9,1 M | 131 |
| 60 | AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. CUI 25165241· CAEN 4776ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 165,4 M | 8,6 M | 159 |
| 61 | AQUATIM SA CUI 3041480· CAEN 3600ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 163,3 M | 8,7 M | 938 |
| 62 | DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL CUI 14787842· CAEN 1721ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 162,9 M | 16,0 M | 212 |
| 63 | GENERAL BETON ROMÂNIA SRL CUI 9938922· CAEN 2363ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 160,0 M | 20,0 M | 164 |
| 64 | HARTL CONNECT TRANSPORT GMBH AUSTRIA SUCURSALA TIMIŞOARA CUI 28441929· CAEN 5229ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 158,2 M | — | 52 |
| 65 | FORNETTI ROMANIA SRL CUI 13872621· CAEN 1071ACTIV | Timiş Sat Satchinez, Comuna Satchine | 156,0 M | 988 K | 443 |
| 66 | SISTEME DE PRODUCTIE CABLAJE SRL CUI 32753562· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 154,2 M | 2,8 M | 2.211 |
| 67 | SUMIDA ROMANIA SRL CUI 10441497· CAEN 2612ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 152,9 M | 3,5 M | 842 |
| 68 | LITENS AUTOMOTIVE (EASTERN EUROPE) SRL CUI 36712310· CAEN 2932ACTIV | Timiş Comuna Giarmata | 151,4 M | 16,2 M | 64 |
| 69 | KROMBERG & SCHUBERT ROMANIA TI SRL CUI 11996275· CAEN 7112ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 151,2 M | — | 993 |
| 70 | DELTICOM OE SRL CUI 16420310· CAEN 4782ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 150,4 M | 221 K | 2 |
| 71 | TAMO - KO DEVELOPMENT SRL CUI 21546502· CAEN 6812ACTIV | Timiş Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiro | 148,0 M | 17,6 M | 28 |
| 72 | RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL CUI 6724860· CAEN 9531ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 147,5 M | 2,6 M | 96 |
| 73 | LASTING SYSTEM S.A. CUI 6102484· CAEN 4650ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 143,4 M | 4,9 M | 72 |
| 74 | MEGA TRUCKING TIMISOARA SRL CUI 33823313· CAEN 4941ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 142,7 M | 4,9 M | 626 |
| 75 | LUDWIG PFEIFFER SRL CUI 16638243· CAEN 7112ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 141,0 M | 2,9 M | 306 |
| 76 | AVITUM SRL CUI 16950830· CAEN 8622ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 140,2 M | 13,0 M | 487 |
| 77 | EGERIA TM SRL CUI 7182074· CAEN 4683ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 138,2 M | 13,6 M | 81 |
| 78 | RUS-SAVITAR S.R.L. CUI 6326791· CAEN 3100ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 137,6 M | 12,9 M | 515 |
| 79 | FM ROMANIA SRL CUI 16137692· CAEN 5210ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 135,8 M | — | 695 |
| 80 | COTTONTEX SRL CUI 3977817· CAEN 1429ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 134,7 M | 5,4 M | 987 |
| 81 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L. CUI 21687048· CAEN 1628ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 132,7 M | 25,6 M | 230 |
| 82 | MERPANO SRL CUI 14507969· CAEN 4685ACTIV | Timiş Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz | 132,4 M | 9,9 M | 49 |
| 83 | FARTUD SRL CUI 14474675· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 132,2 M | 16,6 M | 352 |
| 84 | JORIS IDE SRL CUI 14208541· CAEN 2433ACTIV | Timiş Buziaş, Oraş Buziaş | 126,4 M | 1,4 M | 112 |
| 85 | GLISSANDO SRL CUI 3486720· CAEN 4685ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 124,3 M | 1,6 M | 152 |
| 86 | AGRO VI-PD ITALIA SRL CUI 13951857· CAEN 4621ACTIV | Timiş Sat Peciu Nou, Comuna Peciu No | 123,5 M | 1,2 M | 14 |
| 87 | CRAMELE RECAS GROUP SRL CUI 17298670· CAEN 4634ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 123,0 M | 8,0 M | 44 |
| 88 | RESTART ENERGY ONE S.A. CUI 34583200· CAEN 3515ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 120,1 M | 9,2 M | 51 |
| 89 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL CUI 17858395· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 117,8 M | — | 3 |
| 90 | DURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 15671080· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiro | 114,5 M | — | 331 |
| 91 | FERT - TRADERO SRL CUI 36311121· CAEN 4685ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 114,4 M | 1,1 M | 20 |
| 92 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. CUI 2490570· CAEN 4931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 101,4 M | 90 K | 1.039 |
| 93 | BIOCLINICA SA CUI 6633214· CAEN 8691ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 99,9 M | 11,8 M | 275 |
| 94 | CEREALCOM TIMIŞ SA CUI 9640623· CAEN 163ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 99,5 M | 12,4 M | 36 |
| 95 | ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES SRL CUI 19278610· CAEN 2221ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 99,4 M | 6,9 M | 193 |
| 96 | ELBROMPLAST SA CUI 13087840· CAEN 2221ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 98,5 M | 1,6 M | 241 |
| 97 | AEM SA CUI 22362524· CAEN 2651ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 98,2 M | — | 783 |
| 98 | PROMERIDIAN SRL CUI 15640024· CAEN 4772ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 97,5 M | — | 365 |
| 99 | ETEA GRAIN SRL CUI 34024390· CAEN 4621ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 97,4 M | 1,2 M | 12 |
| 100 | CARBON LOGISTIC S.A. CUI 21747255· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 97,3 M | 1,8 M | 237 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2020 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta