Top 100 firme din Timiș — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2019. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL CUI 11269196· CAEN 2211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 2,87 mld | 321,3 M | 2.607 |
| 2 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. CUI 12817173· CAEN 2931ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 4,68 mld | 247,5 M | 6.932 |
| 3 | RETELE ELECTRICE BANAT S.A. CUI 14490379· CAEN 3513ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 503,8 M | 167,7 M | 758 |
| 4 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI 16297090· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 3,26 mld | 160,2 M | 4.076 |
| 5 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI 8721959· CAEN 2011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 683,0 M | 151,0 M | 539 |
| 6 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. CUI 9022584· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 1,67 mld | 67,2 M | 3.882 |
| 7 | COMTIM ROMANIA S.R.L. CUI 13427047· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,25 mld | 53,6 M | 2.336 |
| 8 | CRAMELE RECAS SA CUI 1854176· CAEN 1102ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 199,0 M | 47,3 M | 120 |
| 9 | CONTITECH ROMANIA SRL CUI 14397092· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 626,1 M | 43,1 M | 1.522 |
| 10 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL CUI 30841501· CAEN 3250ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 142,3 M | 37,2 M | 205 |
| 11 | NOKIA NETWORKS S.R.L. CUI 1825545· CAEN 6190ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 497,0 M | 30,2 M | 1.861 |
| 12 | COFICAB EASTERN EUROPE SRL CUI 16876750· CAEN 2732ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,41 mld | 29,8 M | 341 |
| 13 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL CUI 6469724· CAEN 2825ACTIV | Timiş Sat Parţa, Comuna Parţa | 767,5 M | 28,0 M | 1.373 |
| 14 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL CUI 6280007· CAEN 4661ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 392,9 M | 27,8 M | 199 |
| 15 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI 10608391· CAEN 2612ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 760,5 M | 26,3 M | 3.455 |
| 16 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. CUI 17411485· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 416,2 M | 26,0 M | 778 |
| 17 | CATENA HYGEIA SRL CUI 1803830· CAEN 4773ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 722,8 M | 25,2 M | 808 |
| 18 | RUS-SAVITAR S.R.L. CUI 6326791· CAEN 3100ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 160,6 M | 22,2 M | 647 |
| 19 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L. CUI 21687048· CAEN 1628ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 118,4 M | 21,6 M | 202 |
| 20 | CLUJ BUSINESS CENTRE SRL CUI 30391679· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 62,7 M | 21,0 M | 2 |
| 21 | BEGA TURISM SA CUI 1826281· CAEN 5510ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 62,4 M | 18,4 M | 160 |
| 22 | GENERAL BETON ROMÂNIA SRL CUI 9938922· CAEN 2363ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 155,3 M | 18,0 M | 160 |
| 23 | MONDIAL SA CUI 1844334· CAEN 2342ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 201,7 M | 17,4 M | 785 |
| 24 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL CUI 13551362· CAEN 7020ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 230,7 M | 16,5 M | 1.569 |
| 25 | FRIESLAND ROMANIA SA CUI 6632642· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 451,8 M | 16,4 M | 539 |
| 26 | AGRII ROMANIA S.R.L. CUI 1827872· CAEN 2020ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 396,7 M | 16,2 M | 229 |
| 27 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. CUI 26873696· CAEN 1396ACTIV | Timiş Făget, Oraş Făget | 240,7 M | 15,8 M | 809 |
| 28 | ELBA SA CUI 1816318· CAEN 2740ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 230,0 M | 15,7 M | 1.016 |
| 29 | FORNETTI ROMANIA SRL CUI 13872621· CAEN 1071ACTIV | Timiş Sat Satchinez, Comuna Satchine | 206,0 M | 15,2 M | 389 |
| 30 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL CUI 26573648· CAEN 2931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 287,1 M | 15,0 M | 2.389 |
| 31 | MERPANO SRL CUI 14507969· CAEN 4685ACTIV | Timiş Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz | 143,2 M | 14,9 M | 47 |
| 32 | SIDE TRADING SRL CUI 15107812· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 196,3 M | 14,7 M | 77 |
| 33 | ELSTER ROMETRICS SRL CUI 6552969· CAEN 2651ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 283,3 M | 14,2 M | 201 |
| 34 | AMAZONIA AQUAPARK S.R.L. CUI 32965190· CAEN 9311ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 3,8 M | 13,8 M | 1 |
| 35 | AGASI SRL CUI 1819748· CAEN 4322ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 86,8 M | 13,7 M | 147 |
| 36 | LUXTEN LIGHTING COMPANY SA CUI 6734030· CAEN 4321ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 139,0 M | 13,4 M | 282 |
| 37 | CONTI SORELLE SRL CUI 23090436· CAEN 6811ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 2,5 M | 12,3 M | 0 |
| 38 | PROMPT SA CUI 1817950· CAEN 2822ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 5,0 M | 12,0 M | 58 |
| 39 | B.BRAUN MEDICAL SRL CUI 11080242· CAEN 4646ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 208,6 M | 11,8 M | 109 |
| 40 | AGRICOLA SAN GIORGIO SRL CUI 13111957· CAEN 111ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 36,8 M | 11,1 M | 32 |
| 41 | MADIROM PROD SRL CUI 18302001· CAEN 3092ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 584,0 M | 11,0 M | 48 |
| 42 | FARTUD SRL CUI 14474675· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 131,6 M | 11,0 M | 264 |
| 43 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRL CUI 15540009· CAEN 6392ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 178,2 M | 10,9 M | 1.206 |
| 44 | SILIKEN MANUFACTURING RMN SRL CUI 28056567· CAEN 2790ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | — | 10,8 M | — |
| 45 | CRAMELE RECAS GROUP SRL CUI 17298670· CAEN 4634ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 130,0 M | 10,8 M | 44 |
| 46 | MODATIM BUSINESS FACILITY SA CUI 16216494· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 23,8 M | 10,0 M | — |
| 47 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL CUI 3485911· CAEN 2790ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 391,5 M | 9,6 M | 757 |
| 48 | SISTEME DE PRODUCTIE CABLAJE SRL CUI 32753562· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 214,5 M | 9,5 M | 2.801 |
| 49 | DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL CUI 14787842· CAEN 1721ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 179,4 M | 9,5 M | 205 |
| 50 | TE AWA TECHNOLOGY SRL CUI 34815181· CAEN 4690ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 29,5 M | 9,4 M | 1 |
| 51 | DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA SRL CUI 13068482· CAEN 4920ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 252,7 M | 9,0 M | 614 |
| 52 | AS24 TANKSERVICE SRL CUI 17590283· CAEN 4730ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 93,9 M | 8,9 M | 16 |
| 53 | CEREALBIO S.R.L. CUI 35024967· CAEN 111ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 12,0 M | 8,8 M | 14 |
| 54 | RAZADI SRL CUI 19051501· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 34,8 M | 8,4 M | 54 |
| 55 | AVITUM SRL CUI 16950830· CAEN 8622ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 128,3 M | 8,4 M | 481 |
| 56 | ALMIRA TRADE SRL CUI 13479097· CAEN 4636ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 154,5 M | 8,4 M | 93 |
| 57 | CLUJ-NAPOCA ESTATE SRL CUI 12195216· CAEN 6812ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 11,0 M | 8,0 M | — |
| 58 | METCONS 7 SA CUI 1810200· CAEN 4399ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,3 M | 7,9 M | 16 |
| 59 | AGROCOMERT HOLDING SA CUI 1822832· CAEN 4661ACTIV | TIMIŞ Sat Săcălaz Com. Săcălaz | 72,6 M | 7,7 M | 96 |
| 60 | TAMO - KO DEVELOPMENT SRL CUI 21546502· CAEN 6812ACTIV | Timiş Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiro | 50,5 M | 7,6 M | 28 |
| 61 | AGRO NEVADA TIM SRL CUI 24541127· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Voiteg, Comuna Voiteg | 48,2 M | 7,6 M | 46 |
| 62 | INTEROPTIK SRL CUI 3043006· CAEN 3250ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 35,7 M | 7,6 M | 91 |
| 63 | PRESIDENT SRL CUI 12167917· CAEN 5510ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,8 M | 7,4 M | 17 |
| 64 | KYOCERA AVX COMPONENTS (TIMISOARA) S.R.L. CUI 29204262· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Remetea Mare, Comuna Remet | 171,5 M | 7,3 M | 524 |
| 65 | INC 1975 SRL CUI 24703857· CAEN 4730ACTIV | Timiş Sat Variaş, Comuna Variaş | 191,7 M | 7,3 M | 48 |
| 66 | AGIL SRL CUI 2487817· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 90,8 M | 7,2 M | 404 |
| 67 | EGERIA TM SRL CUI 7182074· CAEN 4683ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 103,0 M | 7,0 M | 72 |
| 68 | MAGNA ELECTRONICS ROMANIA S.R.L. CUI 38558633· CAEN 6210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 183,8 M | 6,9 M | 892 |
| 69 | INCONTRO PREFABBRICATI SA CUI 9640755· CAEN 2361ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 48,9 M | 6,9 M | 44 |
| 70 | HERAEUS ROMANIA SRL CUI 31076475· CAEN 2059ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 218,3 M | 6,8 M | 229 |
| 71 | PYRONOVA IS SRL CUI 18781745· CAEN 4322ACTIV | Timiş Sat Şag, Comuna Şag | 63,0 M | 6,8 M | 138 |
| 72 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. CUI 2490570· CAEN 4931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 107,5 M | 6,7 M | 993 |
| 73 | FLEXIK AUTOMATION SRL CUI 6351850· CAEN 4322ACTIV | Timiş Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăv | 66,3 M | 6,7 M | 224 |
| 74 | CITY OF MARA DOI S.A. CUI 37458830· CAEN 6812ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 29,9 M | 6,6 M | 2 |
| 75 | BEGA TEHNOMET SA CUI 1816121· CAEN 6820ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 23,1 M | 6,6 M | 80 |
| 76 | B. BRAUN AVITUM SRL CUI 23517392· CAEN 6820INACTIV | TIMIŞ Sat Sânandrei Com. Sânandrei | 47,3 M | 6,5 M | 5 |
| 77 | EMILIANA WEST ROM S.A. CUI 13354239· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dud | 57,6 M | 6,4 M | 79 |
| 78 | CODRINA SRL CUI 4121722· CAEN 1071ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 36,9 M | 6,2 M | 184 |
| 79 | COTTONTEX SRL CUI 3977817· CAEN 1429ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 134,7 M | 6,1 M | 1.092 |
| 80 | EVERIENCE ROMANIA S.R.L. CUI 32127011· CAEN 6220ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 30,3 M | 6,1 M | 187 |
| 81 | ETA2U SRL CUI 1801821· CAEN 7210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 314,6 M | 6,0 M | 260 |
| 82 | PMG EAST SRL CUI 17586355· CAEN 2017ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 53,0 M | 6,0 M | 18 |
| 83 | MARACANA SRL CUI 1852795· CAEN 4941ACTIV | TIMIŞ Sat Biled Com. Biled | 77,5 M | 5,9 M | 260 |
| 84 | KIMBALL ELECTRONICS ROMANIA SRL CUI 33559867· CAEN 2611ACTIV | TIMIŞ Sat Remetea Mare Com. Remetea | 307,1 M | 5,9 M | 503 |
| 85 | COREBOS SRL CUI 27814663· CAEN 5611ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 44,7 M | 5,7 M | 204 |
| 86 | MAXAGRO FARM SRL CUI 8701560· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Butin, Oraş Gătaia | 78,7 M | 5,6 M | 52 |
| 87 | PROMERIDIAN SRL CUI 15640024· CAEN 4772ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 132,6 M | 5,4 M | 452 |
| 88 | AGRO BLOCHBERGER IMPORT EXPORT SRL CUI 13693529· CAEN 6820ACTIV | TIMIŞ Sat Giera Com. Giera | 15,7 M | 5,3 M | — |
| 89 | MAXAGRO CENTER SRL CUI 26291604· CAEN 4211ACTIV | Timiş Gătaia, Oraş Gătaia | 44,7 M | 5,2 M | 90 |
| 90 | BEGA INVEST SA CUI 1827538· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 13,9 M | 5,2 M | 32 |
| 91 | URBANTERRA INVEST S.R.L. CUI 39903349· CAEN 6811ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 9,6 M | 5,2 M | 0 |
| 92 | PROSPERO SRL CUI 3686583· CAEN 1071ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 31,0 M | 5,2 M | 177 |
| 93 | TRIGO ROMANIA S.A. CUI 18531331· CAEN 7120ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 57,7 M | 5,1 M | 716 |
| 94 | TERRAVIA SRL CUI 23516559· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 100,6 M | 5,1 M | 220 |
| 95 | ICE DYP BALAS SRL CUI 8615850· CAEN 1052ACTIV | Timiş Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş | 46,5 M | 5,1 M | 349 |
| 96 | ARTOIL SRL CUI 30335504· CAEN 4681ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 609,4 M | 5,1 M | 26 |
| 97 | CONSTRUCT RO.OR SRL CUI 23668123· CAEN 4100ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 42,1 M | 5,0 M | 77 |
| 98 | ARGOMM RO SRL CUI 18425187· CAEN 2212ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 55,4 M | 5,0 M | 192 |
| 99 | AQUATIM SA CUI 3041480· CAEN 3600ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 150,0 M | 4,9 M | 931 |
| 100 | SMI EAST EUROPE SRL CUI 15640342· CAEN 3312ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 20,1 M | 4,9 M | 5 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2019 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta