Top 100 firme din Sibiu — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2019. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUMOVIO SYSTEMS ROMANIA S.R.L. CUI 17679640· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 4,10 mld | 134,2 M | 3.890 |
| 2 | MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS CUI 17000722· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 1,40 mld | 36,7 M | 2.375 |
| 3 | THYSSENKRUPP BILSTEIN S.A. CUI 8497062· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 508,5 M | 36,5 M | 872 |
| 4 | GEROMED DELTA S.A. CUI 32722035· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 42,9 M | 16,7 M | 4 |
| 5 | TAKATA SIBIU SRL CUI 16666758· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 470,6 M | 15,6 M | 2.162 |
| 6 | BAUM SRL CUI 4101083· CAEN 9200ACTIV | Sibiu Dumbrăveni, Oraş Dumbrăveni | 158,5 M | 14,7 M | 365 |
| 7 | OASIS GREEN ENERGY 2 SRL CUI 30346791· CAEN 6811ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 80,4 M | 13,9 M | — |
| 8 | SIMEA SIBIU SRL CUI 17830815· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 305,8 M | 13,7 M | 1.150 |
| 9 | OPTIMA REAL ESTATE INVESTMENT SRL CUI 36385374· CAEN 6810ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 20,7 M | 13,4 M | 2 |
| 10 | JLG MANUFACTURING CENTRAL EUROPE SRL CUI 18655550· CAEN 2920ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 118,0 M | 12,2 M | 551 |
| 11 | NEVEON ROMANIA S.R.L. CUI 11910621· CAEN 2016ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 199,3 M | 12,1 M | 232 |
| 12 | BLISS SRL CUI 9028935· CAEN 5611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 47,5 M | 11,7 M | 192 |
| 13 | GAMA CONSTRUCT SRL CUI 10194273· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 30,2 M | 11,6 M | 50 |
| 14 | APĂ CANAL SIBIU S.A. CUI 2684940· CAEN 3600ACTIV | SIBIU Sibiu | 87,0 M | 11,3 M | 720 |
| 15 | CON-A SRL CUI 792555· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 421,5 M | 11,1 M | 559 |
| 16 | SOLID INVESTMENT SRL CUI 23554285· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 30,5 M | 10,4 M | 3 |
| 17 | SOMAREST SRL CUI 14252261· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 158,2 M | 10,2 M | 999 |
| 18 | THERME NORD BUCURESTI SRL CUI 28472550· CAEN 9329ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 136,2 M | 10,2 M | 472 |
| 19 | FRITZMEIER ENGINEERING SRL CUI 14811355· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 106,3 M | 10,1 M | 306 |
| 20 | NICU IMOB SRL CUI 36081138· CAEN 4110ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 20,1 M | 9,5 M | 2 |
| 21 | VALENCIA TRADING SRL CUI 6966138· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Sat Arpaşu de Jos, Comuna Arpa | 49,2 M | 9,1 M | 270 |
| 22 | GEMA EASTERN EUROPE S.R.L. CUI 31239831· CAEN 2829ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 102,3 M | 8,9 M | 110 |
| 23 | EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL CUI 7308203· CAEN 1089ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 106,4 M | 8,7 M | 259 |
| 24 | DORNSEIFF NACELE SRL CUI 24126082· CAEN 7732ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 4,2 M | 8,4 M | 5 |
| 25 | GREINER PACKAGING SRL CUI 14154727· CAEN 2222ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 89,2 M | 8,1 M | 131 |
| 26 | SIMPA SA CUI 785078· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 98,1 M | 8,1 M | 345 |
| 27 | ALBIS PLASTIC SRL CUI 22972123· CAEN 4686ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 143,6 M | 7,9 M | 12 |
| 28 | IRI FOREST ASSETS SRL CUI 31160710· CAEN 220ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 31,3 M | 7,8 M | 3 |
| 29 | BMI ROMANIA SISTEME DE ÎNVELITORI S.R.L. CUI 7626665· CAEN 2361ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 116,5 M | 7,6 M | 150 |
| 30 | GUHRING SRL CUI 15783830· CAEN 2841ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 131,8 M | 7,4 M | 304 |
| 31 | SWOBODA SIBIU S.R.L. CUI 16590145· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Cisnădie, Oraş Cisnădie | 281,0 M | 7,3 M | 572 |
| 32 | ALAN TRADE SRL CUI 16659670· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 25,2 M | 7,0 M | 202 |
| 33 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI 12018818· CAEN 150ACTIV | Sibiu Sat Arpaşu de Sus, Comuna Arpa | 56,3 M | 7,0 M | 197 |
| 34 | CON-CONFORT SRL CUI 23360599· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 27,1 M | 7,0 M | 2 |
| 35 | HARTING ROMÂNIA MANUFACTURING SCS CUI 15486112· CAEN 2611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 170,2 M | 6,8 M | 441 |
| 36 | THRACE GREINER PACKAGING SRL CUI 15051630· CAEN 2222ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 88,8 M | 6,8 M | 105 |
| 37 | WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION LITO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ CUI 25784779· CAEN 2611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 91,9 M | 6,5 M | 258 |
| 38 | BACHMANN ROMANIA SRL CUI 15624983· CAEN 2712ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 84,6 M | 6,4 M | 220 |
| 39 | MATEC-CNC TECHNIK SRL CUI 17443576· CAEN 2553ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 101,8 M | 6,3 M | 180 |
| 40 | OSTENWEG SYSPLAN S.R.L. CUI 40532716· CAEN 4222ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 12,6 M | 6,1 M | 41 |
| 41 | BEL ROM TREI SRL CUI 18129009· CAEN 6820ACTIV | Sibiu Miercurea Sibiului, Oraş Mierc | 19,6 M | 6,1 M | — |
| 42 | SCANDIA FOOD SRL CUI 16070576· CAEN 1013ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 273,0 M | 6,0 M | 618 |
| 43 | 3D-EST SRL CUI 14697790· CAEN 2511ACTIV | SIBIU Sat Mârşa Orş. Avrig | 20,6 M | 6,0 M | 63 |
| 44 | ALGECO SRL CUI 21970426· CAEN 7739ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 37,3 M | 5,9 M | 28 |
| 45 | PALLET EXPRESS SRL CUI 17387271· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 35,2 M | 5,7 M | 57 |
| 46 | VISMA SOFTWARE SRL CUI 12131298· CAEN 6201ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 114,2 M | 5,7 M | 473 |
| 47 | BERTRANDT ENGINEERING TECHNOLOGIES ROMANIA SRL CUI 35251579· CAEN 7112ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 45,5 M | 5,6 M | 231 |
| 48 | ARAL M.T.B. SRL CUI 25815271· CAEN 4730ACTIV | Sibiu Sat Tilişca, Comuna Tilişca | 154,9 M | 5,4 M | 157 |
| 49 | KROMBERG & SCHUBERT ROMÂNIA ME SRL CUI 17830890· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 263,2 M | 5,4 M | 1.825 |
| 50 | RETEZAT SA CUI 787311· CAEN 5621ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 25,8 M | 5,4 M | 12 |
| 51 | IFM EFECTOR SRL CUI 34715697· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Sat Cristian, Comuna Cristian | 108,3 M | 5,4 M | 301 |
| 52 | ROMIPEL SRL CUI 6629604· CAEN 1511ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 61,2 M | 5,2 M | 20 |
| 53 | CONPLAN RO SERVICES SRL CUI 27323399· CAEN 6201INACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 29,9 M | 5,2 M | 1 |
| 54 | RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL CUI 18490576· CAEN 4213ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 27,6 M | 5,1 M | 21 |
| 55 | ADI COM SOFT SRL CUI 13390096· CAEN 6210ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 19,2 M | 5,1 M | 61 |
| 56 | BEL ROM ŞAPTE SRL CUI 18908106· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Miercurea Sibiului, Oraş Mierc | 25,2 M | 5,1 M | 4 |
| 57 | THIMM PACKAGING SRL CUI 18188587· CAEN 1721ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 117,0 M | 4,8 M | 274 |
| 58 | ROMTEX AERO S.R.L. CUI 18065495· CAEN 4641ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 23,0 M | 4,8 M | 77 |
| 59 | NATURA IMPORT-EXPORT SRL CUI 16315153· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 15,0 M | 4,7 M | 1 |
| 60 | ALMA GRUP SRL CUI 7841752· CAEN 6810ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 11,0 M | 4,6 M | 5 |
| 61 | OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL CUI 19210011· CAEN 2212ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 203,7 M | 4,6 M | 455 |
| 62 | ODU ROMÂNIA MANUFACTURING SRL CUI 18337190· CAEN 2733ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 185,7 M | 4,5 M | 509 |
| 63 | TERRA RO SRL CUI 15942804· CAEN 5611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 8,3 M | 4,3 M | — |
| 64 | DORNSEIFF SRL CUI 18946975· CAEN 4399ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 4,7 M | 4,3 M | 10 |
| 65 | TURSIB SA CUI 789401· CAEN 4931ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 39,8 M | 4,3 M | 306 |
| 66 | AL-KO VEHICLE COMPONENTS ROMANIA SRL CUI 34188635· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 57,1 M | 4,2 M | 40 |
| 67 | CITY RESIDENCE CONSTRUCT SRL CUI 35574626· CAEN 4110ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 16,4 M | 4,2 M | 4 |
| 68 | TOTAL N S A SRL CUI 9315010· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Sălişte, Oraş Sălişte | 178,6 M | 4,2 M | 414 |
| 69 | UNIMAT SRL CUI 10152375· CAEN 4683ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 118,0 M | 4,2 M | 199 |
| 70 | SUTECH SRL CUI 6148775· CAEN 3320ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 20,5 M | 4,2 M | 19 |
| 71 | NATURDIRO SRL CUI 26243402· CAEN 4639ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 17,6 M | 3,9 M | 8 |
| 72 | CENTRU DE AFACERI SIBIU SRL CUI 13584203· CAEN 6820ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 8,1 M | 3,8 M | 19 |
| 73 | CARGO TRANS SRL CUI 19220295· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Cisnădie, Oraş Cisnădie | 40,4 M | 3,8 M | 111 |
| 74 | W.K. GROUP SRL CUI 9004618· CAEN 7111ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 7,6 M | 3,8 M | 6 |
| 75 | L I M O R O M SRL CUI 6684862· CAEN 4681ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 36,1 M | 3,7 M | 47 |
| 76 | UNIC INVEST CONSTRUCT SRL CUI 32989017· CAEN 4120ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 15,7 M | 3,7 M | 3 |
| 77 | TERRA BUILDING SRL CUI 14232426· CAEN 4211ACTIV | Sibiu Sat Orlat, Comuna Orlat | 34,2 M | 3,6 M | 134 |
| 78 | HECKLER ROMÂNIA SRL CUI 18787039· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 113,2 M | 3,6 M | — |
| 79 | ATERM SRL CUI 18734344· CAEN 2223ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 29,0 M | 3,5 M | 71 |
| 80 | HUNLAND LIVESTOCK TRADING SRL CUI 32861700· CAEN 4623ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 165,0 M | 3,5 M | 15 |
| 81 | AMYLON SA CUI 787672· CAEN 1062ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 85,3 M | 3,5 M | 320 |
| 82 | KONSTA SPLENDID SRL CUI 6630072· CAEN 4639ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 169,8 M | 3,5 M | 203 |
| 83 | HOME PROD SRL CUI 31472100· CAEN 4321INACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 4,5 M | 3,4 M | 13 |
| 84 | RHENANIA IMMO SRL CUI 24926727· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 29,2 M | 3,4 M | 21 |
| 85 | WINDELCON PARTNERS S.R.L. CUI 40241296· CAEN 7112ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 4,3 M | 3,4 M | 2 |
| 86 | SIGEMO IMPEX SRL CUI 6417962· CAEN 4672ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 113,3 M | 3,4 M | 163 |
| 87 | TRANS AGAPE SRL CUI 6269971· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 125,1 M | 3,3 M | 496 |
| 88 | TEHNICA DE AUTOMATIZARE - SIBIU SRL CUI 15274470· CAEN 7112ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 22,0 M | 3,3 M | 60 |
| 89 | FLAVOURSTREAM SRL CUI 33266620· CAEN 1084ACTIV | SIBIU Orş. Tălmaciu | 13,5 M | 3,2 M | 23 |
| 90 | CECCO BRUNA 2011 SRL CUI 29087146· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 13,1 M | 3,2 M | 138 |
| 91 | MOARA CIBIN SA CUI 785205· CAEN 1061ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 109,7 M | 3,1 M | 148 |
| 92 | ORCA PROJECT SRL CUI 21061809· CAEN 7020ACTIV | SIBIU Sibiu | 4,3 M | 3,1 M | 5 |
| 93 | GOK & GUNEY ASSISTANCE S.R.L. CUI 40051658· CAEN 4211ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 4,0 M | 3,1 M | 5 |
| 94 | TYRAMIS INSTAL SRL CUI 30234682· CAEN 4322ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 8,3 M | 3,1 M | 8 |
| 95 | FLORADI PROD COM SRL CUI 9173021· CAEN 4639ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 85,9 M | 3,0 M | 142 |
| 96 | ABC BUILDING SRL CUI 26592429· CAEN 4755ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 41,5 M | 3,0 M | 46 |
| 97 | EMAILUL SA CUI 803115· CAEN 2599ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 95,6 M | 3,0 M | 823 |
| 98 | ALLYRENT SRL CUI 21970442· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 14,5 M | 2,9 M | 1 |
| 99 | ARMAX GAZ SA CUI 803727· CAEN 2511ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 13,5 M | 2,9 M | 108 |
| 100 | SIFEE ACTION SRL CUI 14114390· CAEN 4322ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 34,7 M | 2,9 M | 52 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2019 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta