Top 100 firme din Sibiu — Toate sectoarele
Clasament după cifră de afaceri pe anul fiscal 2019. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după cifră de afaceri
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUMOVIO SYSTEMS ROMANIA S.R.L. CUI 17679640· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 4,10 mld | 134,2 M | 3.890 |
| 2 | MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS CUI 17000722· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 1,40 mld | 36,7 M | 2.375 |
| 3 | THYSSENKRUPP BILSTEIN S.A. CUI 8497062· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 508,5 M | 36,5 M | 872 |
| 4 | TAKATA SIBIU SRL CUI 16666758· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 470,6 M | 15,6 M | 2.162 |
| 5 | CON-A SRL CUI 792555· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 421,5 M | 11,1 M | 559 |
| 6 | SIMEA SIBIU SRL CUI 17830815· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 305,8 M | 13,7 M | 1.150 |
| 7 | SWOBODA SIBIU S.R.L. CUI 16590145· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Cisnădie, Oraş Cisnădie | 281,0 M | 7,3 M | 572 |
| 8 | SCANDIA FOOD SRL CUI 16070576· CAEN 1013ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 273,0 M | 6,0 M | 618 |
| 9 | WEIDMULLER INTERFACE ROMANIA SRL CUI 17050356· CAEN 2790ACTIV | Sibiu Sat Cristian, Comuna Cristian | 271,9 M | 184 K | 1.001 |
| 10 | KROMBERG & SCHUBERT ROMÂNIA ME SRL CUI 17830890· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 263,2 M | 5,4 M | 1.825 |
| 11 | OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL CUI 19210011· CAEN 2212ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 203,7 M | 4,6 M | 455 |
| 12 | NEVEON ROMANIA S.R.L. CUI 11910621· CAEN 2016ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 199,3 M | 12,1 M | 232 |
| 13 | ODU ROMÂNIA MANUFACTURING SRL CUI 18337190· CAEN 2733ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 185,7 M | 4,5 M | 509 |
| 14 | REGIO CĂLĂTORI SRL CUI 35323853· CAEN 4911ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 180,2 M | — | 598 |
| 15 | TOTAL N S A SRL CUI 9315010· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Sălişte, Oraş Sălişte | 178,6 M | 4,2 M | 414 |
| 16 | HARTING ROMÂNIA MANUFACTURING SCS CUI 15486112· CAEN 2611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 170,2 M | 6,8 M | 441 |
| 17 | KONSTA SPLENDID SRL CUI 6630072· CAEN 4639ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 169,8 M | 3,5 M | 203 |
| 18 | KENDRION AUTOMOTIVE (SIBIU) SRL CUI 10949666· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 169,3 M | 1,2 M | 315 |
| 19 | JAEGGI INDUSTRIES SRL CUI 32214983· CAEN 2825ACTIV | Sibiu Sat Cristian, Comuna Cristian | 165,1 M | — | 464 |
| 20 | HUNLAND LIVESTOCK TRADING SRL CUI 32861700· CAEN 4623ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 165,0 M | 3,5 M | 15 |
| 21 | BAUM SRL CUI 4101083· CAEN 9200ACTIV | Sibiu Dumbrăveni, Oraş Dumbrăveni | 158,5 M | 14,7 M | 365 |
| 22 | SOMAREST SRL CUI 14252261· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 158,2 M | 10,2 M | 999 |
| 23 | ARAL M.T.B. SRL CUI 25815271· CAEN 4730ACTIV | Sibiu Sat Tilişca, Comuna Tilişca | 154,9 M | 5,4 M | 157 |
| 24 | PROFELIS C&V SRL CUI 16158695· CAEN 6820ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 150,7 M | 1,1 M | 180 |
| 25 | CARGILL NUTRIŢIE ANIMALĂ SRL CUI 14212216· CAEN 1091ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 150,1 M | — | 84 |
| 26 | CMP AUTOMOTIVE ANTIVIBRATION ROMANIA S.R.L. CUI 17876820· CAEN 2219ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 147,6 M | 2,4 M | 165 |
| 27 | HARTING RO AUTOMOTIVE SRL CUI 35487163· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Agnita, Oraş Agnita | 146,0 M | 617 K | 615 |
| 28 | ALBIS PLASTIC SRL CUI 22972123· CAEN 4686ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 143,6 M | 7,9 M | 12 |
| 29 | THERME NORD BUCURESTI SRL CUI 28472550· CAEN 9329ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 136,2 M | 10,2 M | 472 |
| 30 | GUHRING SRL CUI 15783830· CAEN 2841ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 131,8 M | 7,4 M | 304 |
| 31 | BRANDL RO SRL CUI 13267914· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 131,5 M | — | 454 |
| 32 | REMAT ARDEAL RO SRL CUI 36613650· CAEN 3832ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 129,8 M | 2,5 M | 8 |
| 33 | TRANS AGAPE SRL CUI 6269971· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 125,1 M | 3,3 M | 496 |
| 34 | UNIMAT SRL CUI 10152375· CAEN 4683ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 118,0 M | 4,2 M | 199 |
| 35 | JLG MANUFACTURING CENTRAL EUROPE SRL CUI 18655550· CAEN 2920ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 118,0 M | 12,2 M | 551 |
| 36 | THIMM PACKAGING SRL CUI 18188587· CAEN 1721ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 117,0 M | 4,8 M | 274 |
| 37 | BMI ROMANIA SISTEME DE ÎNVELITORI S.R.L. CUI 7626665· CAEN 2361ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 116,5 M | 7,6 M | 150 |
| 38 | VISMA SOFTWARE SRL CUI 12131298· CAEN 6201ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 114,2 M | 5,7 M | 473 |
| 39 | SIGEMO IMPEX SRL CUI 6417962· CAEN 4672ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 113,3 M | 3,4 M | 163 |
| 40 | HECKLER ROMÂNIA SRL CUI 18787039· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 113,2 M | 3,6 M | — |
| 41 | PHOENIX MECANO PLASTIC SRL CUI 13244554· CAEN 2221ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 110,5 M | — | 291 |
| 42 | MOARA CIBIN SA CUI 785205· CAEN 1061ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 109,7 M | 3,1 M | 148 |
| 43 | IFM EFECTOR SRL CUI 34715697· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Sat Cristian, Comuna Cristian | 108,3 M | 5,4 M | 301 |
| 44 | HENDRICKSON ROMANIA SRL CUI 10405877· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 108,0 M | 1,1 M | 228 |
| 45 | EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL CUI 7308203· CAEN 1089ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 106,4 M | 8,7 M | 259 |
| 46 | FRITZMEIER ENGINEERING SRL CUI 14811355· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 106,3 M | 10,1 M | 306 |
| 47 | GEMA EASTERN EUROPE S.R.L. CUI 31239831· CAEN 2829ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 102,3 M | 8,9 M | 110 |
| 48 | MATEC-CNC TECHNIK SRL CUI 17443576· CAEN 2553ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 101,8 M | 6,3 M | 180 |
| 49 | SIMPA SA CUI 785078· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 98,1 M | 8,1 M | 345 |
| 50 | EMAILUL SA CUI 803115· CAEN 2599ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 95,6 M | 3,0 M | 823 |
| 51 | CLINICA POLISANO SRL CUI 15888756· CAEN 8622ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 93,2 M | 819 K | 465 |
| 52 | WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION LITO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ CUI 25784779· CAEN 2611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 91,9 M | 6,5 M | 258 |
| 53 | AMBIENT PRO CONCEPT S.R.L. CUI 36318995· CAEN 4752ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 90,0 M | 65 K | 202 |
| 54 | GALEX SRL CUI 22332230· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Dumbrăveni, Oraş Dumbrăveni | 89,3 M | 836 K | 260 |
| 55 | GREINER PACKAGING SRL CUI 14154727· CAEN 2222ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 89,2 M | 8,1 M | 131 |
| 56 | THRACE GREINER PACKAGING SRL CUI 15051630· CAEN 2222ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 88,8 M | 6,8 M | 105 |
| 57 | APĂ CANAL SIBIU S.A. CUI 2684940· CAEN 3600ACTIV | SIBIU Sibiu | 87,0 M | 11,3 M | 720 |
| 58 | FLORADI PROD COM SRL CUI 9173021· CAEN 4639ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 85,9 M | 3,0 M | 142 |
| 59 | AMYLON SA CUI 787672· CAEN 1062ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 85,3 M | 3,5 M | 320 |
| 60 | BACHMANN ROMANIA SRL CUI 15624983· CAEN 2712ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 84,6 M | 6,4 M | 220 |
| 61 | GREEN VISION SEVEN SRL CUI 28756820· CAEN 3511ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 83,1 M | — | 1 |
| 62 | OASIS GREEN ENERGY 2 SRL CUI 30346791· CAEN 6811ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 80,4 M | 13,9 M | — |
| 63 | SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL CUI 4150043· CAEN 4690ACTIV | Sibiu Sat Şeica Mică, Comuna Şeica M | 77,5 M | 1,7 M | 262 |
| 64 | B.A.M.T. GRUP SRL CUI 18414390· CAEN 4730ACTIV | Sibiu Sălişte, Oraş Sălişte | 75,9 M | 1,6 M | 93 |
| 65 | ATLASSIB SRL CUI 4896419· CAEN 7990ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 72,9 M | 149 K | 353 |
| 66 | BUNMET ENGINEERING SRL CUI 31380597· CAEN 4120ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 72,0 M | — | 262 |
| 67 | TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL CUI 36594214· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 71,4 M | 1,1 M | 117 |
| 68 | PROVIMI ROMÂNIA SRL CUI 15793508· CAEN 1091ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 71,1 M | 2,0 M | 45 |
| 69 | H.Z. LOGISTICS RO SRL CUI 35237108· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 69,2 M | — | 184 |
| 70 | AD 94 GROUP SRL CUI 31824398· CAEN 4730ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 68,8 M | 627 K | 142 |
| 71 | EURO FOOD & DISTRIBUTION SRL CUI 36466428· CAEN 4632ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 68,7 M | 2,2 M | 68 |
| 72 | KENDRION INDUSTRIAL (SIBIU) SRL CUI 33652116· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 67,8 M | — | 164 |
| 73 | KUKA AUTOMATIZARE ROMANIA S.R.L. CUI 28262575· CAEN 2573ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 67,0 M | 816 K | 285 |
| 74 | CONSTRUCTII SA CUI 799324· CAEN 4120ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 62,9 M | 123 K | 131 |
| 75 | STAS FACTORY MEDIAS S.R.L. CUI 17956660· CAEN 2920ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 61,8 M | 1,1 M | 82 |
| 76 | ROMIPEL SRL CUI 6629604· CAEN 1511ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 61,2 M | 5,2 M | 20 |
| 77 | CON CASA SRL CUI 17390242· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 60,8 M | 2,7 M | 180 |
| 78 | ESO PETROL SRL CUI 31681590· CAEN 4730ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 58,6 M | 1,8 M | 49 |
| 79 | A ENERGY IND SRL CUI 3238458· CAEN 3514ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 57,7 M | 985 K | 3 |
| 80 | VOS LOGISTICS ROMANIA SRL CUI 30077430· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 57,3 M | 1,6 M | 72 |
| 81 | AL-KO VEHICLE COMPONENTS ROMANIA SRL CUI 34188635· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 57,1 M | 4,2 M | 40 |
| 82 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI 12018818· CAEN 150ACTIV | Sibiu Sat Arpaşu de Sus, Comuna Arpa | 56,3 M | 7,0 M | 197 |
| 83 | LEATHER & SHOE SRL CUI 22327438· CAEN 4772ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 56,1 M | 1,1 M | 84 |
| 84 | IFM PROVER SRL CUI 37065750· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 55,3 M | 2,4 M | 99 |
| 85 | FLARO PROD S.R.L. CUI 17956636· CAEN 2226ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 55,1 M | 734 K | 329 |
| 86 | ATLANTIC TRAVELS INTERNATIONAL SRL CUI 21979506· CAEN 4931ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 54,9 M | — | 280 |
| 87 | KARPATEN MEAT SIEBENBUERGEN SRL CUI 33925682· CAEN 142ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 53,5 M | 376 K | 37 |
| 88 | NOOTEBOOM SRL CUI 20493752· CAEN 2920ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 53,5 M | 79 K | 72 |
| 89 | AZETS INSIGHT SRL CUI 24813426· CAEN 6290ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 53,0 M | — | 733 |
| 90 | BRAUN TRANSPORTE SRL CUI 21562338· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 52,2 M | — | 142 |
| 91 | UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA CUI 6417890· CAEN 4683ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 51,5 M | 637 K | 94 |
| 92 | VALENCIA TRADING SRL CUI 6966138· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Sat Arpaşu de Jos, Comuna Arpa | 49,2 M | 9,1 M | 270 |
| 93 | CON-A MEP S.R.L. CUI 15826940· CAEN 4321ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 48,7 M | 58 K | 50 |
| 94 | LOGISTICS RO TIR SRL CUI 27673947· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 48,2 M | 96 K | 145 |
| 95 | FIDELIO FARM SRL CUI 15399342· CAEN 4646ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 48,1 M | 20 K | 30 |
| 96 | AQUINOS BEDDING ROMANIA S.R.L. CUI 19085970· CAEN 4641ACTIV | Sibiu Cisnădie, Oraş Cisnădie | 47,9 M | 1,0 M | 195 |
| 97 | FUSION ROMANIA SRL CUI 3404500· CAEN 4690ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 47,9 M | 1,2 M | 36 |
| 98 | POLYCONTACT HERMANNSTADT SRL CUI 33851682· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiu | 47,7 M | 1,6 M | 156 |
| 99 | BLISS SRL CUI 9028935· CAEN 5611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 47,5 M | 11,7 M | 192 |
| 100 | PADERTEG KABELTECHNIK S.R.L. CUI 16666634· CAEN 2732ACTIV | Sibiu Copşa Mică, Oraş Copşa Mică | 46,9 M | 193 K | 338 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2019 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta