Top 100 firme din Cluj — Toate sectoarele
Clasament după cifră de afaceri pe anul fiscal 2019. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după cifră de afaceri
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470· CAEN 4730ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 7,07 mld | 277,2 M | 245 |
| 2 | URSUS BREWERIES SA CUI 199095· CAEN 1105ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2,00 mld | 259,3 M | 1.587 |
| 3 | DE'LONGHI ROMANIA SRL CUI 29527204· CAEN 2751ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 1,20 mld | 65,9 M | 1.943 |
| 4 | EMERSON SRL CUI 18284762· CAEN 2651ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 955,9 M | 56,1 M | 2.615 |
| 5 | INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 876,6 M | 15,8 M | 363 |
| 6 | CARRION EXPEDITION SRL CUI 26243542· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 724,5 M | — | 2.005 |
| 7 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI 14476722· CAEN 3514ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 681,6 M | 63,6 M | 2.198 |
| 8 | ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 647,7 M | 62,1 M | 2.599 |
| 9 | PUNCTUAL COMIMPEX SRL CUI 4815309· CAEN 4635ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 641,3 M | 8,6 M | 123 |
| 10 | VOS LOGISTICS CARGO S.A. CUI 36749025· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 556,1 M | — | 280 |
| 11 | RONDOCARTON SRL CUI 10208549· CAEN 1721ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 450,6 M | 51,1 M | 455 |
| 12 | TRANSMEC RO SRL CUI 21763919· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 437,5 M | 6,1 M | 466 |
| 13 | UNIX AUTO SRL CUI 10542416· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 387,1 M | — | 850 |
| 14 | NTT DATA ROMANIA S.A. CUI 13091574· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 379,8 M | 21,2 M | 1.052 |
| 15 | VIBRACOUSTIC ROMANIA SRL CUI 18245666· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 375,8 M | 35,6 M | 472 |
| 16 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10938454· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 360,9 M | 27,0 M | 1.613 |
| 17 | TH TRUCKS S.R.L. CUI 9951956· CAEN 4781ACTIV | Cluj Comuna Gilău | 355,9 M | 3,5 M | 402 |
| 18 | NY'ER ROMANIA SRL CUI 22647564· CAEN 4771ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 345,6 M | 80,7 M | 437 |
| 19 | VLG RO SRL CUI 12940442· CAEN 4690ACTIV | Cluj Sat Mărtineşti, Comuna Tureni | 339,1 M | 6,6 M | 75 |
| 20 | IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CUI 18702865· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 335,9 M | 288 K | 76 |
| 21 | SKIPTRANS SRL CUI 21756040· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 334,0 M | 16,2 M | 842 |
| 22 | ECOLOR SRL CUI 15298771· CAEN 3100ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 320,5 M | 11,3 M | 635 |
| 23 | AUTOWORLD SRL CUI 225615· CAEN 6421ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 309,6 M | 3,9 M | 183 |
| 24 | EAST GRAIN S.A. CUI 22547859· CAEN 6420ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 302,6 M | 4,3 M | 17 |
| 25 | STOEHR ROM SRL CUI 14077080· CAEN 1310ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 298,0 M | — | 326 |
| 26 | REMATINVEST SRL CUI 15705409· CAEN 3821ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 294,7 M | 8,5 M | 212 |
| 27 | WINCON SRL CUI 21027815· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 276,3 M | 17,4 M | 148 |
| 28 | ENERGOBIT S.A. CUI 211717· CAEN 4222ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 268,8 M | — | 540 |
| 29 | FARMEC SA CUI 199150· CAEN 2042ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 262,4 M | 14,2 M | 720 |
| 30 | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL CUI 22201773· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 249,7 M | 23,1 M | 782 |
| 31 | RMB INTER AUTO SRL CUI 4016034· CAEN 4781ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 249,5 M | 8,9 M | 201 |
| 32 | SCALA ASSISTANCE SRL CUI 17929585· CAEN 4618ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 242,1 M | 1,2 M | 13 |
| 33 | FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 14297530· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 241,2 M | 6,4 M | 2.697 |
| 34 | ECKERLE AUTOMOTIVE SRL CUI 15154407· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 230,7 M | 2,9 M | 983 |
| 35 | ELECTROGRUP SA CUI 9256208· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 225,7 M | 10,5 M | 334 |
| 36 | ARCESE TRANSPORT SRL CUI 27974796· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 224,1 M | 2,5 M | 439 |
| 37 | ACI CLUJ SA CUI 200513· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 224,0 M | 17,7 M | 271 |
| 38 | DUCFARM SRL CUI 13607501· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 221,5 M | 3,9 M | 195 |
| 39 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217· CAEN 3600ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 221,4 M | 10,7 M | 1.951 |
| 40 | DELTAMED SRL CUI 9434372· CAEN 2920ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 210,6 M | — | 58 |
| 41 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI 9478840· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 204,4 M | 10,4 M | 265 |
| 42 | NET BRINEL SA CUI 5800900· CAEN 6290ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 202,1 M | 6,2 M | 122 |
| 43 | NOVA POWER & GAS S.A. CUI 18680651· CAEN 3523ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 200,4 M | 9,3 M | 46 |
| 44 | AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI 6818298· CAEN 4647ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 198,7 M | 4,8 M | 241 |
| 45 | VOS LOGISTICS BULK S.A. CUI 36749084· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 192,5 M | — | 82 |
| 46 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL CUI 9449810· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 189,8 M | 3,5 M | 270 |
| 47 | MOBILE DISTRIBUTION SRL CUI 9338154· CAEN 6120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 189,7 M | 3,6 M | 84 |
| 48 | MAGIC SILVER DISTRIBUTION SRL CUI 11662844· CAEN 2441ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 186,0 M | 262 K | 9 |
| 49 | MMM AUTOPARTS SRL CUI 18360975· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 181,2 M | 6,8 M | 511 |
| 50 | IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. CUI 33881799· CAEN 4211INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 176,0 M | — | 99 |
| 51 | AGRESSIONE GROUP SA CUI 9343479· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 172,4 M | 6,1 M | 110 |
| 52 | BALADEI THIRDWAY TRANSPORT SRL CUI 29175973· CAEN 4941INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 172,3 M | 944 K | 399 |
| 53 | REMEDIUM FARM SRL CUI 2891679· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 168,1 M | 6,0 M | 175 |
| 54 | SORTILEMN SA CUI 199745· CAEN 3100ACTIV | Cluj Municipiul Gherla | 164,1 M | 809 K | 690 |
| 55 | DUCFARM LOGISTIC S.R.L. CUI 38509223· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 162,7 M | 2,0 M | 28 |
| 56 | CLEVER MEDIA NETWORK SRL CUI 30863569· CAEN 6020ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 158,3 M | 5,8 M | 79 |
| 57 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. CUI 201195· CAEN 4931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 157,1 M | 1,3 M | 1.274 |
| 58 | LOGISTIC E VAN WIJK SRL CUI 6654810· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 156,6 M | 10,9 M | 387 |
| 59 | KESZ CONSTRUCTII ROMANIA SRL CUI 35753257· CAEN 4100ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 154,7 M | 11,9 M | 83 |
| 60 | SANEX SA CUI 199028· CAEN 2331ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 153,8 M | — | 433 |
| 61 | NAGARRO S.R.L. CUI 10144143· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 153,1 M | 8,4 M | 602 |
| 62 | GLOBALLOGIC ROMANIA S.R.L. CUI 16013724· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 150,9 M | 19,4 M | 50 |
| 63 | IRSAP INDUSTRIE S.R.L. CUI 12398300· CAEN 2521ACTIV | Cluj Sat Fundătura, Comuna Iclod | 146,7 M | 191 K | 527 |
| 64 | FOUNDEVER ROMANIA S.R.L. CUI 26589458· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 146,6 M | 15,6 M | 1.593 |
| 65 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. CUI 11291045· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 141,4 M | 31,7 M | 637 |
| 66 | SECPRAL PRO INSTALATII SRL CUI 10166281· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 138,9 M | 3,8 M | 120 |
| 67 | HIRSCH POROZELL SRL CUI 18198580· CAEN 2221ACTIV | Cluj Sat Răscruci, Comuna Bonţida | 137,2 M | 5,5 M | 166 |
| 68 | PEHART TEC TISSUE S.A. CUI 6702918· CAEN 1712ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 132,6 M | — | 8 |
| 69 | INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. CUI 199710· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 132,1 M | — | 256 |
| 70 | EURO GSM IMPEX SRL CUI 14266933· CAEN 4754ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 130,4 M | 2,3 M | 253 |
| 71 | C I A ABOLIV SRL CUI 2872537· CAEN 1013ACTIV | Cluj Comuna Mihai Viteazu | 129,5 M | 13,5 M | 415 |
| 72 | EGIS ROMPHARMA SRL CUI 19009329· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 129,2 M | 4,6 M | 7 |
| 73 | PROMELEK XXI S.A. CUI 6845993· CAEN 4690ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 127,3 M | 2,6 M | 127 |
| 74 | EURO FLEET TRANSPORTS SRL CUI 29357401· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 125,6 M | 22,9 M | 200 |
| 75 | CIKAUTXO RO RUBBER & PLASTIC SRL CUI 29595845· CAEN 2212ACTIV | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 125,4 M | 1,2 M | 284 |
| 76 | AGIS COMPUTER SRL CUI 6528510· CAEN 4650ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 122,3 M | 4,9 M | 32 |
| 77 | ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT S.A. CUI 10012185· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 118,2 M | 261 K | 158 |
| 78 | CSI ROMANIA SRL CUI 16664846· CAEN 2822ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 117,4 M | 2,2 M | 314 |
| 79 | DIFERIT SRL CUI 13845570· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 116,6 M | 3,3 M | 159 |
| 80 | TELLUS INVEST SRL CUI 21663251· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 116,3 M | 11,2 M | 15 |
| 81 | LOGITRUST IMPACT SRL CUI 31015826· CAEN 4645ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 114,9 M | 5,3 M | 16 |
| 82 | ELECTROGLOBAL S.A. CUI 16571917· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 113,6 M | 6,9 M | 116 |
| 83 | 3PILLAR GLOBAL SRL CUI 18806076· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 113,1 M | 6,1 M | 482 |
| 84 | TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL CUI 26565289· CAEN 4911ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 110,4 M | 1,5 M | 391 |
| 85 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A. CUI 201233· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 108,8 M | 847 K | 672 |
| 86 | ZIPPER SERVICES SRL CUI 16723187· CAEN 1812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 108,3 M | 4,7 M | 156 |
| 87 | SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL CUI 6466183· CAEN 4639ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 107,4 M | 8,0 M | 109 |
| 88 | DIRECT LINE INOX IMPEX SRL CUI 7727821· CAEN 4682ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 107,3 M | 2,6 M | 107 |
| 89 | METALICPLAS ACTIV S.A. CUI 35350386· CAEN 2593ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 107,3 M | 560 K | 296 |
| 90 | SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL CUI 7096283· CAEN 1812ACTIV | Cluj Sat Apahida, Comuna Apahida | 107,1 M | 2,2 M | 265 |
| 91 | CLAR IMPORT EXPORT SRL CUI 2873052· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 105,9 M | 11,3 M | 61 |
| 92 | TOP MARKET COMIMPEX SRL CUI 4289352· CAEN 4634ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 103,3 M | 6,6 M | 204 |
| 93 | PROPERTY SHARK SRL CUI 18806114· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 101,0 M | 17,1 M | 459 |
| 94 | ULMA PACKAGING PRODUCTION S.R.L. CUI 18346431· CAEN 2893ACTIV | CLUJ Sat Apahida Com. Apahida | 100,8 M | 3,8 M | 140 |
| 95 | NOVASERVIS FERRO GROUP SRL CUI 25860825· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 99,3 M | 6,4 M | 27 |
| 96 | SERVICII PUBLICE SA CUI 7777870· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 99,0 M | 4,9 M | 50 |
| 97 | TIGER SOMES IMPEX SA CUI 245817· CAEN 1721ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 98,8 M | 4,5 M | 81 |
| 98 | PURMO GROUP ROMANIA S.R.L. CUI 15236671· CAEN 4684ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 97,7 M | 8,6 M | 27 |
| 99 | ONCOS TRANSILVANIA SRL CUI 36001120· CAEN 147ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 96,8 M | 8,7 M | 141 |
| 100 | TRANSFEROVIAR GRUP SA CUI 15633191· CAEN 4920ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 96,6 M | — | 506 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2019 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta