Top 100 firme din Bihor — Toate sectoarele
Clasament după cifră de afaceri pe anul fiscal 2019. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după cifră de afaceri
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTICA ( ROMANIA ) SRL CUI 16386391· CAEN 2620ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 1,72 mld | — | 1.924 |
| 2 | PUREM ORADEA S.R.L. CUI 35351080· CAEN 2932ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 1,10 mld | 14,0 M | 427 |
| 3 | PLEXUS SERVICES RO SRL CUI 25153581· CAEN 2612ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 857,2 M | — | 1.553 |
| 4 | JYSK ROMÂNIA SRL CUI 18107744· CAEN 4712ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 621,0 M | 48,2 M | 736 |
| 5 | VOTROM SRL CUI 16415594· CAEN 4681ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 514,4 M | 11,0 M | 36 |
| 6 | ADEPLAST SA CUI 5119976· CAEN 2364ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 495,6 M | 26,7 M | 456 |
| 7 | TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL CUI 97800· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 482,5 M | — | 1.743 |
| 8 | AGROIND CAUACEU SA CUI 113301· CAEN 4621ACTIV | Bihor Sat Cauaceu, Comuna Biharia | 436,3 M | 4,1 M | 134 |
| 9 | PGS SOFA & CO SRL CUI 6416487· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 344,0 M | 3,9 M | 1.089 |
| 10 | LICIUCHICIU WEB DESIGN S.R.L. CUI 39121440· CAEN 6201INACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 335,8 M | 21,4 M | 1 |
| 11 | FAIST MEKATRONIC SRL CUI 17506160· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 310,2 M | — | 1.128 |
| 12 | EUROPEAN DRINKS SA CUI 4188153· CAEN 1107ACTIV | Bihor Ştei, Oraş Ştei | 259,4 M | 503 K | 680 |
| 13 | CONNECT GROUP ROMANIA S.R.L. CUI 15087723· CAEN 2611ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 252,7 M | — | 1.195 |
| 14 | COMAU ROMANIA SRL CUI 58924· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 232,0 M | 5,7 M | 444 |
| 15 | ARA SHOES ROMANIA SRL CUI 9834611· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 229,9 M | 2,4 M | 1.046 |
| 16 | EUROPEAN FOOD SA CUI 12457015· CAEN 1089ACTIV | Bihor Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăne | 219,6 M | 192,4 M | 885 |
| 17 | TERMOFICARE ORADEA S.A. CUI 31952982· CAEN 3530ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 211,3 M | 443 K | 540 |
| 18 | H ESSERS SRL CUI 16335762· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 189,9 M | 3,3 M | 688 |
| 19 | MADRUGADA COM SRL CUI 15378390· CAEN 2223ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 183,0 M | 26,4 M | 293 |
| 20 | ADA FABRICA DE MOBILA SRL CUI 16957137· CAEN 3109ACTIV | BIHOR Salonta | 182,2 M | — | 718 |
| 21 | RAVITEX SRL CUI 12767130· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 181,5 M | 9,1 M | 420 |
| 22 | VERNICOLOR S.A. CUI 18720420· CAEN 2226ACTIV | Bihor Sat Sântandrei, Comuna Sântand | 180,0 M | 7,4 M | 752 |
| 23 | NUTRIENTUL SA CUI 108046· CAEN 1091ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 171,7 M | 7,5 M | 183 |
| 24 | PFEIFER & LANGEN ROMANIA S.R.L. CUI 38616599· CAEN 4636ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 171,1 M | — | 6 |
| 25 | LLOYD SHOES ROMANIA SRL CUI 13398367· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 167,5 M | 4,5 M | 659 |
| 26 | NIDEC ORADEA SRL CUI 30997641· CAEN 2825ACTIV | BIHOR Oradea | 163,7 M | 592 K | 479 |
| 27 | CERTINVEST SRL CUI 15877382· CAEN 4619ACTIV | Bihor Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăne | 155,3 M | 27,4 M | 3 |
| 28 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI 9112229· CAEN 3811ACTIV | BIHOR Oradea | 150,3 M | 5,5 M | 745 |
| 29 | VPK PACKAGING SRL CUI 20571656· CAEN 1721ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 149,1 M | 16,0 M | 258 |
| 30 | READYMIX ROMANIA SRL CUI 11725985· CAEN 2363ACTIV | BIHOR Oradea | 141,9 M | 13,0 M | 180 |
| 31 | OPTIMEDIA SRL CUI 6576828· CAEN 2223ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 140,8 M | 11,3 M | 213 |
| 32 | FAIST METALWORKING SRL CUI 24049540· CAEN 2553ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 127,8 M | 5,0 M | 492 |
| 33 | DRUM ASFALT SRL CUI 22519077· CAEN 4211ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 124,1 M | 3,5 M | 86 |
| 34 | UNIOIL SRL CUI 25889490· CAEN 4671ACTIV | BIHOR Oradea | 124,0 M | 2,3 M | 36 |
| 35 | PLASTOR SA CUI 54744· CAEN 2226ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 123,0 M | 10,2 M | 722 |
| 36 | CLASS FURN ROMANIA SRL CUI 11080820· CAEN 3109ACTIV | Bihor Sat Săbolciu, Comuna Săcădat | 122,7 M | 5,1 M | 433 |
| 37 | EBM - PAPST AUTOMOTIVE & DRIVES ROMANIA S.R.L. CUI 38458677· CAEN 2711ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 120,1 M | 170 K | 233 |
| 38 | PATROL SERVICE SRL CUI 2724212· CAEN 111ACTIV | Bihor Sat Cihei, Comuna Sânmartin | 118,2 M | 7,0 M | 102 |
| 39 | ROZOTI PRODCOM SRL CUI 4348076· CAEN 4941ACTIV | Bihor Sat Biharia, Comuna Biharia | 115,2 M | 6,0 M | 84 |
| 40 | TRAMECO SA CUI 71559· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 114,7 M | 1,3 M | 43 |
| 41 | BIHORE SRL CUI 17882067· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 112,8 M | 1,1 M | 646 |
| 42 | VANDANA COM SRL CUI 3758345· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 107,9 M | 12,1 M | 150 |
| 43 | FATCOM-IMPEX SRL CUI 52298· CAEN 4681ACTIV | Bihor Sat Livada de Bihor, Comuna No | 106,2 M | 1,0 M | 50 |
| 44 | TECHNOVA INVEST SRL CUI 8080331· CAEN 4674ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 101,4 M | 3,6 M | 144 |
| 45 | TEHNOCLIMA GENERAL CONTRACTOR SRL CUI 4802910· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 94,9 M | 1,2 M | 160 |
| 46 | PRIMA KAPITAL PROJECT SRL CUI 30707004· CAEN 6812ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 94,7 M | 38,5 M | 11 |
| 47 | LANCETTI TRANSPORT SRL CUI 17792550· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 88,2 M | 6,1 M | 190 |
| 48 | VLASAR AGRO SRL CUI 5277976· CAEN 1061ACTIV | Bihor Sat Bicaci, Comuna Gepiu | 88,2 M | 254 K | 64 |
| 49 | OLIMP-IMPEX SRL CUI 108135· CAEN 2540ACTIV | BIHOR Sat Cihei Com. Sânmartin | 85,9 M | 2,1 M | 131 |
| 50 | SCANDIC DISTILLERIES SA CUI 12601233· CAEN 1101ACTIV | Bihor Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăne | 85,7 M | 512 K | 276 |
| 51 | DEME MACARALE SRL CUI 6073087· CAEN 4399ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 85,1 M | 9,2 M | 204 |
| 52 | DORU SI FLORIN SRL CUI 20820463· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 84,2 M | 6,2 M | 138 |
| 53 | PANTANO SRL CUI 14847618· CAEN 4752ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 76,0 M | 3,4 M | 59 |
| 54 | COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI 54760· CAEN 3600ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 75,9 M | 15,8 M | 578 |
| 55 | REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL CUI 34815440· CAEN 2229ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 75,2 M | 4,2 M | 156 |
| 56 | SELINA SRL CUI 6649997· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 75,1 M | 19,4 M | 520 |
| 57 | FLUID GROUP HAGEN SA CUI 13430603· CAEN 4664ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 72,2 M | 13,5 M | 131 |
| 58 | DISTRI FRESH INTERNAŢIONAL SRL CUI 31497237· CAEN 4632ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 72,0 M | 210 K | 52 |
| 59 | NBI INDUSTRIAL ORADEA S.R.L. CUI 17792495· CAEN 2453ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 71,6 M | 12,8 M | 175 |
| 60 | RED SEVENS S.R.L. CUI 38628674· CAEN 9200ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 68,9 M | 10,0 M | 306 |
| 61 | DISTRIGAZ VEST SA CUI 14370054· CAEN 3522ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 68,9 M | 2,9 M | 78 |
| 62 | DRUMURI BIHOR SA CUI 10980670· CAEN 4211ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 68,6 M | 1,2 M | 260 |
| 63 | GRAIN EXPRESS SRL CUI 9515361· CAEN 4619ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 68,1 M | 860 K | 13 |
| 64 | ANDROMI COM SRL CUI 5198520· CAEN 1011ACTIV | Bihor Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 67,5 M | 5,4 M | 229 |
| 65 | IGNA CONSTRUCT SRL CUI 70642· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 67,3 M | 2,6 M | 78 |
| 66 | COMPANIA DE CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE AG SRL CUI 28339504· CAEN 6812ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 66,6 M | 30,1 M | 18 |
| 67 | COSTA V.O.C. IMPEX SRL CUI 3249643· CAEN 4120ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 64,0 M | 1,1 M | 110 |
| 68 | NOUL WOODEST SRL CUI 16272885· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 63,5 M | 2,4 M | 209 |
| 69 | GRUP WEST PREMIUM SRL CUI 25862931· CAEN 4511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 62,3 M | 2,4 M | 38 |
| 70 | INTEVA CLOSURES S.R.L. CUI 40512395· CAEN 2932ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 61,4 M | 1,0 M | 718 |
| 71 | KUKI AGRO SRL CUI 28095779· CAEN 164ACTIV | Bihor Săcueni, Oraş Săcueni | 61,2 M | 468 K | 4 |
| 72 | KSC TRANSPORT SRL CUI 7697909· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 59,0 M | 829 K | 86 |
| 73 | EMSIL TECHTRANS SRL CUI 7972880· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 58,9 M | — | 190 |
| 74 | RIENI DRINKS SA CUI 6619848· CAEN 1107ACTIV | Bihor Sat Rieni, Comuna Rieni | 56,9 M | 6,2 M | 87 |
| 75 | QAPIROM PLAST S.R.L. CUI 12562282· CAEN 2226ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 56,9 M | 863 K | 223 |
| 76 | GRUBER LOGISTICS SRL CUI 31257455· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 56,5 M | 562 K | 159 |
| 77 | PAJURCA METAL GROUP SRL CUI 29036053· CAEN 3811ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 56,5 M | 986 K | 28 |
| 78 | MASTERPLAST ROMANIA SRL CUI 13718003· CAEN 4683ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 56,3 M | 701 K | 54 |
| 79 | AUTOVEST SRL CUI 6836324· CAEN 4681ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 55,2 M | 906 K | 1 |
| 80 | TOTAL DISTRIBUTION GROUP BIHOR SRL CUI 3183921· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 55,2 M | 1,1 M | 19 |
| 81 | REROPAM SRL CUI 17882210· CAEN 1520ACTIV | Bihor Sat Sântion, Comuna Borş | 55,1 M | — | 244 |
| 82 | TRUCKTRONIC SRL CUI 18019502· CAEN 4672ACTIV | Bihor Sat Topa de Sus, Comuna Dobreş | 54,6 M | 35 K | 14 |
| 83 | DRUMURI ORASENESTI SA CUI 5148777· CAEN 4211ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 53,5 M | 823 K | 120 |
| 84 | EUROMASTER SRL CUI 6896865· CAEN 4730ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 52,2 M | 1,4 M | 17 |
| 85 | LEGERO SHOES ROMANIA SRL CUI 13262178· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 51,7 M | 322 K | 513 |
| 86 | RER VEST S.A. CUI 8309690· CAEN 3811ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 50,5 M | 3,6 M | 357 |
| 87 | POLY LANE INDUSTRIES SRL CUI 37475599· CAEN 4676ACTIV | Bihor Sat Sântion, Comuna Borş | 50,0 M | 1,1 M | 1 |
| 88 | ICOFORM S.R.L. CUI 23589496· CAEN 2226ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 49,9 M | 12,8 M | 96 |
| 89 | SPINEX FARM SRL CUI 30593643· CAEN 4646ACTIV | BIHOR Sat Gepiu Com. Gepiu | 49,9 M | 6,0 M | 33 |
| 90 | ETERNAL BEAUTY SRL CUI 8530622· CAEN 4645ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 49,8 M | 5,6 M | 96 |
| 91 | DUMEXIM SRL CUI 16057895· CAEN 4120ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 49,6 M | 856 K | 235 |
| 92 | ORADEA TRANSPORT LOCAL SA CUI 63483· CAEN 4931ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 49,2 M | 5 K | 507 |
| 93 | MONOM IMPEX SRL CUI 7878158· CAEN 4631ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 49,1 M | 1,3 M | 24 |
| 94 | EURO POROTON S.R.L. CUI 17404828· CAEN 4690ACTIV | Bihor Sat Biharia, Comuna Biharia | 49,1 M | 1,3 M | 1 |
| 95 | DESIRA IMPEX SRL CUI 4983108· CAEN 4730ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 48,7 M | — | 58 |
| 96 | TODOCERAM SRL CUI 29624614· CAEN 4644ACTIV | Bihor Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 48,2 M | 1,4 M | 49 |
| 97 | BEMINA SRL CUI 14045940· CAEN 4730ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 47,6 M | 83 K | 11 |
| 98 | ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA CUI 7997507· CAEN 6832ACTIV | BIHOR Oradea | 46,8 M | 14,6 M | 232 |
| 99 | FAST CONNECTION TRADING SRL CUI 6429479· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 46,2 M | 2,2 M | 23 |
| 100 | FOX FLOORS S.R.L. CUI 33270361· CAEN 4690ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 45,9 M | 1,1 M | 13 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2019 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta