Top 100 firme din Timiș — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2018. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL CUI 11269196· CAEN 2211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 3,05 mld | 581,6 M | 2.501 |
| 2 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. CUI 12817173· CAEN 2931ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 4,36 mld | 341,4 M | 7.869 |
| 3 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI 16297090· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 3,20 mld | 191,3 M | 4.145 |
| 4 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL CUI 17858395· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 108,9 M | 167,9 M | 3 |
| 5 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI 8721959· CAEN 2011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 641,2 M | 123,3 M | 540 |
| 6 | U.M.T. SA CUI 1822638· CAEN 2822ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 2,3 M | 58,4 M | 41 |
| 7 | COFICAB EASTERN EUROPE SRL CUI 16876750· CAEN 2732ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,79 mld | 52,0 M | 331 |
| 8 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. CUI 9022584· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 1,40 mld | 47,6 M | 4.567 |
| 9 | CRAMELE RECAS SA CUI 1854176· CAEN 1102ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 181,0 M | 42,2 M | 116 |
| 10 | CONTITECH ROMANIA SRL CUI 14397092· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 614,4 M | 41,6 M | 1.639 |
| 11 | DUNCA IMOBILIARE SRL CUI 18283058· CAEN 6820ACTIV | Timiş Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăv | 8,4 M | 39,9 M | 11 |
| 12 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL CUI 30841501· CAEN 3250ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 129,6 M | 34,2 M | 168 |
| 13 | RUS-SAVITAR S.R.L. CUI 6326791· CAEN 3100ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 150,1 M | 33,6 M | 649 |
| 14 | COMTIM ROMANIA S.R.L. CUI 13427047· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 868,3 M | 28,4 M | 1.168 |
| 15 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL CUI 6280007· CAEN 4661ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 336,3 M | 27,9 M | 181 |
| 16 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL CUI 26573648· CAEN 2931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 265,6 M | 27,7 M | 2.738 |
| 17 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL CUI 16191624· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,25 mld | 26,5 M | 2.695 |
| 18 | CATENA HYGEIA SRL CUI 1803830· CAEN 4773ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 619,7 M | 26,4 M | 715 |
| 19 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI 10608391· CAEN 2612ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 705,0 M | 25,1 M | 3.713 |
| 20 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. CUI 26873696· CAEN 1396ACTIV | Timiş Făget, Oraş Făget | 211,2 M | 23,7 M | 853 |
| 21 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL CUI 6469724· CAEN 2825ACTIV | Timiş Sat Parţa, Comuna Parţa | 659,4 M | 23,7 M | 1.316 |
| 22 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. CUI 17411485· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 366,3 M | 22,5 M | 732 |
| 23 | AGRII ROMANIA S.R.L. CUI 1827872· CAEN 2020ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 360,0 M | 21,0 M | 228 |
| 24 | HERAEUS ROMANIA SRL CUI 31076475· CAEN 2059ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 197,5 M | 20,7 M | 181 |
| 25 | CLUJ BUSINESS CENTRE SRL CUI 30391679· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 59,4 M | 17,7 M | — |
| 26 | LUXTEN LIGHTING COMPANY SA CUI 6734030· CAEN 4321ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 158,6 M | 17,2 M | 291 |
| 27 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL CUI 13551362· CAEN 7020ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 220,1 M | 16,6 M | 1.165 |
| 28 | ELBA SA CUI 1816318· CAEN 2740ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 284,2 M | 16,5 M | 1.090 |
| 29 | FORNETTI ROMANIA SRL CUI 13872621· CAEN 1071ACTIV | Timiş Sat Satchinez, Comuna Satchine | 196,2 M | 16,4 M | 397 |
| 30 | BEGA TURISM SA CUI 1826281· CAEN 5510ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 57,4 M | 16,1 M | 155 |
| 31 | ARTIMA SA CUI 11735628· CAEN 4711ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,70 mld | 16,0 M | 3.712 |
| 32 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L. CUI 21687048· CAEN 1628ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 112,8 M | 14,5 M | 196 |
| 33 | MADIROM PROD SRL CUI 18302001· CAEN 3092ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 580,9 M | 14,4 M | 42 |
| 34 | ELSTER ROMETRICS SRL CUI 6552969· CAEN 2651ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 270,8 M | 14,2 M | 191 |
| 35 | SIDE TRADING SRL CUI 15107812· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 151,6 M | 14,0 M | 66 |
| 36 | FARTUD SRL CUI 14474675· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 140,9 M | 13,9 M | 293 |
| 37 | NOKIA NETWORKS S.R.L. CUI 1825545· CAEN 6190ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 444,1 M | 13,7 M | 1.843 |
| 38 | GENERAL BETON ROMÂNIA SRL CUI 9938922· CAEN 2363ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 132,0 M | 12,9 M | 162 |
| 39 | SISTEME DE PRODUCTIE CABLAJE SRL CUI 32753562· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 279,4 M | 12,9 M | 3.953 |
| 40 | CAMPO D'ORO SRL CUI 14193130· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Olosag, Comuna Ştiuca | 49,2 M | 12,3 M | 114 |
| 41 | FRIESLAND ROMANIA SA CUI 6632642· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 416,9 M | 12,3 M | 553 |
| 42 | DOUBLEUP GTL S.R.L. CUI 38532412· CAEN 7022INACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 143,5 M | 12,2 M | 1 |
| 43 | DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA SRL CUI 13068482· CAEN 4920ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 214,3 M | 12,2 M | 638 |
| 44 | KYOCERA AVX COMPONENTS (TIMISOARA) S.R.L. CUI 29204262· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Remetea Mare, Comuna Remet | 226,0 M | 12,1 M | 475 |
| 45 | GRUPUL IMOBILIAR TRUSTEE SA CUI 15470582· CAEN 6812ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 4,0 M | 12,0 M | 1 |
| 46 | PROMPT SA CUI 1817950· CAEN 2822ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 8,9 M | 11,8 M | 91 |
| 47 | MONDIAL SA CUI 1844334· CAEN 2342ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 195,9 M | 11,2 M | 771 |
| 48 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRL CUI 15540009· CAEN 6392ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 147,4 M | 10,5 M | 1.137 |
| 49 | COTTONTEX SRL CUI 3977817· CAEN 1429ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 136,5 M | 10,4 M | 1.062 |
| 50 | AGRICOLA SAN GIORGIO SRL CUI 13111957· CAEN 111ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 31,6 M | 10,0 M | 31 |
| 51 | AQUATIM SA CUI 3041480· CAEN 3600ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 129,7 M | 9,8 M | 927 |
| 52 | FLEXIK AUTOMATION SRL CUI 6351850· CAEN 4322ACTIV | Timiş Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăv | 83,0 M | 9,4 M | 227 |
| 53 | ALMIRA TRADE SRL CUI 13479097· CAEN 4636ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 153,6 M | 9,4 M | 92 |
| 54 | MERPANO SRL CUI 14507969· CAEN 4685ACTIV | Timiş Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz | 114,2 M | 9,3 M | 48 |
| 55 | ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES SRL CUI 19278610· CAEN 2221ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 94,6 M | 9,0 M | 192 |
| 56 | RAZADI SRL CUI 19051501· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 26,2 M | 9,0 M | 42 |
| 57 | CRAMELE RECAS GROUP SRL CUI 17298670· CAEN 4634ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 109,8 M | 8,9 M | 37 |
| 58 | MODATIM BUSINESS FACILITY SA CUI 16216494· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 20,4 M | 8,9 M | — |
| 59 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL CUI 3485911· CAEN 2790ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 301,5 M | 8,4 M | 655 |
| 60 | BEGA TEHNOMET SA CUI 1816121· CAEN 6820ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 24,9 M | 8,2 M | 76 |
| 61 | AGIL SRL CUI 2487817· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 83,0 M | 8,0 M | 389 |
| 62 | AGASI SRL CUI 1819748· CAEN 4322ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 75,1 M | 8,0 M | 144 |
| 63 | AGRICOLA ALBA SRL CUI 14203897· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava | 23,2 M | 7,6 M | 1 |
| 64 | MAXAGRO FARM SRL CUI 8701560· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Butin, Oraş Gătaia | 83,3 M | 7,5 M | 62 |
| 65 | AGROCOMERT HOLDING SA CUI 1822832· CAEN 4661ACTIV | TIMIŞ Sat Săcălaz Com. Săcălaz | 94,2 M | 7,5 M | 87 |
| 66 | AMERICAN SUPERCONDUCTOR ROMANIA SRL CUI 32616174· CAEN 4669ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 64,2 M | 7,3 M | 88 |
| 67 | EXTRA-PROMPT SRL CUI 15390661· CAEN 4100ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 13,5 M | 7,3 M | 16 |
| 68 | AS24 TANKSERVICE SRL CUI 17590283· CAEN 4730ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 97,8 M | 7,2 M | 13 |
| 69 | ELBA-COM SA CUI 13108765· CAEN 4647ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 52,7 M | 7,2 M | 98 |
| 70 | AVITUM SRL CUI 16950830· CAEN 8622ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 114,8 M | 7,2 M | 505 |
| 71 | EUROMOBILLE SRL CUI 3793873· CAEN 6820ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 10,4 M | 6,9 M | 20 |
| 72 | AGRO NEVADA TIM SRL CUI 24541127· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Voiteg, Comuna Voiteg | 57,4 M | 6,8 M | 45 |
| 73 | TE AWA TECHNOLOGY SRL CUI 34815181· CAEN 4690ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 22,0 M | 6,8 M | — |
| 74 | BVB COSMA INVESTITII SRL CUI 37383720· CAEN 4120ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 16,0 M | 6,7 M | 1 |
| 75 | MARACANA SRL CUI 1852795· CAEN 4941ACTIV | TIMIŞ Sat Biled Com. Biled | 60,8 M | 6,7 M | 183 |
| 76 | PMG EAST SRL CUI 17586355· CAEN 2017ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 58,4 M | 6,6 M | 18 |
| 77 | DM DROGERIE MARKT SRL CUI 20790729· CAEN 4775ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 379,9 M | 6,6 M | 772 |
| 78 | MONROVIA IMPEX SRL CUI 6553859· CAEN 5611ACTIV | Timiş Sat Giroc, Comuna Giroc | 24,7 M | 6,6 M | 98 |
| 79 | BOM MECANICA SRL CUI 17977329· CAEN 5611ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 30,0 M | 6,4 M | 162 |
| 80 | TAMO - KO DEVELOPMENT SRL CUI 21546502· CAEN 6812ACTIV | Timiş Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiro | 73,7 M | 6,4 M | 28 |
| 81 | BIOCLINICA SA CUI 6633214· CAEN 8691ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 68,6 M | 6,2 M | 230 |
| 82 | INTEROPTIK SRL CUI 3043006· CAEN 3250ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 30,7 M | 6,2 M | 88 |
| 83 | SCHIEFFER INDUSTRIES ROMANIA SRL CUI 16297081· CAEN 2226ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 69,1 M | 6,1 M | 166 |
| 84 | AGRO BLOCHBERGER IMPORT EXPORT SRL CUI 13693529· CAEN 6820ACTIV | TIMIŞ Sat Giera Com. Giera | 14,7 M | 6,1 M | — |
| 85 | B. BRAUN AVITUM SRL CUI 23517392· CAEN 6820INACTIV | TIMIŞ Sat Sânandrei Com. Sânandrei | 37,7 M | 6,1 M | 5 |
| 86 | CEREALCARNI SRL CUI 17061185· CAEN 150ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 9,9 M | 6,1 M | 18 |
| 87 | DELTATEL SRL CUI 15434490· CAEN 6190ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 94,1 M | 5,8 M | 558 |
| 88 | ETA2U SRL CUI 1801821· CAEN 7210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 218,2 M | 5,8 M | 242 |
| 89 | CLUJ-NAPOCA ESTATE SRL CUI 12195216· CAEN 6812ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 10,5 M | 5,7 M | — |
| 90 | EMILIANA WEST ROM S.A. CUI 13354239· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dud | 60,1 M | 5,5 M | 77 |
| 91 | CODRINA SRL CUI 4121722· CAEN 1071ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 32,1 M | 5,5 M | 184 |
| 92 | EGERIA TM SRL CUI 7182074· CAEN 4683ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 93,5 M | 5,4 M | 67 |
| 93 | BARDEAU HOLDING ROMANIA SRL CUI 14386522· CAEN 150ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 16,2 M | 5,3 M | 7 |
| 94 | EVERIENCE ROMANIA S.R.L. CUI 32127011· CAEN 6220ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 28,9 M | 5,3 M | 217 |
| 95 | TRIGO ROMANIA S.A. CUI 18531331· CAEN 7120ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 56,7 M | 5,3 M | 710 |
| 96 | BERG BANAT SRL CUI 1815100· CAEN 2551ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 54,4 M | 5,3 M | 181 |
| 97 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. CUI 2490570· CAEN 4931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 94,2 M | 5,2 M | 930 |
| 98 | B.BRAUN MEDICAL SRL CUI 11080242· CAEN 4646ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 139,6 M | 5,1 M | 98 |
| 99 | FEMADAR SRL CUI 9672285· CAEN 1011ACTIV | Timiş Sat Giroc, Comuna Giroc | 26,5 M | 5,1 M | 63 |
| 100 | ENEC AUTOMOTIVE SRL CUI 36398536· CAEN 2221INACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 56,2 M | 5,1 M | 135 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2018 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta