Top 100 firme din Timiș — Toate sectoarele
Clasament după cifră de afaceri pe anul fiscal 2018. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după cifră de afaceri
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFI ROM FOOD SRL CUI 11607939· CAEN 4711ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 5,92 mld | — | 13.578 |
| 2 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. CUI 12817173· CAEN 2931ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 4,36 mld | 341,4 M | 7.869 |
| 3 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI 16297090· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 3,20 mld | 191,3 M | 4.145 |
| 4 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL CUI 11269196· CAEN 2211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 3,05 mld | 581,6 M | 2.501 |
| 5 | COFICAB EASTERN EUROPE SRL CUI 16876750· CAEN 2732ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,79 mld | 52,0 M | 331 |
| 6 | ARTIMA SA CUI 11735628· CAEN 4711ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,70 mld | 16,0 M | 3.712 |
| 7 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. CUI 9022584· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 1,40 mld | 47,6 M | 4.567 |
| 8 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL CUI 16191624· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,25 mld | 26,5 M | 2.695 |
| 9 | COMTIM ROMANIA S.R.L. CUI 13427047· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 868,3 M | 28,4 M | 1.168 |
| 10 | VALEO LIGHTING INJECTION SA CUI 21530298· CAEN 2226ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 838,5 M | — | 1.468 |
| 11 | ADIENT SRL CUI 35590826· CAEN 2932ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 802,9 M | — | 1.041 |
| 12 | ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL CUI 9710664· CAEN 2751ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 790,4 M | — | 3.044 |
| 13 | FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI 10608391· CAEN 2612ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 705,0 M | 25,1 M | 3.713 |
| 14 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL CUI 6469724· CAEN 2825ACTIV | Timiş Sat Parţa, Comuna Parţa | 659,4 M | 23,7 M | 1.316 |
| 15 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI 8721959· CAEN 2011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 641,2 M | 123,3 M | 540 |
| 16 | KATHREIN ROMANIA SRL CUI 13559668· CAEN 2630ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 621,3 M | — | 2.190 |
| 17 | CATENA HYGEIA SRL CUI 1803830· CAEN 4773ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 619,7 M | 26,4 M | 715 |
| 18 | CONTITECH ROMANIA SRL CUI 14397092· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 614,4 M | 41,6 M | 1.639 |
| 19 | MADIROM PROD SRL CUI 18302001· CAEN 3092ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 580,9 M | 14,4 M | 42 |
| 20 | RETELE ELECTRICE BANAT S.A. CUI 14490379· CAEN 3513ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 495,4 M | — | 717 |
| 21 | NOKIA NETWORKS S.R.L. CUI 1825545· CAEN 6190ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 444,1 M | 13,7 M | 1.843 |
| 22 | ARTOIL SRL CUI 30335504· CAEN 4681ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 438,3 M | 2,5 M | 18 |
| 23 | FRIESLAND ROMANIA SA CUI 6632642· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 416,9 M | 12,3 M | 553 |
| 24 | DM DROGERIE MARKT SRL CUI 20790729· CAEN 4775ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 379,9 M | 6,6 M | 772 |
| 25 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. CUI 17411485· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 366,3 M | 22,5 M | 732 |
| 26 | AGRII ROMANIA S.R.L. CUI 1827872· CAEN 2020ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 360,0 M | 21,0 M | 228 |
| 27 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL CUI 6280007· CAEN 4661ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 336,3 M | 27,9 M | 181 |
| 28 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL CUI 3485911· CAEN 2790ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 301,5 M | 8,4 M | 655 |
| 29 | TIM RAIL CARGO SRL CUI 31628685· CAEN 4920ACTIV | TIMIŞ Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa | 287,4 M | 162 K | 97 |
| 30 | ELBA SA CUI 1816318· CAEN 2740ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 284,2 M | 16,5 M | 1.090 |
| 31 | SISTEME DE PRODUCTIE CABLAJE SRL CUI 32753562· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 279,4 M | 12,9 M | 3.953 |
| 32 | ELSTER ROMETRICS SRL CUI 6552969· CAEN 2651ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 270,8 M | 14,2 M | 191 |
| 33 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL CUI 26573648· CAEN 2931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 265,6 M | 27,7 M | 2.738 |
| 34 | GARTNER EUROTRANS ROMANIA SRL CUI 31637764· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 232,2 M | — | 783 |
| 35 | RIEKER ROMANIA SRL CUI 10201869· CAEN 1520ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 228,8 M | — | 96 |
| 36 | KYOCERA AVX COMPONENTS (TIMISOARA) S.R.L. CUI 29204262· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Remetea Mare, Comuna Remet | 226,0 M | 12,1 M | 475 |
| 37 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL CUI 13551362· CAEN 7020ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 220,1 M | 16,6 M | 1.165 |
| 38 | DURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 15671080· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiro | 219,9 M | — | 627 |
| 39 | ETA2U SRL CUI 1801821· CAEN 7210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 218,2 M | 5,8 M | 242 |
| 40 | DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA SRL CUI 13068482· CAEN 4920ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 214,3 M | 12,2 M | 638 |
| 41 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. CUI 26873696· CAEN 1396ACTIV | Timiş Făget, Oraş Făget | 211,2 M | 23,7 M | 853 |
| 42 | KROMBERG & SCHUBERT ROMANIA TI SRL CUI 11996275· CAEN 7112ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 207,4 M | 2,8 M | 1.179 |
| 43 | KIMBALL ELECTRONICS ROMANIA SRL CUI 33559867· CAEN 2611ACTIV | TIMIŞ Sat Remetea Mare Com. Remetea | 205,9 M | — | 321 |
| 44 | HERAEUS ROMANIA SRL CUI 31076475· CAEN 2059ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 197,5 M | 20,7 M | 181 |
| 45 | FORNETTI ROMANIA SRL CUI 13872621· CAEN 1071ACTIV | Timiş Sat Satchinez, Comuna Satchine | 196,2 M | 16,4 M | 397 |
| 46 | MONDIAL SA CUI 1844334· CAEN 2342ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 195,9 M | 11,2 M | 771 |
| 47 | HARTL CONNECT TRANSPORT GMBH AUSTRIA SUCURSALA TIMIŞOARA CUI 28441929· CAEN 5229ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 193,4 M | 776 K | 68 |
| 48 | CRAMELE RECAS SA CUI 1854176· CAEN 1102ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 181,0 M | 42,2 M | 116 |
| 49 | DUNCA EXPEDITII SA CUI 6725130· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăv | 176,3 M | 109 K | 565 |
| 50 | RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL CUI 33814552· CAEN 4621ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 175,3 M | — | 62 |
| 51 | AEM SA CUI 22362524· CAEN 2651ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 168,0 M | — | 1.064 |
| 52 | RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL CUI 6724860· CAEN 9531ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 162,4 M | 3,3 M | 108 |
| 53 | AZUR SA CUI 1807689· CAEN 2030ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 160,3 M | — | 332 |
| 54 | LUXTEN LIGHTING COMPANY SA CUI 6734030· CAEN 4321ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 158,6 M | 17,2 M | 291 |
| 55 | MEGA TRUCKING TIMISOARA SRL CUI 33823313· CAEN 4941ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 157,0 M | 66 K | 700 |
| 56 | SIMULTAN SRL CUI 6723660· CAEN 1051ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 154,2 M | 2,9 M | 236 |
| 57 | ALMIRA TRADE SRL CUI 13479097· CAEN 4636ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 153,6 M | 9,4 M | 92 |
| 58 | ETEA GRAIN SRL CUI 34024390· CAEN 4621ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 153,3 M | 211 K | 15 |
| 59 | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA CUI 16063013· CAEN 3530ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 153,2 M | — | 798 |
| 60 | DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL CUI 14787842· CAEN 1721ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 152,5 M | — | 217 |
| 61 | SIDE TRADING SRL CUI 15107812· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 151,6 M | 14,0 M | 66 |
| 62 | RUS-SAVITAR S.R.L. CUI 6326791· CAEN 3100ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 150,1 M | 33,6 M | 649 |
| 63 | LASTING SYSTEM S.A. CUI 6102484· CAEN 4650ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 149,0 M | 2,7 M | 70 |
| 64 | SOLE MIZO ROMANIA SRL CUI 24645675· CAEN 4633ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 147,5 M | 702 K | 61 |
| 65 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRL CUI 15540009· CAEN 6392ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 147,4 M | 10,5 M | 1.137 |
| 66 | DOUBLEUP GTL S.R.L. CUI 38532412· CAEN 7022INACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 143,5 M | 12,2 M | 1 |
| 67 | POLTERGEIST SRL CUI 11152462· CAEN 4755ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 141,0 M | 1,6 M | 213 |
| 68 | FARTUD SRL CUI 14474675· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 140,9 M | 13,9 M | 293 |
| 69 | SUMIDA ROMANIA SRL CUI 10441497· CAEN 2612ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 140,4 M | 4,3 M | 1.190 |
| 70 | B.BRAUN MEDICAL SRL CUI 11080242· CAEN 4646ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 139,6 M | 5,1 M | 98 |
| 71 | LACTO FOOD S.R.L. CUI 6693429· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 137,9 M | 3,7 M | 115 |
| 72 | COTTONTEX SRL CUI 3977817· CAEN 1429ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 136,5 M | 10,4 M | 1.062 |
| 73 | AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. CUI 25165241· CAEN 4776ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 136,1 M | 4,1 M | 121 |
| 74 | CEREAL DOCKS EAST EUROPE S.A. CUI 34805480· CAEN 4621ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 135,0 M | — | 12 |
| 75 | FM ROMANIA SRL CUI 16137692· CAEN 5210ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 134,1 M | — | 740 |
| 76 | INC 1975 SRL CUI 24703857· CAEN 4730ACTIV | Timiş Sat Variaş, Comuna Variaş | 133,3 M | 1,4 M | 36 |
| 77 | GENERAL BETON ROMÂNIA SRL CUI 9938922· CAEN 2363ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 132,0 M | 12,9 M | 162 |
| 78 | JORIS IDE SRL CUI 14208541· CAEN 2433ACTIV | Timiş Buziaş, Oraş Buziaş | 131,3 M | 233 K | 103 |
| 79 | PROMERIDIAN SRL CUI 15640024· CAEN 4772ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 130,5 M | 3,9 M | 451 |
| 80 | AQUATIM SA CUI 3041480· CAEN 3600ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 129,7 M | 9,8 M | 927 |
| 81 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL CUI 30841501· CAEN 3250ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 129,6 M | 34,2 M | 168 |
| 82 | AVITUM SRL CUI 16950830· CAEN 8622ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 114,8 M | 7,2 M | 505 |
| 83 | MERPANO SRL CUI 14507969· CAEN 4685ACTIV | Timiş Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz | 114,2 M | 9,3 M | 48 |
| 84 | MAGNA ELECTRONICS ROMANIA S.R.L. CUI 38558633· CAEN 6210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 113,7 M | 4,6 M | 872 |
| 85 | AGRO VI-PD ITALIA SRL CUI 13951857· CAEN 4621ACTIV | Timiş Sat Peciu Nou, Comuna Peciu No | 112,8 M | 1,4 M | 13 |
| 86 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L. CUI 21687048· CAEN 1628ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 112,8 M | 14,5 M | 196 |
| 87 | GLISSANDO SRL CUI 3486720· CAEN 4685ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 110,8 M | 1,4 M | 135 |
| 88 | CRAMELE RECAS GROUP SRL CUI 17298670· CAEN 4634ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 109,8 M | 8,9 M | 37 |
| 89 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL CUI 17858395· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 108,9 M | 167,9 M | 3 |
| 90 | IHM TOTAL CONSULT SRL CUI 16080618· CAEN 7820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 106,1 M | 2,8 M | 1.999 |
| 91 | HARTL CARRIER SRL CUI 19795102· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 105,0 M | 111 K | 42 |
| 92 | DUNA STEEL COMPANY SRL CUI 31156329· CAEN 4682INACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 99,9 M | — | 17 |
| 93 | TERRAVIA SRL CUI 23516559· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 98,8 M | 1,8 M | 253 |
| 94 | AS24 TANKSERVICE SRL CUI 17590283· CAEN 4730ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 97,8 M | 7,2 M | 13 |
| 95 | MEGAFRUCT SRL CUI 12718315· CAEN 4631ACTIV | Timiş Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăv | 97,6 M | 2,2 M | 38 |
| 96 | MAGONTEC SRL CUI 27768109· CAEN 2453ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 97,0 M | — | 88 |
| 97 | ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES SRL CUI 19278610· CAEN 2221ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 94,6 M | 9,0 M | 192 |
| 98 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. CUI 2490570· CAEN 4931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 94,2 M | 5,2 M | 930 |
| 99 | DELTICOM OE SRL CUI 16420310· CAEN 4782ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 94,2 M | — | 2 |
| 100 | AGROCOMERT HOLDING SA CUI 1822832· CAEN 4661ACTIV | TIMIŞ Sat Săcălaz Com. Săcălaz | 94,2 M | 7,5 M | 87 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2018 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta