Top 100 firme din Timiș — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2017. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL CUI 11269196· CAEN 2211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 3,13 mld | 697,5 M | 2.423 |
| 2 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. CUI 12817173· CAEN 2931ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 4,12 mld | 287,3 M | 6.886 |
| 3 | COMTIM ROMANIA S.R.L. CUI 13427047· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 920,1 M | 172,4 M | 1.168 |
| 4 | HELLA ROMÂNIA SRL CUI 16297090· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 2,74 mld | 141,9 M | 3.684 |
| 5 | PROFI ROM FOOD SRL CUI 11607939· CAEN 4711ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 4,73 mld | 130,9 M | 11.662 |
| 6 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI 8721959· CAEN 2011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 597,9 M | 117,6 M | 507 |
| 7 | RETELE ELECTRICE BANAT S.A. CUI 14490379· CAEN 3513ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 483,2 M | 82,8 M | 750 |
| 8 | CONTITECH ROMANIA SRL CUI 14397092· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 687,9 M | 71,5 M | 1.667 |
| 9 | COFICAB EASTERN EUROPE SRL CUI 16876750· CAEN 2732ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 1,65 mld | 51,7 M | 419 |
| 10 | PETROSANTANDER ROMANIA SRL CUI 26889099· CAEN 7020ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 50,5 M | 40,7 M | 283 |
| 11 | CRAMELE RECAS SA CUI 1854176· CAEN 1102ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 148,4 M | 34,9 M | 110 |
| 12 | D DEVELOPEMENT INEU SRL CUI 15977764· CAEN 7112ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 4,3 M | 32,8 M | — |
| 13 | HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL CUI 30841501· CAEN 3250ACTIV | Timiş Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 97,2 M | 30,5 M | 135 |
| 14 | MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL CUI 6280007· CAEN 4661ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 315,9 M | 27,0 M | 162 |
| 15 | DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L. CUI 26873696· CAEN 1396ACTIV | Timiş Făget, Oraş Făget | 213,0 M | 24,2 M | 921 |
| 16 | CATENA HYGEIA SRL CUI 1803830· CAEN 4773ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 419,6 M | 22,9 M | 682 |
| 17 | FRIGOGLASS ROMANIA SRL CUI 6469724· CAEN 2825ACTIV | Timiş Sat Parţa, Comuna Parţa | 623,1 M | 22,7 M | 1.268 |
| 18 | RUS-SAVITAR S.R.L. CUI 6326791· CAEN 3100ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeş | 138,9 M | 20,9 M | 710 |
| 19 | AGASI SRL CUI 1819748· CAEN 4322ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 100,7 M | 19,5 M | 149 |
| 20 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL CUI 13551362· CAEN 7020ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 209,4 M | 18,3 M | 1.125 |
| 21 | NOKIA NETWORKS S.R.L. CUI 1825545· CAEN 6190ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 425,6 M | 17,7 M | 1.686 |
| 22 | ELBA SA CUI 1816318· CAEN 2740ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 250,2 M | 17,7 M | 1.086 |
| 23 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL CUI 17858395· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 104,4 M | 17,1 M | 3 |
| 24 | BEGA TURISM SA CUI 1826281· CAEN 5510ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 47,1 M | 16,9 M | 160 |
| 25 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. CUI 17411485· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 359,9 M | 16,3 M | 694 |
| 26 | LUXTEN LIGHTING COMPANY SA CUI 6734030· CAEN 4321ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 179,8 M | 16,1 M | 346 |
| 27 | KYOCERA AVX COMPONENTS (TIMISOARA) S.R.L. CUI 29204262· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sat Remetea Mare, Comuna Remet | 215,1 M | 15,9 M | 409 |
| 28 | FORNETTI ROMANIA SRL CUI 13872621· CAEN 1071ACTIV | Timiş Sat Satchinez, Comuna Satchine | 179,3 M | 15,1 M | 397 |
| 29 | FARTUD SRL CUI 14474675· CAEN 4941ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 127,1 M | 13,9 M | 328 |
| 30 | SISTEME DE PRODUCTIE CABLAJE SRL CUI 32753562· CAEN 2932ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 275,8 M | 13,3 M | 4.215 |
| 31 | SIDE TRADING SRL CUI 15107812· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 133,6 M | 12,9 M | 55 |
| 32 | AGRII ROMANIA S.R.L. CUI 1827872· CAEN 2020ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 337,8 M | 12,6 M | 219 |
| 33 | CEREALCOM TIMIŞ SA CUI 9640623· CAEN 163ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 34,8 M | 12,1 M | 46 |
| 34 | SMART WOOD ROMANIA S.R.L. CUI 21687048· CAEN 1628ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 89,9 M | 12,0 M | 206 |
| 35 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL CUI 26573648· CAEN 2931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 215,2 M | 11,5 M | 3.082 |
| 36 | HERAEUS ROMANIA SRL CUI 31076475· CAEN 2059ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 186,7 M | 11,4 M | 122 |
| 37 | DRASS ROMANIA S.R.L. CUI 21964319· CAEN 2651ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 37,5 M | 11,2 M | 49 |
| 38 | MAXAGRO FARM SRL CUI 8701560· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Butin, Oraş Gătaia | 79,5 M | 11,2 M | 70 |
| 39 | IZOMETAL - MAGELLAN SRL CUI 6633311· CAEN 4672ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 9 K | 10,7 M | 1 |
| 40 | AS24 TANKSERVICE SRL CUI 17590283· CAEN 4730ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 104,8 M | 10,4 M | 11 |
| 41 | AQUATIM SA CUI 3041480· CAEN 3600ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 139,3 M | 10,1 M | 918 |
| 42 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. CUI 2490570· CAEN 4931ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 92,5 M | 10,0 M | 948 |
| 43 | MERPANO SRL CUI 14507969· CAEN 4685ACTIV | Timiş Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz | 107,7 M | 9,6 M | 44 |
| 44 | FLEXIK AUTOMATION SRL CUI 6351850· CAEN 4322ACTIV | Timiş Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăv | 102,6 M | 9,4 M | 216 |
| 45 | FINPROJECT ROMANIA SRL CUI 13357197· CAEN 1520ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 43,1 M | 9,3 M | 252 |
| 46 | COTTONTEX SRL CUI 3977817· CAEN 1429ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 117,6 M | 9,2 M | 944 |
| 47 | EVERIENCE ROMANIA S.R.L. CUI 32127011· CAEN 6220ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 28,9 M | 9,1 M | 194 |
| 48 | MODATIM BUSINESS FACILITY SA CUI 16216494· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 19,2 M | 9,1 M | — |
| 49 | EMILIANA WEST ROM S.A. CUI 13354239· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dud | 62,6 M | 9,0 M | 81 |
| 50 | HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL CUI 3485911· CAEN 2790ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 253,4 M | 8,7 M | 735 |
| 51 | SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA-TRAIAN VUIA-" SA CUI 11178217· CAEN 5223ACTIV | Timiş Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 50,5 M | 8,5 M | 240 |
| 52 | ALMIRA TRADE SRL CUI 13479097· CAEN 4636ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 143,9 M | 8,4 M | 86 |
| 53 | GREEN HARVEST SRL CUI 15734846· CAEN 111ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 53,9 M | 8,1 M | 46 |
| 54 | CAMPO D'ORO SRL CUI 14193130· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Olosag, Comuna Ştiuca | 49,4 M | 8,0 M | 105 |
| 55 | AVITUM SRL CUI 16950830· CAEN 8622ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 107,7 M | 7,9 M | 403 |
| 56 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS SRL CUI 15540009· CAEN 6392ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 111,2 M | 7,9 M | 858 |
| 57 | PROMERIDIAN SRL CUI 15640024· CAEN 4772ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 124,6 M | 7,9 M | 407 |
| 58 | RAZADI SRL CUI 19051501· CAEN 4645ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 21,4 M | 7,8 M | 28 |
| 59 | B.BRAUN MEDICAL SRL CUI 11080242· CAEN 4646ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 124,2 M | 7,8 M | 102 |
| 60 | CRAMELE RECAS GROUP SRL CUI 17298670· CAEN 4634ACTIV | Timiş Recaş, Oraş Recaş | 93,9 M | 7,6 M | 36 |
| 61 | CONTAKT EXPRESS LOGISTIK S.A. CUI 33220770· CAEN 4690ACTIV | TIMIŞ Sat Şag Com. Şag | 26,0 M | 7,4 M | 175 |
| 62 | ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES SRL CUI 19278610· CAEN 2221ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 77,5 M | 7,1 M | 157 |
| 63 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. CUI 9022584· CAEN 2931ACTIV | Timiş Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicol | 1,43 mld | 7,0 M | 4.909 |
| 64 | BEGA INVEST SA CUI 1827538· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 12,9 M | 7,0 M | 39 |
| 65 | AGROCOMERT HOLDING SA CUI 1822832· CAEN 4661ACTIV | TIMIŞ Sat Săcălaz Com. Săcălaz | 72,5 M | 6,9 M | 83 |
| 66 | TAMO - KO DEVELOPMENT SRL CUI 21546502· CAEN 6812ACTIV | Timiş Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiro | 78,0 M | 6,9 M | 29 |
| 67 | DURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 15671080· CAEN 2932ACTIV | Timiş Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiro | 219,3 M | 6,9 M | 694 |
| 68 | SCHIEFFER INDUSTRIES ROMANIA SRL CUI 16297081· CAEN 2226ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 57,4 M | 6,9 M | 143 |
| 69 | IMOBILIARE ITALIANA SA CUI 8563581· CAEN 6811ACTIV | Timiş Sat Chişoda, Comuna Giroc | 3,2 M | 6,7 M | 10 |
| 70 | CODRINA SRL CUI 4121722· CAEN 1071ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 31,5 M | 6,7 M | 179 |
| 71 | BUILDING TECHNOLOGY SRL CUI 32699234· CAEN 4120RADIAT | TIMIŞ Timişoara | 33,7 M | 6,7 M | 22 |
| 72 | GENERAL BETON ROMÂNIA SRL CUI 9938922· CAEN 2363ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 104,7 M | 6,4 M | 165 |
| 73 | BEGA TEHNOMET SA CUI 1816121· CAEN 6820ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 28,1 M | 6,4 M | 115 |
| 74 | MARACANA SRL CUI 1852795· CAEN 4941ACTIV | TIMIŞ Sat Biled Com. Biled | 45,1 M | 6,4 M | 160 |
| 75 | CLUJ-NAPOCA ESTATE SRL CUI 12195216· CAEN 6812ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 10,1 M | 6,3 M | — |
| 76 | TRIGO ROMANIA S.A. CUI 18531331· CAEN 7120ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 53,9 M | 6,2 M | 624 |
| 77 | UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA CUI 1834500· CAEN 1320ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 5,8 M | 6,2 M | 37 |
| 78 | SMI EAST EUROPE SRL CUI 15640342· CAEN 3312ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 16,8 M | 5,9 M | 6 |
| 79 | AGRO NEVADA TIM SRL CUI 24541127· CAEN 111ACTIV | Timiş Sat Voiteg, Comuna Voiteg | 41,1 M | 5,9 M | 47 |
| 80 | GAMMET 2000 SRL CUI 13399435· CAEN 3100ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 79,7 M | 5,8 M | 247 |
| 81 | COSAGEL ROM SRL CUI 15750795· CAEN 2825ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 15,9 M | 5,8 M | 31 |
| 82 | PYRONOVA IS SRL CUI 18781745· CAEN 4322ACTIV | Timiş Sat Şag, Comuna Şag | 41,5 M | 5,8 M | 118 |
| 83 | BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA CUI 6523939· CAEN 812ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 20,8 M | 5,7 M | 128 |
| 84 | ELBA-COM SA CUI 13108765· CAEN 4647ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 37,4 M | 5,7 M | 89 |
| 85 | LACTATE BICOS SRL CUI 34406543· CAEN 1051ACTIV | Timiş Sat Orţisoara, Comuna Orţisoar | 29,8 M | 5,6 M | 29 |
| 86 | LACTO FOOD S.R.L. CUI 6693429· CAEN 1051ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 124,0 M | 5,6 M | 96 |
| 87 | AGIL SRL CUI 2487817· CAEN 1011ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 83,9 M | 5,6 M | 407 |
| 88 | ARGOMM RO SRL CUI 18425187· CAEN 2212ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 38,7 M | 5,5 M | 157 |
| 89 | ETA2U SRL CUI 1801821· CAEN 7210ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 196,5 M | 5,5 M | 234 |
| 90 | MONROVIA IMPEX SRL CUI 6553859· CAEN 5611ACTIV | Timiş Sat Giroc, Comuna Giroc | 22,1 M | 5,5 M | 85 |
| 91 | BARUM TECHNIK SRL CUI 6203055· CAEN 2551ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 27,3 M | 5,4 M | 212 |
| 92 | IMRU SRL CUI 19250334· CAEN 6820ACTIV | Timiş Municipiul Lugoj | 6,6 M | 5,4 M | 2 |
| 93 | AGRICOLA SAN GIORGIO SRL CUI 13111957· CAEN 111ACTIV | Timiş Jimbolia, Oraş Jimbolia | 27,1 M | 5,3 M | 34 |
| 94 | SIMULTAN SRL CUI 6723660· CAEN 1051ACTIV | Timiş Sat Sânandrei, Comuna Sânandre | 137,7 M | 5,3 M | 233 |
| 95 | PMG EAST SRL CUI 17586355· CAEN 2017ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 47,0 M | 5,2 M | 17 |
| 96 | C.I.T. GRUP SRL CUI 14965516· CAEN 4650ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 21,1 M | 5,2 M | 28 |
| 97 | INTEROPTIK SRL CUI 3043006· CAEN 3250ACTIV | TIMIŞ Timişoara | 28,9 M | 5,2 M | 84 |
| 98 | RA-OL SRL CUI 1814821· CAEN 2553ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 25,8 M | 5,1 M | 107 |
| 99 | STEM CELLS BANK S.R.L. CUI 26260004· CAEN 8699ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 9,9 M | 5,1 M | 13 |
| 100 | OPR ASFALT SRL CUI 31635500· CAEN 4211ACTIV | Timiş Municipiul Timişoara | 14,0 M | 5,1 M | 12 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2017 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta