Top 100 firme din Sibiu — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2017. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUMOVIO SYSTEMS ROMANIA S.R.L. CUI 17679640· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 3,77 mld | 59,1 M | 3.481 |
| 2 | THYSSENKRUPP BILSTEIN S.A. CUI 8497062· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 333,6 M | 35,3 M | 828 |
| 3 | CON-A SRL CUI 792555· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 548,4 M | 28,9 M | 634 |
| 4 | MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS CUI 17000722· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 1,52 mld | 22,8 M | 2.874 |
| 5 | JLG MANUFACTURING CENTRAL EUROPE SRL CUI 18655550· CAEN 2920ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 302,7 M | 21,9 M | 404 |
| 6 | BAUM SRL CUI 4101083· CAEN 9200ACTIV | Sibiu Dumbrăveni, Oraş Dumbrăveni | 127,3 M | 14,4 M | 342 |
| 7 | SWOBODA SIBIU S.R.L. CUI 16590145· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Cisnădie, Oraş Cisnădie | 256,0 M | 12,9 M | 512 |
| 8 | IACM SIB S.A. CUI 4656238· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 549 K | 12,5 M | 5 |
| 9 | FRITZMEIER ENGINEERING SRL CUI 14811355· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 78,0 M | 11,1 M | 238 |
| 10 | IRI FOREST ASSETS SRL CUI 31160710· CAEN 220ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 30,2 M | 11,1 M | 1 |
| 11 | HARTING ROMÂNIA MANUFACTURING SCS CUI 15486112· CAEN 2611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 131,4 M | 10,8 M | 393 |
| 12 | APĂ CANAL SIBIU S.A. CUI 2684940· CAEN 3600ACTIV | SIBIU Sibiu | 80,8 M | 10,8 M | 761 |
| 13 | GUHRING SRL CUI 15783830· CAEN 2841ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 125,8 M | 10,3 M | 263 |
| 14 | OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL CUI 19210011· CAEN 2212ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 179,4 M | 10,0 M | 415 |
| 15 | KROMBERG & SCHUBERT ROMÂNIA ME SRL CUI 17830890· CAEN 2931ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 652,4 M | 9,5 M | 4.292 |
| 16 | AMBIENT SA CUI 3099430· CAEN 4673ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 142,4 M | 8,5 M | 360 |
| 17 | BLISS SRL CUI 9028935· CAEN 5611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 46,1 M | 8,2 M | 240 |
| 18 | ADI COM SOFT SRL CUI 13390096· CAEN 6210ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 15,4 M | 7,5 M | 62 |
| 19 | WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION LITO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ CUI 25784779· CAEN 2611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 83,4 M | 7,3 M | 274 |
| 20 | SIMEA SIBIU SRL CUI 17830815· CAEN 2612ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 223,8 M | 7,1 M | — |
| 21 | ARAL M.T.B. SRL CUI 25815271· CAEN 4730ACTIV | Sibiu Sat Tilişca, Comuna Tilişca | 142,5 M | 7,0 M | 174 |
| 22 | NEW-METRIC SRL CUI 27859762· CAEN 2511ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 33,8 M | 6,8 M | 97 |
| 23 | BMI ROMANIA SISTEME DE ÎNVELITORI S.R.L. CUI 7626665· CAEN 2361ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 75,1 M | 6,5 M | 122 |
| 24 | ODU ROMÂNIA MANUFACTURING SRL CUI 18337190· CAEN 2733ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 151,0 M | 6,2 M | 403 |
| 25 | POLITIROM SRL CUI 31077489· CAEN 2511INACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 3,6 M | 6,0 M | 5 |
| 26 | MAURER IMOBILIARE SIBIU S.R.L. CUI 31239866· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 27,1 M | 5,8 M | 44 |
| 27 | BACHMANN ROMANIA SRL CUI 15624983· CAEN 2712ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 75,9 M | 5,8 M | 198 |
| 28 | SIMPA SA CUI 785078· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 77,3 M | 5,8 M | 296 |
| 29 | EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL CUI 7308203· CAEN 1089ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 88,8 M | 5,8 M | 256 |
| 30 | SILVA GRUP SRL CUI 17196883· CAEN 1610ACTIV | Sibiu Tălmaciu, Oraş Tălmaciu | 34,0 M | 5,7 M | 31 |
| 31 | ALBIS PLASTIC SRL CUI 22972123· CAEN 4686ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 106,5 M | 5,7 M | 9 |
| 32 | CEPROCS SRL CUI 27619620· CAEN 8299ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 20,6 M | 5,7 M | 111 |
| 33 | PROVIMI ROMÂNIA SRL CUI 15793508· CAEN 1091ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 52,2 M | 5,5 M | 45 |
| 34 | MATEC-CNC TECHNIK SRL CUI 17443576· CAEN 2553ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 66,0 M | 5,4 M | 161 |
| 35 | SOLID INVESTMENT SRL CUI 23554285· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 20,5 M | 5,3 M | 2 |
| 36 | HIGHWAY CONSTRUCTIONS SRL CUI 31267750· CAEN 4211INACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 2,3 M | 5,2 M | 3 |
| 37 | GEMA EASTERN EUROPE S.R.L. CUI 31239831· CAEN 2829ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 66,3 M | 5,2 M | 72 |
| 38 | VENTURELLI PROD SRL CUI 14146279· CAEN 146ACTIV | Sibiu Avrig, Oraş Avrig | 20,2 M | 5,2 M | — |
| 39 | ROMIPEL SRL CUI 6629604· CAEN 1511ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 46,7 M | 5,0 M | 24 |
| 40 | THRACE GREINER PACKAGING SRL CUI 15051630· CAEN 2222ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 79,3 M | 4,9 M | 107 |
| 41 | EMAILUL SA CUI 803115· CAEN 2599ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 94,8 M | 4,9 M | 857 |
| 42 | 3D-EST SRL CUI 14697790· CAEN 2511ACTIV | SIBIU Sat Mârşa Orş. Avrig | 17,4 M | 4,8 M | 61 |
| 43 | STEA ROM SRL CUI 19543822· CAEN 2830ACTIV | Sibiu Sat Nocrich, Comuna Nocrich | 9,5 M | 4,5 M | 22 |
| 44 | LEATHER & SHOE SRL CUI 22327438· CAEN 4772ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 49,9 M | 4,4 M | 90 |
| 45 | SOMAREST SRL CUI 14252261· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 81,3 M | 4,4 M | 759 |
| 46 | GREINER PACKAGING SRL CUI 14154727· CAEN 2222ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 71,4 M | 4,3 M | 123 |
| 47 | WEIDMULLER INTERFACE ROMANIA SRL CUI 17050356· CAEN 2790ACTIV | Sibiu Sat Cristian, Comuna Cristian | 206,5 M | 4,2 M | 872 |
| 48 | GREENGOLD ROMWOOD S.R.L. CUI 25391672· CAEN 210ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 19,5 M | 4,2 M | — |
| 49 | AMYLON SA CUI 787672· CAEN 1062ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 59,0 M | 4,1 M | 232 |
| 50 | BEL ROM CINCI SRL CUI 18574766· CAEN 6820ACTIV | Sibiu Miercurea Sibiului, Oraş Mierc | 12,5 M | 4,1 M | 4 |
| 51 | TRANS AGAPE SRL CUI 6269971· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 112,3 M | 4,1 M | 474 |
| 52 | CMP AUTOMOTIVE ANTIVIBRATION ROMANIA S.R.L. CUI 17876820· CAEN 2219ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 96,2 M | 4,1 M | 174 |
| 53 | KONSTA SPLENDID SRL CUI 6630072· CAEN 4639ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 163,2 M | 4,0 M | 190 |
| 54 | RIADAGRI SRL CUI 13664841· CAEN 111ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 4,1 M | 3,9 M | 15 |
| 55 | AGRICOLA DUMBRAVENI SA CUI 813836· CAEN 150ACTIV | Sibiu Dumbrăveni, Oraş Dumbrăveni | 39 K | 3,9 M | — |
| 56 | CARGO TRANS SRL CUI 19220295· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Cisnădie, Oraş Cisnădie | 29,9 M | 3,9 M | 84 |
| 57 | SIGEMO IMPEX SRL CUI 6417962· CAEN 4672ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 88,8 M | 3,9 M | 150 |
| 58 | LAZAR TRANS SRL CUI 14735924· CAEN 4931ACTIV | Sibiu Avrig, Oraş Avrig | 9,9 M | 3,8 M | 37 |
| 59 | CONPLAN RO SERVICES SRL CUI 27323399· CAEN 6201INACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 24,3 M | 3,8 M | — |
| 60 | VALENCIA TRADING SRL CUI 6966138· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Sat Arpaşu de Jos, Comuna Arpa | 30,0 M | 3,7 M | 223 |
| 61 | JAEGGI INDUSTRIES SRL CUI 32214983· CAEN 2825ACTIV | Sibiu Sat Cristian, Comuna Cristian | 114,3 M | 3,7 M | 315 |
| 62 | SIFEE ACTION SRL CUI 14114390· CAEN 4322ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 33,1 M | 3,6 M | 43 |
| 63 | PHOENIX MECANO PLASTIC SRL CUI 13244554· CAEN 2221ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 128,3 M | 3,5 M | 316 |
| 64 | POLISANO PHARMA SRL CUI 8157265· CAEN 4773ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 35,7 M | 3,5 M | 90 |
| 65 | PREMIUM SRL CUI 4100908· CAEN 4711ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 31,7 M | 3,5 M | 23 |
| 66 | PROFIHAIRSHOP SRL CUI 24980343· CAEN 4645ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 29,6 M | 3,4 M | 139 |
| 67 | TEHNICA DE AUTOMATIZARE - SIBIU SRL CUI 15274470· CAEN 7112ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 25,2 M | 3,4 M | 53 |
| 68 | S.M. ART PROIECT SRL CUI 17292716· CAEN 7111ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 14,1 M | 3,3 M | 16 |
| 69 | BELLARMA SRL CUI 12985282· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 41,6 M | 3,3 M | 237 |
| 70 | VISMA SOFTWARE SRL CUI 12131298· CAEN 6201ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 68,9 M | 3,3 M | 365 |
| 71 | EXELA CONCEPT SRL CUI 21739503· CAEN 4120ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 6,4 M | 3,3 M | 21 |
| 72 | RETEZAT SA CUI 787311· CAEN 5621ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 20,1 M | 3,3 M | 11 |
| 73 | ALAN TRADE SRL CUI 16659670· CAEN 1512ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 14,8 M | 3,2 M | 166 |
| 74 | SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL CUI 4150043· CAEN 4690ACTIV | Sibiu Sat Şeica Mică, Comuna Şeica M | 60,2 M | 3,2 M | 209 |
| 75 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI 12018818· CAEN 150ACTIV | Sibiu Sat Arpaşu de Sus, Comuna Arpa | 39,8 M | 3,2 M | 203 |
| 76 | NATURA IMPORT-EXPORT SRL CUI 16315153· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 8,8 M | 3,2 M | 7 |
| 77 | W.K. GROUP SRL CUI 9004618· CAEN 7111ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 8,1 M | 3,2 M | 7 |
| 78 | CON-CONFORT SRL CUI 23360599· CAEN 6812ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 19,2 M | 3,2 M | 2 |
| 79 | CENTRU DE AFACERI SIBIU SRL CUI 13584203· CAEN 6820ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 7,4 M | 3,2 M | 21 |
| 80 | UNIMAT SRL CUI 10152375· CAEN 4683ACTIV | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 102,5 M | 3,1 M | 190 |
| 81 | MAINETTI ROMÂNIA SRL CUI 10705807· CAEN 2222ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 40,6 M | 3,0 M | 101 |
| 82 | TERRA BUILDING SRL CUI 14232426· CAEN 4211ACTIV | Sibiu Sat Orlat, Comuna Orlat | 26,2 M | 3,0 M | 100 |
| 83 | ALGECO SRL CUI 21970426· CAEN 7739ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 22,6 M | 2,9 M | 27 |
| 84 | DANDY CONF SRL CUI 2579643· CAEN 4771ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 16,9 M | 2,9 M | 44 |
| 85 | PALLET EXPRESS SRL CUI 17387271· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 22,4 M | 2,9 M | 51 |
| 86 | DRESSEL + HOFNER INTERNATIONAL SRL CUI 18124630· CAEN 2932ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 28,6 M | 2,8 M | 128 |
| 87 | THERME NORD BUCURESTI SRL CUI 28472550· CAEN 9329ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 100,7 M | 2,8 M | 452 |
| 88 | JUVENTUS SRL CUI 796700· CAEN 5611ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 7,3 M | 2,8 M | 43 |
| 89 | JIFA SRL CUI 18048621· CAEN 3812ACTIV | Sibiu Avrig, Oraş Avrig | 8,4 M | 2,8 M | 36 |
| 90 | AVANTI SRL CUI 3238660· CAEN 1423ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 18,8 M | 2,7 M | 49 |
| 91 | SPEDITION RO A TIR SRL CUI 17397097· CAEN 4931ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 18,0 M | 2,6 M | 206 |
| 92 | ATU TECH SRL CUI 29104875· CAEN 8009ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 25,9 M | 2,6 M | 27 |
| 93 | REDAL SRL CUI 786561· CAEN 1071ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 7,6 M | 2,6 M | 79 |
| 94 | ATHOS TRANSPORT SRL CUI 5613529· CAEN 4941ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 17,2 M | 2,6 M | 37 |
| 95 | DAFLOG SRL CUI 16418795· CAEN 5510ACTIV | Sibiu Municipiul Mediaş | 34,3 M | 2,5 M | 121 |
| 96 | BERTRANDT ENGINEERING TECHNOLOGIES ROMANIA SRL CUI 35251579· CAEN 7112ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 12,0 M | 2,5 M | 50 |
| 97 | ADEFARM PLUS SRL CUI 18244784· CAEN 4773ACTIV | Sibiu Cisnădie, Oraş Cisnădie | 33,0 M | 2,5 M | 53 |
| 98 | IMMO INVEST HERMANNSTADT SRL CUI 6467650· CAEN 4110ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 12,1 M | 2,5 M | 2 |
| 99 | RARA INVEST SRL CUI 26354125· CAEN 4100ACTIV | Sibiu Sat Şura Mică, Comuna Şura Mic | 12,2 M | 2,4 M | 54 |
| 100 | SYSTECH SRL CUI 15598981· CAEN 7112ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | 8,1 M | 2,4 M | 7 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2017 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta