Top 100 firme din Cluj — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2017. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470· CAEN 4730ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 5,47 mld | 183,3 M | 228 |
| 2 | URSUS BREWERIES SA CUI 199095· CAEN 1105ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,71 mld | 158,3 M | 1.443 |
| 3 | TEXTILE INCALTAMINTE SA CUI 200718· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 34,2 M | 95,4 M | 33 |
| 4 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI 14476722· CAEN 3514ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 632,3 M | 85,2 M | 1.857 |
| 5 | NY'ER ROMANIA SRL CUI 22647564· CAEN 4771ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 273,2 M | 68,0 M | 370 |
| 6 | FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 14297530· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 475,2 M | 53,0 M | 4.188 |
| 7 | EMERSON SRL CUI 18284762· CAEN 2651ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 679,6 M | 48,1 M | 2.058 |
| 8 | ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 384,4 M | 36,6 M | 1.861 |
| 9 | VIBRACOUSTIC ROMANIA SRL CUI 18245666· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 318,3 M | 34,8 M | 416 |
| 10 | RONDOCARTON SRL CUI 10208549· CAEN 1721ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 412,3 M | 34,1 M | 417 |
| 11 | DE'LONGHI ROMANIA SRL CUI 29527204· CAEN 2751ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 921,4 M | 30,7 M | 1.599 |
| 12 | FLORISAL SA CUI 7377238· CAEN 3811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 94,9 M | 29,9 M | 229 |
| 13 | AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI 2882425· CAEN 5223ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81,2 M | 28,0 M | 299 |
| 14 | SOMESUL CALD PRODUCTIE SRL CUI 5773414· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 54,7 M | 25,9 M | 11 |
| 15 | AG CONSULTING SRL CUI 14359030· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3,1 M | 20,9 M | 4 |
| 16 | INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 846,9 M | 20,7 M | 385 |
| 17 | NTT DATA ROMANIA S.A. CUI 13091574· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 238,8 M | 20,4 M | 902 |
| 18 | IULIUS MALL CLUJ SRL CUI 18528158· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 71,5 M | 18,3 M | 2 |
| 19 | CH TRANSBETON CONSTRUCTII SRL CUI 6655212· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81,1 M | 17,8 M | 87 |
| 20 | ELECTROGRUP SA CUI 9256208· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 254,3 M | 16,9 M | 393 |
| 21 | SECPRAL COM SRL CUI 5908775· CAEN 4652ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 56,8 M | 15,1 M | 75 |
| 22 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10938454· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 195,9 M | 14,7 M | 1.139 |
| 23 | REMATINVEST SRL CUI 15705409· CAEN 3821ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 230,2 M | 14,5 M | 205 |
| 24 | ACCESA IT SYSTEMS SRL CUI 32930567· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 61,9 M | 13,7 M | 336 |
| 25 | PRODVINALCO SA CUI 199222· CAEN 1101ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 54,3 M | 13,6 M | 106 |
| 26 | EUROPETROL DISTRIBUTION SRL CUI 35336896· CAEN 4681INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 110,6 M | 13,5 M | 2 |
| 27 | FOUNDEVER ROMANIA S.R.L. CUI 26589458· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 115,5 M | 13,4 M | 1.364 |
| 28 | ONCOS SA CUI 216510· CAEN 4639ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 114,0 M | 12,5 M | 293 |
| 29 | PORSCHE IMMOBILIEN S.R.L. CUI 24391690· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 21,7 M | 12,3 M | 16 |
| 30 | YONDER SRL CUI 4906881· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 60,1 M | 12,2 M | 312 |
| 31 | SKIPTRANS SRL CUI 21756040· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 204,9 M | 12,1 M | 645 |
| 32 | TELLUS INVEST SRL CUI 21663251· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 34,2 M | 11,9 M | 3 |
| 33 | EURO FLEET TRANSPORTS SRL CUI 29357401· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 128,9 M | 11,6 M | 258 |
| 34 | MORSTON RO SRL CUI 14192240· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 18,1 M | 11,6 M | — |
| 35 | VIALIN INVEST SRL CUI 10823098· CAEN 4100ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 32,8 M | 11,5 M | 3 |
| 36 | PROPERTY SHARK SRL CUI 18806114· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 69,0 M | 11,5 M | 400 |
| 37 | FORTECH GLOBAL SERVICES SRL CUI 26525152· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 6,8 M | 11,4 M | 1 |
| 38 | CARRION EXPEDITION SRL CUI 26243542· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 823,5 M | 11,4 M | 2.394 |
| 39 | LOGISTIC E VAN WIJK SRL CUI 6654810· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 131,7 M | 11,2 M | 367 |
| 40 | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL CUI 22201773· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 159,0 M | 10,9 M | 543 |
| 41 | GLOBALLOGIC ROMANIA S.R.L. CUI 16013724· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 105,2 M | 10,8 M | 600 |
| 42 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. CUI 11291045· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 91,5 M | 10,7 M | 489 |
| 43 | FSA SISTEME DE ASAMBLARE SRL CUI 11282780· CAEN 2899ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 107,1 M | 10,6 M | 169 |
| 44 | FARMEC SA CUI 199150· CAEN 2042ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 214,2 M | 10,5 M | 714 |
| 45 | ACCENT JOBS FOR PEOPLE ROMANIA S.R.L. CUI 27203716· CAEN 7810ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 12,1 M | 10,3 M | 7 |
| 46 | EVO CENTER SRL CUI 30456123· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 10,1 M | 10,2 M | 15 |
| 47 | ZIPPER SERVICES SRL CUI 16723187· CAEN 1812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 109,7 M | 10,2 M | 151 |
| 48 | MARCEGAGLIA ROMANIA SRL CUI 24843397· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 56,5 M | 10,1 M | 41 |
| 49 | SDC IMOBILIARE SRL CUI 26442448· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 44,9 M | 9,9 M | 12 |
| 50 | CLAR IMPORT EXPORT SRL CUI 2873052· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 108,2 M | 9,8 M | 64 |
| 51 | PRITAX INVEST SRL CUI 7489096· CAEN 5510ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 31,4 M | 9,7 M | 167 |
| 52 | MODA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI 221435· CAEN 1421ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,1 M | 9,5 M | 37 |
| 53 | MMM AUTOPARTS SRL CUI 18360975· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 182,3 M | 9,2 M | 568 |
| 54 | LUXOR RESIDENCE SRL CUI 27010910· CAEN 4120ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 20,1 M | 9,2 M | 2 |
| 55 | BS RECYCLING SRL CUI 27965631· CAEN 4311ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 51,5 M | 9,1 M | 82 |
| 56 | GRAND HOTEL SRL CUI 18862670· CAEN 5510ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 27,7 M | 8,8 M | 81 |
| 57 | DIFERIT SRL CUI 13845570· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 92,3 M | 8,6 M | 113 |
| 58 | TRANSMEC RO SRL CUI 21763919· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 355,8 M | 8,4 M | 406 |
| 59 | AGRESSIONE GROUP SA CUI 9343479· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 157,9 M | 8,3 M | 117 |
| 60 | RMB INTER AUTO SRL CUI 4016034· CAEN 4781ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 210,9 M | 8,2 M | 183 |
| 61 | TIRRENA SCAVI SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CUI 10770627· CAEN 4211ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 64,0 M | 8,2 M | 62 |
| 62 | C I A ABOLIV SRL CUI 2872537· CAEN 1013ACTIV | Cluj Comuna Mihai Viteazu | 92,0 M | 8,2 M | 403 |
| 63 | FELINVEST SA CUI 199109· CAEN 6820ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 11,5 M | 8,0 M | 9 |
| 64 | BUGHERO EXIM SRL CUI 6680356· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3,1 M | 7,9 M | 15 |
| 65 | PANPETROL COM SRL CUI 8155370· CAEN 4211ACTIV | Cluj Comuna Căpusu Mare | 1,6 M | 7,8 M | 55 |
| 66 | SCHOLA PROPERTY MANAGEMENT IMOB S.R.L. CUI 31842122· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 36,0 M | 7,8 M | 4 |
| 67 | GENERAL SECURITY SRL CUI 11160619· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 50,5 M | 7,8 M | 85 |
| 68 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217· CAEN 3600ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 175,7 M | 7,6 M | 1.969 |
| 69 | WINCON SRL CUI 21027815· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 96,3 M | 7,6 M | 87 |
| 70 | AUREL VLAICU SA CUI 17241453· CAEN 4120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 15,4 M | 7,2 M | 1 |
| 71 | PUNCTUAL COMIMPEX SRL CUI 4815309· CAEN 4635ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 514,2 M | 7,1 M | 89 |
| 72 | POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII SA CUI 9693652· CAEN 6820ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 80,7 M | 7,0 M | — |
| 73 | EBS REAL ESTATE INVESTMENT S.R.L. CUI 27187793· CAEN 6812ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 27,5 M | 6,9 M | — |
| 74 | MIB PRODCOM SRL CUI 6654160· CAEN 1039ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 54,0 M | 6,7 M | 90 |
| 75 | MSG SYSTEMS ROMÂNIA SRL CUI 24415960· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 39,0 M | 6,6 M | 424 |
| 76 | CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA CUI 14895720· CAEN 3522ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 31,9 M | 6,4 M | 48 |
| 77 | PIZZAROTTI SA LUGANO SUCURSALA CLUJ NAPOCA CUI 30140693· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 52,2 M | 6,4 M | 14 |
| 78 | PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL CUI 4844886· CAEN 1071ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 64,5 M | 6,3 M | 529 |
| 79 | ROMDESIGN SRL CUI 15025208· CAEN 4120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 13,8 M | 6,3 M | — |
| 80 | INSTAL EXPERT SRL CUI 14451019· CAEN 4322ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 35,6 M | 6,2 M | 131 |
| 81 | ENERGO ESCO S.R.L. CUI 27795804· CAEN 7112ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 2,5 M | 6,2 M | 6 |
| 82 | DUCFARM SRL CUI 13607501· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 161,4 M | 6,2 M | 187 |
| 83 | NOVASERVIS FERRO GROUP SRL CUI 25860825· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 69,4 M | 6,1 M | 21 |
| 84 | SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL CUI 6466183· CAEN 4639ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 83,0 M | 6,1 M | 100 |
| 85 | SERVICII PUBLICE SA CUI 7777870· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 66,7 M | 6,0 M | 54 |
| 86 | HAMBURGER RECYCLING ROMANIA SRL CUI 19112552· CAEN 4687ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 91,9 M | 6,0 M | 150 |
| 87 | AGIS COMPUTER SRL CUI 6528510· CAEN 4650ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 109,7 M | 5,9 M | 31 |
| 88 | CORATIM SRL CUI 16367160· CAEN 6811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 22,8 M | 5,8 M | 17 |
| 89 | GONZALES MECANICA DE PRECIZIE SRL CUI 14874469· CAEN 2899ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 50,7 M | 5,8 M | 51 |
| 90 | SECPRAL PRO INSTALATII SRL CUI 10166281· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 140,2 M | 5,7 M | 126 |
| 91 | NAGARRO S.R.L. CUI 10144143· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 119,5 M | 5,6 M | 368 |
| 92 | PROFIX SRL CUI 14948981· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 30,1 M | 5,5 M | 46 |
| 93 | YARDI CALL CENTER SRL CUI 32509291· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 45,2 M | 5,5 M | 480 |
| 94 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI 9478840· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 162,3 M | 5,5 M | 287 |
| 95 | PEHART TEC TISSUE S.A. CUI 6702918· CAEN 1712ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 194,0 M | 5,4 M | 88 |
| 96 | TOP MARKET COMIMPEX SRL CUI 4289352· CAEN 4634ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 90,8 M | 5,4 M | 176 |
| 97 | ATZWANGER SPA BOLZANO SUCURSALA CLUJ NAPOCA CUI 30539202· CAEN 3320ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 11,1 M | 5,4 M | — |
| 98 | NET BRINEL SA CUI 5800900· CAEN 6290ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 159,2 M | 5,3 M | 113 |
| 99 | CHIS & CHIS SRL CUI 14221850· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 37,7 M | 5,3 M | 130 |
| 100 | SALINA TURDA S.A. CUI 26128977· CAEN 9122ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 19,1 M | 5,3 M | 134 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2017 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta