Top 100 firme din Cluj — Toate sectoarele
Clasament după cifră de afaceri pe anul fiscal 2017. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după cifră de afaceri
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470· CAEN 4730ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 5,47 mld | 183,3 M | 228 |
| 2 | URSUS BREWERIES SA CUI 199095· CAEN 1105ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,71 mld | 158,3 M | 1.443 |
| 3 | DE'LONGHI ROMANIA SRL CUI 29527204· CAEN 2751ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 921,4 M | 30,7 M | 1.599 |
| 4 | INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 846,9 M | 20,7 M | 385 |
| 5 | CARRION EXPEDITION SRL CUI 26243542· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 823,5 M | 11,4 M | 2.394 |
| 6 | EMERSON SRL CUI 18284762· CAEN 2651ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 679,6 M | 48,1 M | 2.058 |
| 7 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI 14476722· CAEN 3514ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 632,3 M | 85,2 M | 1.857 |
| 8 | PUNCTUAL COMIMPEX SRL CUI 4815309· CAEN 4635ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 514,2 M | 7,1 M | 89 |
| 9 | FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 14297530· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 475,2 M | 53,0 M | 4.188 |
| 10 | RONDOCARTON SRL CUI 10208549· CAEN 1721ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 412,3 M | 34,1 M | 417 |
| 11 | ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 384,4 M | 36,6 M | 1.861 |
| 12 | VOS LOGISTICS CARGO S.A. CUI 36749025· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 367,6 M | 456 K | — |
| 13 | TRANSMEC RO SRL CUI 21763919· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 355,8 M | 8,4 M | 406 |
| 14 | UNIX AUTO SRL CUI 10542416· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 322,4 M | 447 K | 695 |
| 15 | ECOLOR SRL CUI 15298771· CAEN 3100ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 322,3 M | 2,7 M | 654 |
| 16 | VIBRACOUSTIC ROMANIA SRL CUI 18245666· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 318,3 M | 34,8 M | 416 |
| 17 | EAST GRAIN S.A. CUI 22547859· CAEN 6420ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 291,4 M | 3,9 M | 17 |
| 18 | NY'ER ROMANIA SRL CUI 22647564· CAEN 4771ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 273,2 M | 68,0 M | 370 |
| 19 | ELECTROGRUP SA CUI 9256208· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 254,3 M | 16,9 M | 393 |
| 20 | NTT DATA ROMANIA S.A. CUI 13091574· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 238,8 M | 20,4 M | 902 |
| 21 | AUTOWORLD SRL CUI 225615· CAEN 6421ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 235,2 M | 2,8 M | 169 |
| 22 | TH TRUCKS S.R.L. CUI 9951956· CAEN 4781ACTIV | Cluj Comuna Gilău | 232,9 M | 287 K | 453 |
| 23 | REMATINVEST SRL CUI 15705409· CAEN 3821ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 230,2 M | 14,5 M | 205 |
| 24 | ARCESE TRANSPORT SRL CUI 27974796· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 220,4 M | 2,4 M | 461 |
| 25 | STOEHR ROM SRL CUI 14077080· CAEN 1310ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 219,8 M | 218 K | 317 |
| 26 | FARMEC SA CUI 199150· CAEN 2042ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 214,2 M | 10,5 M | 714 |
| 27 | ENERGOBIT S.A. CUI 211717· CAEN 4222ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 213,3 M | — | 536 |
| 28 | RMB INTER AUTO SRL CUI 4016034· CAEN 4781ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 210,9 M | 8,2 M | 183 |
| 29 | ECKERLE AUTOMOTIVE SRL CUI 15154407· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 206,3 M | — | 928 |
| 30 | SKIPTRANS SRL CUI 21756040· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 204,9 M | 12,1 M | 645 |
| 31 | SCALA ASSISTANCE SRL CUI 17929585· CAEN 4618ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 197,5 M | 1,8 M | 19 |
| 32 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10938454· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 195,9 M | 14,7 M | 1.139 |
| 33 | PEHART TEC TISSUE S.A. CUI 6702918· CAEN 1712ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 194,0 M | 5,4 M | 88 |
| 34 | MMM AUTOPARTS SRL CUI 18360975· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 182,3 M | 9,2 M | 568 |
| 35 | VLG RO SRL CUI 12940442· CAEN 4690ACTIV | Cluj Sat Mărtineşti, Comuna Tureni | 176,3 M | 3,6 M | — |
| 36 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217· CAEN 3600ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 175,7 M | 7,6 M | 1.969 |
| 37 | IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CUI 18702865· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 168,4 M | 252 K | 61 |
| 38 | TRANSFEROVIAR GRUP SA CUI 15633191· CAEN 4920ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 167,3 M | — | 654 |
| 39 | AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI 6818298· CAEN 4647ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 164,7 M | 4,9 M | 240 |
| 40 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI 9478840· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 162,3 M | 5,5 M | 287 |
| 41 | DUCFARM SRL CUI 13607501· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 161,4 M | 6,2 M | 187 |
| 42 | SORTILEMN SA CUI 199745· CAEN 3100ACTIV | Cluj Municipiul Gherla | 160,2 M | — | 858 |
| 43 | NET BRINEL SA CUI 5800900· CAEN 6290ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 159,2 M | 5,3 M | 113 |
| 44 | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL CUI 22201773· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 159,0 M | 10,9 M | 543 |
| 45 | AGRESSIONE GROUP SA CUI 9343479· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 157,9 M | 8,3 M | 117 |
| 46 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL CUI 9449810· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 157,1 M | 5,0 M | 265 |
| 47 | ACI CLUJ SA CUI 200513· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 156,8 M | 1,2 M | 351 |
| 48 | NOVA POWER & GAS S.A. CUI 18680651· CAEN 3523ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 154,6 M | 726 K | 36 |
| 49 | BALADEI THIRDWAY TRANSPORT SRL CUI 29175973· CAEN 4941INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 141,4 M | — | 415 |
| 50 | TIRRENA SCAVI CONDOTTE G.I.E. CUI 33224837· CAEN 4211INACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 141,4 M | — | 228 |
| 51 | CSI ROMANIA SRL CUI 16664846· CAEN 2822ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 141,3 M | 2,9 M | 347 |
| 52 | SECPRAL PRO INSTALATII SRL CUI 10166281· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 140,2 M | 5,7 M | 126 |
| 53 | MOBILE DISTRIBUTION SRL CUI 9338154· CAEN 6120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 140,0 M | 1,6 M | 84 |
| 54 | SANEX SA CUI 199028· CAEN 2331ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 132,9 M | 3,0 M | 432 |
| 55 | LOGISTIC E VAN WIJK SRL CUI 6654810· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 131,7 M | 11,2 M | 367 |
| 56 | EURO FLEET TRANSPORTS SRL CUI 29357401· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 128,9 M | 11,6 M | 258 |
| 57 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. CUI 201195· CAEN 4931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 125,5 M | 1,5 M | 1.357 |
| 58 | KESZ EPITO ES SZERELO ZRT SZEGED SUCURSALA CLUJ NAPOCA CUI 26214326· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 121,5 M | — | 51 |
| 59 | MAGIC SILVER DISTRIBUTION SRL CUI 11662844· CAEN 2441ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 121,5 M | 175 K | 7 |
| 60 | NAGARRO S.R.L. CUI 10144143· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 119,5 M | 5,6 M | 368 |
| 61 | SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. LINZ SUCURSALA BUCURESTI CUI 29304652· CAEN 4212ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 118,4 M | — | 30 |
| 62 | IRSAP INDUSTRIE S.R.L. CUI 12398300· CAEN 2521ACTIV | Cluj Sat Fundătura, Comuna Iclod | 116,6 M | 3,7 M | 498 |
| 63 | METALICPLAS ACTIV S.A. CUI 35350386· CAEN 2593ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 116,2 M | 88 K | 272 |
| 64 | FOUNDEVER ROMANIA S.R.L. CUI 26589458· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 115,5 M | 13,4 M | 1.364 |
| 65 | ONCOS SA CUI 216510· CAEN 4639ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 114,0 M | 12,5 M | 293 |
| 66 | EURO GSM IMPEX SRL CUI 14266933· CAEN 4754ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 113,4 M | 4,3 M | 245 |
| 67 | ONCOS PROD SRL CUI 15111694· CAEN 147ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 112,6 M | 403 K | 299 |
| 68 | IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. CUI 33881799· CAEN 4211INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 112,6 M | — | 57 |
| 69 | EUROPETROL DISTRIBUTION SRL CUI 35336896· CAEN 4681INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 110,6 M | 13,5 M | 2 |
| 70 | AGIS COMPUTER SRL CUI 6528510· CAEN 4650ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 109,7 M | 5,9 M | 31 |
| 71 | ZIPPER SERVICES SRL CUI 16723187· CAEN 1812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 109,7 M | 10,2 M | 151 |
| 72 | CLAR IMPORT EXPORT SRL CUI 2873052· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 108,2 M | 9,8 M | 64 |
| 73 | FSA SISTEME DE ASAMBLARE SRL CUI 11282780· CAEN 2899ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 107,1 M | 10,6 M | 169 |
| 74 | EGIS ROMPHARMA SRL CUI 19009329· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 106,3 M | 2,6 M | 7 |
| 75 | GLOBALLOGIC ROMANIA S.R.L. CUI 16013724· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 105,2 M | 10,8 M | 600 |
| 76 | HIRSCH POROZELL SRL CUI 18198580· CAEN 2221ACTIV | Cluj Sat Răscruci, Comuna Bonţida | 102,0 M | — | 169 |
| 77 | REMEDIUM FARM SRL CUI 2891679· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 100,4 M | 4,8 M | 124 |
| 78 | IMPERIAL DEVELOPMENT SRL CUI 21571247· CAEN 3511ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 99,1 M | 3,6 M | 13 |
| 79 | ELECTROGLOBAL S.A. CUI 16571917· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 98,7 M | 5,1 M | 93 |
| 80 | WINCON SRL CUI 21027815· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 96,3 M | 7,6 M | 87 |
| 81 | PROMELEK XXI S.A. CUI 6845993· CAEN 4690ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 95,4 M | 2,4 M | 111 |
| 82 | FLORISAL SA CUI 7377238· CAEN 3811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 94,9 M | 29,9 M | 229 |
| 83 | TIGER SOMES IMPEX SA CUI 245817· CAEN 1721ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 94,2 M | 3,8 M | 78 |
| 84 | TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL CUI 26565289· CAEN 4911ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 94,1 M | — | 387 |
| 85 | DIFERIT SRL CUI 13845570· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 92,3 M | 8,6 M | 113 |
| 86 | C I A ABOLIV SRL CUI 2872537· CAEN 1013ACTIV | Cluj Comuna Mihai Viteazu | 92,0 M | 8,2 M | 403 |
| 87 | HAMBURGER RECYCLING ROMANIA SRL CUI 19112552· CAEN 4687ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 91,9 M | 6,0 M | 150 |
| 88 | TRANS SESE SRL CUI 22116694· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 91,7 M | — | 286 |
| 89 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. CUI 11291045· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 91,5 M | 10,7 M | 489 |
| 90 | SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL CUI 7096283· CAEN 1812ACTIV | Cluj Sat Apahida, Comuna Apahida | 90,8 M | 1,4 M | 236 |
| 91 | TOP MARKET COMIMPEX SRL CUI 4289352· CAEN 4634ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 90,8 M | 5,4 M | 176 |
| 92 | DIRECT LINE INOX IMPEX SRL CUI 7727821· CAEN 4682ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 90,6 M | 611 K | 115 |
| 93 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A. CUI 201233· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 89,5 M | 1,5 M | 672 |
| 94 | A & M DRINKS SRL CUI 15260050· CAEN 4634ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 88,9 M | 1,1 M | 32 |
| 95 | LOGITRUST IMPACT SRL CUI 31015826· CAEN 4645ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 87,4 M | 2,3 M | 10 |
| 96 | SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL CUI 6466183· CAEN 4639ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 83,0 M | 6,1 M | 100 |
| 97 | 3PILLAR GLOBAL SRL CUI 18806076· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 82,2 M | 4,7 M | 408 |
| 98 | AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI 2882425· CAEN 5223ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81,2 M | 28,0 M | 299 |
| 99 | CH TRANSBETON CONSTRUCTII SRL CUI 6655212· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81,1 M | 17,8 M | 87 |
| 100 | POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII SA CUI 9693652· CAEN 6820ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 80,7 M | 7,0 M | — |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2017 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta