Top 100 firme din Bihor — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2017. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JYSK ROMÂNIA SRL CUI 18107744· CAEN 4712ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 415,2 M | 34,2 M | 610 |
| 2 | ADEPLAST SA CUI 5119976· CAEN 2364ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 420,9 M | 30,4 M | 351 |
| 3 | VERNICOLOR S.A. CUI 18720420· CAEN 2226ACTIV | Bihor Sat Sântandrei, Comuna Sântand | 175,8 M | 19,9 M | 782 |
| 4 | MADRUGADA COM SRL CUI 15378390· CAEN 2223ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 153,0 M | 18,9 M | 270 |
| 5 | COMPANIA DE CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE AG SRL CUI 28339504· CAEN 6812ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 58,8 M | 16,9 M | 15 |
| 6 | CLASIK POKER SRL CUI 22467326· CAEN 7311ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 73,1 M | 16,2 M | 290 |
| 7 | LOTUS CENTER SA CUI 25576727· CAEN 6820ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 38,3 M | 13,9 M | 32 |
| 8 | FLUID GROUP HAGEN SA CUI 13430603· CAEN 4664ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 59,1 M | 13,7 M | 169 |
| 9 | CERTINVEST SRL CUI 15877382· CAEN 4619ACTIV | Bihor Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăne | 41,2 M | 13,6 M | 1 |
| 10 | ICOFORM S.R.L. CUI 23589496· CAEN 2226ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 48,7 M | 12,8 M | 97 |
| 11 | CELESTICA ( ROMANIA ) SRL CUI 16386391· CAEN 2620ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 1,15 mld | 12,1 M | 1.240 |
| 12 | PLASTOR SA CUI 54744· CAEN 2226ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 114,9 M | 11,4 M | 755 |
| 13 | PATROL SERVICE SRL CUI 2724212· CAEN 111ACTIV | Bihor Sat Cihei, Comuna Sânmartin | 97,9 M | 10,8 M | 74 |
| 14 | TIBEA IMOB SRL CUI 33676590· CAEN 6812ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 29,3 M | 10,8 M | 4 |
| 15 | NUTRIENTUL SA CUI 108046· CAEN 1091ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 164,7 M | 10,5 M | 164 |
| 16 | NBI INDUSTRIAL ORADEA S.R.L. CUI 17792495· CAEN 2453ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 61,1 M | 9,1 M | 165 |
| 17 | PELICAN IMPEX SRL CUI 2720776· CAEN 8622ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 41,5 M | 8,3 M | 234 |
| 18 | ECO BIHOR SRL CUI 16131665· CAEN 3832ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 28,1 M | 8,0 M | 61 |
| 19 | PGS SOFA & CO SRL CUI 6416487· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 305,5 M | 7,7 M | 1.314 |
| 20 | ABA-RO SRL CUI 6158000· CAEN 4645ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 28,3 M | 7,4 M | 28 |
| 21 | ROZOTI PRODCOM SRL CUI 4348076· CAEN 4941ACTIV | Bihor Sat Biharia, Comuna Biharia | 87,0 M | 7,1 M | 83 |
| 22 | ILSOLE SRL CUI 22004275· CAEN 6820ACTIV | BIHOR Orş. Valea lui Mihai | 49,9 M | 6,9 M | 15 |
| 23 | ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA CUI 7997507· CAEN 6832ACTIV | BIHOR Oradea | 30,8 M | 6,8 M | 233 |
| 24 | RER VEST S.A. CUI 8309690· CAEN 3811ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 48,0 M | 6,8 M | 378 |
| 25 | COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI 54760· CAEN 3600ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 69,8 M | 6,8 M | 589 |
| 26 | VOTROM SRL CUI 16415594· CAEN 4681ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 365,7 M | 6,7 M | 31 |
| 27 | VALENTI IMPEX SRL CUI 5058275· CAEN 6820ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 40,1 M | 6,6 M | 1.070 |
| 28 | OPTIMEDIA SRL CUI 6576828· CAEN 2223ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 104,6 M | 6,6 M | 232 |
| 29 | AGROIND CAUACEU SA CUI 113301· CAEN 4621ACTIV | Bihor Sat Cauaceu, Comuna Biharia | 328,7 M | 6,1 M | 120 |
| 30 | VANDANA COM SRL CUI 3758345· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 98,3 M | 5,8 M | 148 |
| 31 | DORU SI FLORIN SRL CUI 20820463· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 53,6 M | 5,7 M | 93 |
| 32 | PUBLI24 DIGITAL S.R.L. CUI 20201084· CAEN 6312ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 12,6 M | 5,6 M | 26 |
| 33 | LANCETTI TRANSPORT SRL CUI 17792550· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 65,0 M | 5,6 M | 143 |
| 34 | MICROROM SRL CUI 17506062· CAEN 2630ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 40,4 M | 5,5 M | 86 |
| 35 | VISAN-FELIX SRL CUI 64187· CAEN 4399ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 1,5 M | 5,3 M | 13 |
| 36 | BROSSBOX SRL CUI 21493033· CAEN 2592ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 12,4 M | 5,1 M | 31 |
| 37 | QUBIZ SRL CUI 24049362· CAEN 6210ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 16,9 M | 4,9 M | 101 |
| 38 | PRO ACVA SA CUI 109556· CAEN 322ACTIV | BIHOR Sat Cefa Com. Cefa | 4,1 M | 4,8 M | 55 |
| 39 | ECO WOOD SRL CUI 19222725· CAEN 4613ACTIV | Bihor Sat Sântion, Comuna Borş | 39,7 M | 4,7 M | 23 |
| 40 | LORGER SRL CUI 13220822· CAEN 4661ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 27,6 M | 4,7 M | 16 |
| 41 | NOUL WOODEST SRL CUI 16272885· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 61,4 M | 4,4 M | 228 |
| 42 | COMAU ROMANIA SRL CUI 58924· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 159,5 M | 4,2 M | 408 |
| 43 | MODERNOVA GAMES SRL CUI 17002758· CAEN 9200ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 19,5 M | 4,2 M | 54 |
| 44 | TOPAGRAR SRL CUI 15268789· CAEN 111ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 10,4 M | 4,1 M | 15 |
| 45 | EUROALPIN SRL CUI 15919771· CAEN 4941ACTIV | Bihor Sat Diosig, Comuna Diosig | 21,4 M | 4,1 M | 47 |
| 46 | RAVITEX SRL CUI 12767130· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 182,8 M | 4,1 M | 461 |
| 47 | DISTRIGAZ VEST SA CUI 14370054· CAEN 3522ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 37,8 M | 3,9 M | 65 |
| 48 | ARA ROMANIA SRL CUI 13270260· CAEN 6820ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 21,9 M | 3,9 M | 75 |
| 49 | PLISFOR SRL CUI 31205030· CAEN 4673ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 22,7 M | 3,8 M | 19 |
| 50 | HITECH AUTOMATIZARI SRL CUI 19671457· CAEN 4321ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 8,3 M | 3,6 M | 2 |
| 51 | DEME MACARALE SRL CUI 6073087· CAEN 4399ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 54,1 M | 3,6 M | 171 |
| 52 | EUROCIERE SRL CUI 16376401· CAEN 2226ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 28,4 M | 3,5 M | 55 |
| 53 | AQUA PRESIDENT SRL CUI 27526695· CAEN 9329ACTIV | Bihor Sat Cordău, Comuna Sânmartin | 9,7 M | 3,5 M | 60 |
| 54 | TRANSILVANIA SECURITY SRL CUI 15944511· CAEN 8001ACTIV | BIHOR Oradea | 15,1 M | 3,5 M | 377 |
| 55 | ROMARO IMPEX SRL CUI 4819718· CAEN 4120ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | — | 3,4 M | — |
| 56 | TECHNOVA INVEST SRL CUI 8080331· CAEN 4674ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 95,7 M | 3,3 M | 125 |
| 57 | ETERNAL BEAUTY SRL CUI 8530622· CAEN 4645ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 34,1 M | 3,3 M | 107 |
| 58 | OMCRO SRL CUI 14998190· CAEN 8121ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 20,9 M | 3,2 M | 282 |
| 59 | VILADINA CONSTRUCTII SRL CUI 15579734· CAEN 4399ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 16,0 M | 3,2 M | 76 |
| 60 | ASTORMUELLER SRL CUI 14705931· CAEN 7020ACTIV | BIHOR Oradea | 13,0 M | 3,2 M | 58 |
| 61 | STILO EVORA SRL CUI 25730868· CAEN 4312ACTIV | Bihor Sat Suplacu de Barcău, Comuna | 20,2 M | 3,1 M | 54 |
| 62 | VIS-AVIS SA CUI 12114645· CAEN 147ACTIV | Bihor Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu | 33,0 M | 3,1 M | 62 |
| 63 | VITALOGY SRL CUI 11073830· CAEN 4773ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 30,1 M | 3,0 M | 80 |
| 64 | VALTRYP SRL CUI 7826469· CAEN 2932ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 9,5 M | 3,0 M | 48 |
| 65 | CABLE SRL CUI 14338770· CAEN 4650ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 25,7 M | 3,0 M | 9 |
| 66 | DEFEND AGROSERVICE SRL CUI 14667013· CAEN 4661ACTIV | Bihor Sat Biharia, Comuna Biharia | 23,7 M | 3,0 M | 18 |
| 67 | VITREROM SRL CUI 19063271· CAEN 2561ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 21,7 M | 2,9 M | 118 |
| 68 | H ESSERS SRL CUI 16335762· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 155,5 M | 2,9 M | 514 |
| 69 | CLASS FURN ROMANIA SRL CUI 11080820· CAEN 3109ACTIV | Bihor Sat Săbolciu, Comuna Săcădat | 79,2 M | 2,9 M | 374 |
| 70 | LUNA SHOES SRL CUI 17554906· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 31,3 M | 2,9 M | 706 |
| 71 | IPTE RO SRL CUI 27896906· CAEN 2899ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 15,8 M | 2,9 M | 44 |
| 72 | SAMOGIN TRANS SRL CUI 20201106· CAEN 4941ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 27,6 M | 2,8 M | 28 |
| 73 | PODNET CONSULTING SRL CUI 34434624· CAEN 4683ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 43,8 M | 2,8 M | 116 |
| 74 | WEST FRUTA SRL CUI 5244014· CAEN 6820ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 9,8 M | 2,8 M | 13 |
| 75 | IUBI EXIM SRL CUI 7591494· CAEN 4941ACTIV | Bihor Ştei, Oraş Ştei | 31,6 M | 2,7 M | 78 |
| 76 | GRUP WEST PREMIUM SRL CUI 25862931· CAEN 4511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 52,0 M | 2,7 M | 38 |
| 77 | ROMINA AGRO IMPEX SRL CUI 7318959· CAEN 111ACTIV | Bihor Sat Diosig, Comuna Diosig | 13,7 M | 2,7 M | 31 |
| 78 | ISOPLUS ROMANIA SRL CUI 6367848· CAEN 2420ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 43,3 M | 2,6 M | 70 |
| 79 | VERDUM ROMANIA S.A. CUI 30184428· CAEN 3821ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 18,8 M | 2,6 M | 105 |
| 80 | NUTRIPORK SRL CUI 26588444· CAEN 146ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 21,3 M | 2,5 M | 13 |
| 81 | CEREAL CONSTANTIN SRL CUI 16036094· CAEN 111ACTIV | BIHOR Sat Stânceşti Com. Bunteşti | 11,7 M | 2,5 M | 15 |
| 82 | EUROBALAST SRL CUI 15969095· CAEN 812INACTIV | Bihor Municipiul Oradea | — | 2,5 M | — |
| 83 | PRIMA KAPITAL PROJECT SRL CUI 30707004· CAEN 6812ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 6,6 M | 2,5 M | 9 |
| 84 | ROVEX SA CUI 83413· CAEN 1420ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 46 K | 2,5 M | — |
| 85 | SPINEX FARM SRL CUI 30593643· CAEN 4646ACTIV | BIHOR Sat Gepiu Com. Gepiu | 22,9 M | 2,5 M | 20 |
| 86 | ARA SHOES ROMANIA SRL CUI 9834611· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 271,9 M | 2,4 M | 1.183 |
| 87 | BIHORE SRL CUI 17882067· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 119,4 M | 2,4 M | 663 |
| 88 | PROD COM DO & DO IMPEX SRL CUI 3950480· CAEN 4672ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 19,8 M | 2,4 M | 11 |
| 89 | GRAFITEC SRL CUI 11073687· CAEN 4669ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 21,2 M | 2,3 M | 10 |
| 90 | REAL GLASS SRL CUI 21040350· CAEN 2312ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 14,6 M | 2,3 M | 52 |
| 91 | ANDROMI COM SRL CUI 5198520· CAEN 1011ACTIV | Bihor Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 50,9 M | 2,3 M | 227 |
| 92 | OLIMP-IMPEX SRL CUI 108135· CAEN 2540ACTIV | BIHOR Sat Cihei Com. Sânmartin | 76,1 M | 2,3 M | 101 |
| 93 | TERMOPRO EDIL SRL CUI 26155181· CAEN 4221ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 16,7 M | 2,2 M | 45 |
| 94 | TEMATIC CABLE SRL CUI 15986398· CAEN 6020ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 17,7 M | 2,2 M | 17 |
| 95 | OCOLUL SILVIC BRATCUTA RA CUI 17023629· CAEN 210ACTIV | Bihor Sat Bratca, Comuna Bratca | 4,6 M | 2,2 M | 42 |
| 96 | TRANSGEX SA CUI 202255· CAEN 7112ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 12,9 M | 2,2 M | 85 |
| 97 | POD SERV COM SRL CUI 4453543· CAEN 5510ACTIV | Bihor Sat Băile Felix, Comuna Sânmar | 11,0 M | 2,1 M | 66 |
| 98 | H. ESSERS LOGISTICS SRL CUI 14369084· CAEN 5210ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 30,2 M | 2,1 M | 130 |
| 99 | BOGDELIM INVEST SRL CUI 25149394· CAEN 4120INACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 10,8 M | 2,1 M | 7 |
| 100 | AXE GROUP ROMANIA SA CUI 15497057· CAEN 2562ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 25,1 M | 2,1 M | 68 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2017 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta