Top 100 firme din Cluj — Toate sectoarele
Clasament după cifră de afaceri pe anul fiscal 2016. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după cifră de afaceri
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470· CAEN 4730ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 4,74 mld | 153,1 M | 213 |
| 2 | URSUS BREWERIES SA CUI 199095· CAEN 1105ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1,64 mld | 144,7 M | 1.409 |
| 3 | DE'LONGHI ROMANIA SRL CUI 29527204· CAEN 2751ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 713,4 M | 33,0 M | 1.112 |
| 4 | INTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 24195562· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 690,8 M | 11,0 M | 124 |
| 5 | EMERSON SRL CUI 18284762· CAEN 2651ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 672,0 M | 42,1 M | 2.180 |
| 6 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI 14476722· CAEN 3514ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 656,3 M | 119,4 M | 1.830 |
| 7 | CARRION EXPEDITION SRL CUI 26243542· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 646,7 M | 20,1 M | 2.024 |
| 8 | PUNCTUAL COMIMPEX SRL CUI 4815309· CAEN 4635ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 489,5 M | 5,2 M | 86 |
| 9 | RONDOCARTON SRL CUI 10208549· CAEN 1721ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 351,8 M | 24,4 M | 350 |
| 10 | FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 14297530· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 331,2 M | — | 5.033 |
| 11 | ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457· CAEN 6201ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 312,0 M | 54,3 M | 1.812 |
| 12 | ECOLOR SRL CUI 15298771· CAEN 3100ACTIV | Cluj Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 308,8 M | 19,1 M | 619 |
| 13 | TRANSMEC RO SRL CUI 21763919· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 304,3 M | 4,8 M | 446 |
| 14 | VIBRACOUSTIC ROMANIA SRL CUI 18245666· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 284,6 M | 39,4 M | 364 |
| 15 | UNIX AUTO SRL CUI 10542416· CAEN 4672ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 280,5 M | 5,5 M | 611 |
| 16 | TH TRUCKS S.R.L. CUI 9951956· CAEN 4781ACTIV | Cluj Comuna Gilău | 267,9 M | 8,9 M | 457 |
| 17 | NY'ER ROMANIA SRL CUI 22647564· CAEN 4771ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 234,5 M | 56,2 M | 338 |
| 18 | STOEHR ROM SRL CUI 14077080· CAEN 1310ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 226,8 M | 2,2 M | 326 |
| 19 | TRANSFEROVIAR GRUP SA CUI 15633191· CAEN 4920ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 203,6 M | 12,8 M | 652 |
| 20 | ENERGOBIT S.A. CUI 211717· CAEN 4222ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 199,9 M | — | 582 |
| 21 | FARMEC SA CUI 199150· CAEN 2042ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 196,8 M | 15,0 M | 657 |
| 22 | ARCESE TRANSPORT SRL CUI 27974796· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 192,9 M | 2,0 M | 459 |
| 23 | IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CUI 18702865· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 191,2 M | 287 K | 72 |
| 24 | TIRRENA SCAVI SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CUI 10770627· CAEN 4211ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 189,4 M | 16,0 M | 54 |
| 25 | AGRESSIONE GROUP SA CUI 9343479· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 181,9 M | 10,5 M | 117 |
| 26 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10938454· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 181,9 M | 9,7 M | 1.160 |
| 27 | ECKERLE AUTOMOTIVE SRL CUI 15154407· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 179,4 M | 294 K | 857 |
| 28 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA CUI 9478840· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 177,8 M | 3,7 M | 268 |
| 29 | EAST GRAIN S.A. CUI 22547859· CAEN 6420ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 177,8 M | 3,3 M | 12 |
| 30 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217· CAEN 3600ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 176,9 M | 21,4 M | 1.946 |
| 31 | RMB INTER AUTO SRL CUI 4016034· CAEN 4781ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 172,3 M | 5,2 M | 170 |
| 32 | AUTOWORLD SRL CUI 225615· CAEN 6421ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 170,2 M | 3,1 M | 151 |
| 33 | TIRRENA SCAVI CONDOTTE G.I.E. CUI 33224837· CAEN 4211INACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 167,3 M | — | 271 |
| 34 | SCALA ASSISTANCE SRL CUI 17929585· CAEN 4618ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 166,5 M | 1,4 M | 19 |
| 35 | SORTILEMN SA CUI 199745· CAEN 3100ACTIV | Cluj Municipiul Gherla | 163,5 M | — | 1.030 |
| 36 | NTT DATA ROMANIA S.A. CUI 13091574· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 163,1 M | 15,2 M | 646 |
| 37 | SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. LINZ SUCURSALA BUCURESTI CUI 29304652· CAEN 4212ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 162,1 M | 2,4 M | — |
| 38 | REMATINVEST SRL CUI 15705409· CAEN 3821ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 159,2 M | 4,3 M | 208 |
| 39 | NOVA POWER & GAS S.A. CUI 18680651· CAEN 3523ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 157,6 M | — | 33 |
| 40 | PEHART TEC TISSUE S.A. CUI 6702918· CAEN 1712ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 156,2 M | 5,9 M | 83 |
| 41 | ACI CLUJ SA CUI 200513· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 150,3 M | 3,4 M | 365 |
| 42 | SKIPTRANS SRL CUI 21756040· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 148,5 M | 14,2 M | 451 |
| 43 | AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI 6818298· CAEN 4647ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 148,5 M | 4,7 M | 212 |
| 44 | ELECTROGRUP SA CUI 9256208· CAEN 4321ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 142,8 M | 15,4 M | 336 |
| 45 | BALADEI THIRDWAY TRANSPORT SRL CUI 29175973· CAEN 4941INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 140,7 M | 1,3 M | 420 |
| 46 | SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA ROMA SUCURSALA CLUJ CUI 28592492· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 137,1 M | — | — |
| 47 | MMM AUTOPARTS SRL CUI 18360975· CAEN 2932ACTIV | Cluj Municipiul Turda | 136,5 M | 3,8 M | 581 |
| 48 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL CUI 9449810· CAEN 5226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 134,6 M | 6,5 M | 264 |
| 49 | CSI ROMANIA SRL CUI 16664846· CAEN 2822ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 134,3 M | 4,4 M | 306 |
| 50 | SECPRAL PRO INSTALATII SRL CUI 10166281· CAEN 4684ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 130,8 M | 5,3 M | 128 |
| 51 | KESZ EPITO ES SZERELO ZRT SZEGED SUCURSALA CLUJ NAPOCA CUI 26214326· CAEN 6812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 130,4 M | 613 K | 52 |
| 52 | SANEX SA CUI 199028· CAEN 2331ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 128,7 M | 23 K | 447 |
| 53 | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL CUI 22201773· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 126,2 M | 9,1 M | 415 |
| 54 | DUCFARM SRL CUI 13607501· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 125,8 M | 5,2 M | 127 |
| 55 | MOBILE DISTRIBUTION SRL CUI 9338154· CAEN 6120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 123,3 M | — | 86 |
| 56 | NAGARRO S.R.L. CUI 10144143· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 123,0 M | 762 K | 416 |
| 57 | VLG RO SRL CUI 12940442· CAEN 4690ACTIV | Cluj Sat Mărtineşti, Comuna Tureni | 122,1 M | 2,7 M | 64 |
| 58 | NET BRINEL SA CUI 5800900· CAEN 6290ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 121,8 M | 4,8 M | 101 |
| 59 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. CUI 201195· CAEN 4931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 121,1 M | 2,9 M | 1.420 |
| 60 | LOGISTIC E VAN WIJK SRL CUI 6654810· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 121,0 M | 12,5 M | 352 |
| 61 | EURO FLEET TRANSPORTS SRL CUI 29357401· CAEN 4941ACTIV | Cluj Sat Gilău, Comuna Gilău | 114,9 M | 7,9 M | 251 |
| 62 | MAGIC SILVER DISTRIBUTION SRL CUI 11662844· CAEN 2441ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 114,0 M | 569 K | 7 |
| 63 | IRSAP INDUSTRIE S.R.L. CUI 12398300· CAEN 2521ACTIV | Cluj Sat Fundătura, Comuna Iclod | 112,4 M | 10,0 M | 422 |
| 64 | AGIS COMPUTER SRL CUI 6528510· CAEN 4650ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 110,0 M | 5,9 M | 31 |
| 65 | GLOBALLOGIC ROMANIA S.R.L. CUI 16013724· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 100,7 M | 14,6 M | 550 |
| 66 | IMPERIAL DEVELOPMENT SRL CUI 21571247· CAEN 3511ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 98,1 M | — | 14 |
| 67 | DIFERIT SRL CUI 13845570· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 97,4 M | — | 203 |
| 68 | TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL CUI 26565289· CAEN 4911ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 97,3 M | — | 287 |
| 69 | EGIS ROMPHARMA SRL CUI 19009329· CAEN 4646ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 96,7 M | 1,4 M | 8 |
| 70 | EURO GSM IMPEX SRL CUI 14266933· CAEN 4754ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 96,5 M | 1,3 M | 145 |
| 71 | TIGER SOMES IMPEX SA CUI 245817· CAEN 1721ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 96,4 M | 3,5 M | 74 |
| 72 | LOGITRUST IMPACT SRL CUI 31015826· CAEN 4645ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 95,2 M | 2,3 M | 8 |
| 73 | FOUNDEVER ROMANIA S.R.L. CUI 26589458· CAEN 8220ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 89,0 M | 11,1 M | 1.120 |
| 74 | ONCOS PROD SRL CUI 15111694· CAEN 147ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 88,1 M | 756 K | 321 |
| 75 | ZIPPER SERVICES SRL CUI 16723187· CAEN 1812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 88,0 M | 8,2 M | 125 |
| 76 | CLAR IMPORT EXPORT SRL CUI 2873052· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 87,3 M | 4,9 M | 62 |
| 77 | TRANS SESE SRL CUI 22116694· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 86,6 M | 2,5 M | 254 |
| 78 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. CUI 11291045· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 85,8 M | 18,0 M | 457 |
| 79 | ELECTROGLOBAL S.A. CUI 16571917· CAEN 4690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 85,5 M | 3,3 M | 79 |
| 80 | REMEDIUM FARM SRL CUI 2891679· CAEN 4773ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 85,2 M | 4,0 M | 103 |
| 81 | TOP MARKET COMIMPEX SRL CUI 4289352· CAEN 4634ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 84,7 M | 6,6 M | 174 |
| 82 | FSA SISTEME DE ASAMBLARE SRL CUI 11282780· CAEN 2899ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 84,5 M | 6,8 M | 163 |
| 83 | A & M DRINKS SRL CUI 15260050· CAEN 4634ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 82,4 M | 1,2 M | 35 |
| 84 | ONCOS SA CUI 216510· CAEN 4639ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 82,4 M | 8,5 M | 319 |
| 85 | PROMELEK XXI S.A. CUI 6845993· CAEN 4690ACTIV | Cluj Comuna Apahida | 81,3 M | 1,9 M | 104 |
| 86 | DIRECT LINE INOX IMPEX SRL CUI 7727821· CAEN 4682ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 79,7 M | 918 K | 109 |
| 87 | GBT LOGISTIC SRL CUI 31828314· CAEN 7820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 78,8 M | 163 K | 594 |
| 88 | C I A ABOLIV SRL CUI 2872537· CAEN 1013ACTIV | Cluj Comuna Mihai Viteazu | 77,4 M | 8,4 M | — |
| 89 | SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL CUI 6466183· CAEN 4639ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 75,4 M | 6,4 M | 87 |
| 90 | SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL CUI 7096283· CAEN 1812ACTIV | Cluj Sat Apahida, Comuna Apahida | 74,6 M | 1,1 M | 214 |
| 91 | POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII SA CUI 9693652· CAEN 6820ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 74,4 M | 55,1 M | 0 |
| 92 | TERMOFICARE NAPOCA S.A. CUI 201330· CAEN 3530ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 74,2 M | 1,3 M | 91 |
| 93 | METALICPLAS ACTIV S.A. CUI 35350386· CAEN 2593ACTIV | Cluj Municipiul Dej | 73,9 M | — | 288 |
| 94 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604· CAEN 4649ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 70,2 M | 4,3 M | 95 |
| 95 | TCI CONTRACTOR GENERAL SA CUI 199141· CAEN 4100ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | 69,7 M | 1,8 M | 179 |
| 96 | ROLICOM IMPORT EXPORT SRL CUI 199605· CAEN 4645ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 69,3 M | 4,1 M | 181 |
| 97 | CH INDUSTRIAL PROD SRL CUI 29228059· CAEN 1628ACTIV | Cluj Municipiul Gherla | 68,0 M | 1,7 M | 301 |
| 98 | ELMAT S.A. CUI 4835284· CAEN 9200ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 66,5 M | 5,6 M | 284 |
| 99 | NAPOCAMIN SRL CUI 15088320· CAEN 812ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 66,3 M | 907 K | 168 |
| 100 | ULMA PACKAGING PRODUCTION S.R.L. CUI 18346431· CAEN 2893ACTIV | CLUJ Sat Apahida Com. Apahida | 66,2 M | 2,1 M | 105 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2016 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta