Top 100 firme din Bihor — Toate sectoarele
Clasament după număr angajați pe anul fiscal 2016. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după număr angajați
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL CUI 97800· CAEN 4639ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 765,7 M | — | 2.387 |
| 2 | FAIST MEKATRONIC SRL CUI 17506160· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 373,4 M | 21,6 M | 1.467 |
| 3 | ARA SHOES ROMANIA SRL CUI 9834611· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 258,2 M | — | 1.214 |
| 4 | PGS SOFA & CO SRL CUI 6416487· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 310,8 M | 13,1 M | 1.201 |
| 5 | EUROPEAN FOOD SA CUI 12457015· CAEN 1089ACTIV | Bihor Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăne | 293,3 M | — | 1.120 |
| 6 | ADA FABRICA DE MOBILA SRL CUI 16957137· CAEN 3109ACTIV | BIHOR Salonta | 239,7 M | 1,7 M | 1.021 |
| 7 | VALENTI IMPEX SRL CUI 5058275· CAEN 6820ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 28,3 M | 2,5 M | 945 |
| 8 | CONNECT GROUP ROMANIA S.R.L. CUI 15087723· CAEN 2611ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 136,7 M | — | 928 |
| 9 | CELESTICA ( ROMANIA ) SRL CUI 16386391· CAEN 2620ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 1,15 mld | 5,1 M | 878 |
| 10 | PLEXUS SERVICES RO SRL CUI 25153581· CAEN 2612ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 371,1 M | — | 785 |
| 11 | PLASTOR SA CUI 54744· CAEN 2226ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 99,7 M | 8,4 M | 720 |
| 12 | EUROPEAN DRINKS SA CUI 4188153· CAEN 1107ACTIV | Bihor Ştei, Oraş Ştei | 292,7 M | 18,4 M | 716 |
| 13 | LLOYD SHOES ROMANIA SRL CUI 13398367· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 147,7 M | 1,6 M | 709 |
| 14 | BIHORE SRL CUI 17882067· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 124,0 M | 5,1 M | 704 |
| 15 | LUNA SHOES SRL CUI 17554906· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 30,2 M | 3,4 M | 684 |
| 16 | COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI 54760· CAEN 3600ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 65,0 M | 19,3 M | 593 |
| 17 | ORADEA TRANSPORT LOCAL SA CUI 63483· CAEN 4931ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 42,7 M | 29 K | 577 |
| 18 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI 9112229· CAEN 3811ACTIV | BIHOR Oradea | 79,3 M | 6,7 M | 577 |
| 19 | VERNICOLOR S.A. CUI 18720420· CAEN 2226ACTIV | Bihor Sat Sântandrei, Comuna Sântand | 139,0 M | 9,5 M | 564 |
| 20 | H ESSERS SRL CUI 16335762· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 134,9 M | 1,2 M | 495 |
| 21 | LEGERO SHOES ROMANIA SRL CUI 13262178· CAEN 1520ACTIV | Bihor Valea lui Mihai, Oraş Valea lu | 37,8 M | 83 K | 487 |
| 22 | SELINA SRL CUI 6649997· CAEN 4100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 72,1 M | 27,0 M | 486 |
| 23 | FAIST METALWORKING SRL CUI 24049540· CAEN 2553ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 68,5 M | — | 456 |
| 24 | JYSK ROMÂNIA SRL CUI 18107744· CAEN 4712ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 290,5 M | 40,5 M | 452 |
| 25 | TIGER AMIRA COM SRL CUI 5796116· CAEN 4778ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 172,2 M | 7,1 M | 437 |
| 26 | COMAU ROMANIA SRL CUI 58924· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 150,0 M | — | 435 |
| 27 | THE YELLOW STONE COMPANY ROMANIA SRL CUI 13613813· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 18,5 M | — | 429 |
| 28 | INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL FILIALA ORADEA CUI 26547606· CAEN 6310ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 13,5 M | 161 K | 405 |
| 29 | MARCONF SA CUI 90054· CAEN 1414ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 13,5 M | 294 K | 385 |
| 30 | TRANSILVANIA SECURITY SRL CUI 15944511· CAEN 8001ACTIV | BIHOR Oradea | 11,2 M | 3,8 M | 383 |
| 31 | CLASS FURN ROMANIA SRL CUI 11080820· CAEN 3109ACTIV | Bihor Sat Săbolciu, Comuna Săcădat | 62,4 M | 2,8 M | 376 |
| 32 | TERMOFICARE ORADEA S.A. CUI 31952982· CAEN 3530ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 170,8 M | 243 K | 372 |
| 33 | SHINHEUNG ELECTRONICS SRL CUI 26128691· CAEN 2612ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 31,3 M | — | 370 |
| 34 | MONDO STYLE AURORA SRL CUI 32852680· CAEN 1413ACTIV | Bihor Sat Diosig, Comuna Diosig | 15,2 M | 587 K | 355 |
| 35 | JASZ PLASZT RO SRL CUI 27162039· CAEN 2229ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 80,0 M | — | 341 |
| 36 | VISION DIGITECH SRL CUI 30456255· CAEN 9512ACTIV | Bihor Sat Sântion, Comuna Borş | 145,6 M | 730 K | 337 |
| 37 | RER VEST S.A. CUI 8309690· CAEN 3811ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 34,6 M | 2,4 M | 332 |
| 38 | ADEPLAST SA CUI 5119976· CAEN 2364ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 346,1 M | 25,2 M | 325 |
| 39 | REROPAM SRL CUI 17882210· CAEN 1520ACTIV | Bihor Sat Sântion, Comuna Borş | 95,8 M | 6,6 M | 282 |
| 40 | PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL CUI 22003997· CAEN 8010ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 5,7 M | — | 270 |
| 41 | DUMEXIM SRL CUI 16057895· CAEN 4120ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 55,3 M | 4,3 M | 265 |
| 42 | SCANDIC DISTILLERIES SA CUI 12601233· CAEN 1101ACTIV | Bihor Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăne | 46,5 M | — | 264 |
| 43 | DRUMURI BIHOR SA CUI 10980670· CAEN 4211ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 49,3 M | 1,1 M | 263 |
| 44 | ZAHARUL ORADEA SA CUI 65484· CAEN 1081ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 351,8 M | — | 262 |
| 45 | CLASIK POKER SRL CUI 22467326· CAEN 7311ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 56,5 M | 8,4 M | 260 |
| 46 | VEXA SHOES INTERNATIONAL SRL CUI 3247502· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 15,4 M | 12 K | 252 |
| 47 | QAPIROM PLAST S.R.L. CUI 12562282· CAEN 2226ACTIV | Bihor Sat Borş, Comuna Borş | 56,6 M | 896 K | 249 |
| 48 | VPK PACKAGING SRL CUI 20571656· CAEN 1721ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 109,2 M | — | 248 |
| 49 | NEW ORION SRL CUI 31985734· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 8,7 M | — | 243 |
| 50 | MEAT PRODUCT INTERNATIONAL SRL CUI 10412300· CAEN 1011ACTIV | Bihor Sat Sântion, Comuna Borş | 11,7 M | 256 K | 240 |
| 51 | MADRUGADA COM SRL CUI 15378390· CAEN 2223ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 123,9 M | 14,9 M | 238 |
| 52 | PELICAN IMPEX SRL CUI 2720776· CAEN 8622ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 42,9 M | 7,0 M | 234 |
| 53 | OPTIMEDIA SRL CUI 6576828· CAEN 2223ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 83,7 M | 6,9 M | 232 |
| 54 | NOUL WOODEST SRL CUI 16272885· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 58,2 M | 5,9 M | 231 |
| 55 | TURISM LOTUS FELIX SA CUI 26261034· CAEN 5510ACTIV | Bihor Sat Băile Felix, Comuna Sânmar | 21,9 M | 585 K | 226 |
| 56 | LEONARDO SHOES MARKET S.A. CUI 33780913· CAEN 4772ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 38,9 M | 199 K | 225 |
| 57 | INCALTAMINTE LAGO SRL CUI 10256724· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 12,2 M | 10 K | 225 |
| 58 | NEW TEXTIL PROJECT SRL CUI 32029790· CAEN 1392ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 16,3 M | — | 224 |
| 59 | RUFIND SRL CUI 10692553· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 9,7 M | 24 K | 223 |
| 60 | REDOLAJ SRL CUI 18103548· CAEN 520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 27,5 M | 103 K | 221 |
| 61 | PERENO SRL CUI 23616175· CAEN 3230ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 9,8 M | 615 K | 219 |
| 62 | NIDEC ORADEA SRL CUI 30997641· CAEN 2825ACTIV | BIHOR Oradea | 35,2 M | — | 217 |
| 63 | AMANITA PROIECT SRL CUI 27537970· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 10,8 M | 302 K | 210 |
| 64 | SARMAC SRL CUI 12541581· CAEN 1520INACTIV | Bihor Tinăud, Oraş Aleşd | 8,8 M | — | 209 |
| 65 | MARCO CONTROL SHOES SRL CUI 19239085· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 23,3 M | — | 207 |
| 66 | OMCRO SRL CUI 14998190· CAEN 8121ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 15,7 M | 1,8 M | 206 |
| 67 | METALICA SA CUI 51179· CAEN 2752ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 27,7 M | 2,4 M | 195 |
| 68 | ANDROMI COM SRL CUI 5198520· CAEN 1011ACTIV | Bihor Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 40,6 M | 1,8 M | 194 |
| 69 | SOGEMA SRL CUI 5315930· CAEN 1421ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 10,3 M | 127 K | 193 |
| 70 | FASHION INDUSTRIES SRL CUI 9382958· CAEN 1413ACTIV | Bihor Săcueni, Oraş Săcueni | 19,7 M | 1,1 M | 192 |
| 71 | SAO TEAM SRL CUI 17359158· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 6,3 M | — | 191 |
| 72 | LIMTEX SRL CUI 65115· CAEN 1421ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 9,7 M | 12 K | 189 |
| 73 | ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA CUI 7997507· CAEN 6832ACTIV | BIHOR Oradea | 17,3 M | 3,5 M | 183 |
| 74 | INTERSEC SRL CUI 25399390· CAEN 8010ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 4,3 M | — | 183 |
| 75 | EMSIL TECHTRANS SRL CUI 7972880· CAEN 2511ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 47,9 M | 2,0 M | 182 |
| 76 | FLUID GROUP HAGEN SA CUI 13430603· CAEN 4664ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 57,2 M | 9,2 M | 182 |
| 77 | DEME MACARALE SRL CUI 6073087· CAEN 4399ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 51,2 M | 7,0 M | 179 |
| 78 | ROBELTEX S.R.L. CUI 6206760· CAEN 1413ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 8,5 M | 460 K | 175 |
| 79 | BELLOTTO IMPEX SRL CUI 6207120· CAEN 1429ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 12,2 M | 385 K | 175 |
| 80 | TRANS BITUM SRL CUI 12144298· CAEN 4941ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 28,2 M | 458 K | 174 |
| 81 | ALEA SHOES SRL CUI 30050396· CAEN 1520INACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 6,7 M | — | 169 |
| 82 | STEI SA CUI 95248· CAEN 1439ACTIV | Bihor Ştei, Oraş Ştei | 6,1 M | 17 K | 163 |
| 83 | GREENCORP SRL CUI 31686040· CAEN 3100ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 23,0 M | — | 163 |
| 84 | NUTRIENTUL SA CUI 108046· CAEN 1091ACTIV | BIHOR Sat Palota Com. Sântandrei | 171,9 M | 31,2 M | 162 |
| 85 | DAMORE PROD SRL CUI 10601210· CAEN 1520ACTIV | Bihor Sat Alparea, Comuna Oşorhei | 22,1 M | 382 K | 158 |
| 86 | GI CAROL SRL CUI 33053125· CAEN 1413ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 4,3 M | 99 K | 158 |
| 87 | READYMIX ROMANIA SRL CUI 11725985· CAEN 2363ACTIV | BIHOR Oradea | 89,7 M | 6,5 M | 157 |
| 88 | INDUCONF SRL CUI 18336241· CAEN 1422ACTIV | Bihor Municipiul Marghita | 5,0 M | 67 K | 156 |
| 89 | DORBOB PROD SRL CUI 6650070· CAEN 1071ACTIV | BIHOR Oradea | 15,7 M | 350 K | 155 |
| 90 | PANNON GUARD SECURITY INTERNAŢIONAL SRL CUI 29177290· CAEN 8010ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 3,5 M | 32 K | 153 |
| 91 | COMODI PROD SRL CUI 63572· CAEN 1520ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 10,3 M | 217 K | 151 |
| 92 | ABC PLUS MEDIA SA CUI 13988880· CAEN 6020ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 23,0 M | — | 151 |
| 93 | ROMANBAG PRODUCTION SRL CUI 6650290· CAEN 1721ACTIV | Bihor Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei | 15,5 M | 547 K | 150 |
| 94 | ALBATEX S.R.L. CUI 13295507· CAEN 7411ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 9,2 M | 28 K | 150 |
| 95 | PLASTEC KUNSTSTOFFVERARBEITUNG S.R.L. CUI 24016357· CAEN 2221ACTIV | Bihor Municipiul Salonta | 36,2 M | 2,7 M | 146 |
| 96 | CESAL SA CUI 10094592· CAEN 2399ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 38,7 M | — | 144 |
| 97 | PUBLI24 DIGITAL S.R.L. CUI 20201084· CAEN 6312ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 18,5 M | 6,9 M | 143 |
| 98 | ABED NEGO COM SRL CUI 7072691· CAEN 4212ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 14,3 M | 101 K | 143 |
| 99 | WESTGRAIN SRL CUI 8499853· CAEN 111ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | 14,5 M | — | 137 |
| 100 | ITALSTEI SRL CUI 11948774· CAEN 1391ACTIV | Bihor Municipiul Beiuş | 8,0 M | 780 K | 134 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2016 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta