Top 100 firme din Cluj — Toate sectoarele
Clasament după profit net pe anul fiscal 2015. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după profit net
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUS MEX SA CUI 200033· CAEN 3109ACTIV | Cluj Municipiul Dej | — | 57,9 M | 57.893.636 |
| 2 | CBC DEVELOPMENT DESIGN SRL CUI 18528000· CAEN 4110ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 53,0 M | 52.964.425 |
| 3 | FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL CUI 14297530· CAEN 2931ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 33,8 M | 32.917.465 |
| 4 | GLOBE GROUP SRL CUI 17983096· CAEN 4110ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 32,3 M | 32.259.905 |
| 5 | TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA CUI 2897361· CAEN 4322ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 30,5 M | 30.541.113 |
| 6 | SAWA SA CUI 8986492· CAEN 4673ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 24,3 M | 24.336.919 |
| 7 | JOLIDON IMPORT EXPORT SRL CUI 3685073· CAEN 1414ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 23,8 M | 23.753.903 |
| 8 | LA CASA RISTORANTE PIZZERIA PANE DOLCE SRL CUI 32069255· CAEN 1071ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 18,9 M | 18.909.269 |
| 9 | TRANSILVANIA LOOK SRL CUI 25876783· CAEN 6020ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 17,1 M | 17.075.303 |
| 10 | NERVIA CENTER SRL CUI 18378158· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 15,9 M | 15.883.944 |
| 11 | SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. LINZ SUCURSALA BUCURESTI CUI 29304652· CAEN 4212ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 15,8 M | 15.833.209 |
| 12 | NCN STUDIO TV SRL CUI 6702322· CAEN 6020ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 13,7 M | 13.693.297 |
| 13 | GRUP 4 INSTALATII SA CUI 242403· CAEN 4221ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 13,2 M | 13.159.502 |
| 14 | NAPOLACT SA CUI 199125· CAEN 1051ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 11,9 M | 11.862.752 |
| 15 | IDECON S.A.U. ZARAGOZA SUCURSALA CLUJ NAPOCA CUI 25871344· CAEN 4120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 9,6 M | 9.636.411 |
| 16 | CETATEA NOUA SRL CUI 16076471· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 8,5 M | 8.529.424 |
| 17 | INTER TERRA SRL CUI 15931635· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 8,2 M | 8.223.151 |
| 18 | COMPANIA DE PRODUCTIE TIPOGRAFICA SRL CUI 15520117· CAEN 1811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 8,2 M | 8.169.434 |
| 19 | RFV CENTRUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SRL CUI 18698039· CAEN 3530ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 6,7 M | 6.693.354 |
| 20 | CLUJ ARENA SA CUI 29104700· CAEN 6832ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 6,3 M | 6.329.882 |
| 21 | TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL CUI 29239678· CAEN 5911ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 5,9 M | 5.894.687 |
| 22 | PANPETROL COM SRL CUI 8155370· CAEN 4211ACTIV | Cluj Comuna Căpusu Mare | — | 5,7 M | 5.699.089 |
| 23 | FINAS PROJECT SRL CUI 25414199· CAEN 3512ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 5,6 M | 5.608.887 |
| 24 | LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.R.L. CUI 201853· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 5,4 M | 5.432.640 |
| 25 | BECCARIA SHIPPING SRL CUI 31719678· CAEN 5020ACTIV | Cluj Sat Mihai Viteazu, Comuna Miha | — | 5,1 M | 5.091.584 |
| 26 | MAO IMOBILIARE SRL CUI 19096414· CAEN 4110ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 5,0 M | 5.039.151 |
| 27 | FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. CUI 14331896· CAEN 9312ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 4,9 M | 4.853.911 |
| 28 | CORATIM SRL CUI 16367160· CAEN 6811ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 4,7 M | 4.734.629 |
| 29 | ARGOS SA CUI 201454· CAEN 1422ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | — | 4,6 M | 4.555.845 |
| 30 | CIKAUTXO RO RUBBER & PLASTIC SRL CUI 29595845· CAEN 2212ACTIV | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | — | 4,5 M | 4.497.509 |
| 31 | EUROPCAR SRL CUI 17091232· CAEN 4511ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 4,4 M | 4.390.310 |
| 32 | CBC LABORATORIES SA CUI 23931504· CAEN 8690ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 4,4 M | 4.376.445 |
| 33 | TONDACH ROMANIA PRODUCTION SRL CUI 15121906· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 4,2 M | 4.202.049 |
| 34 | SOMES SA CUI 199800· CAEN 1711ACTIV | Cluj Municipiul Dej | — | 4,1 M | 4.099.224 |
| 35 | ESCO M IMPORT EXPORT SRL CUI 2898960· CAEN 4211ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 3,9 M | 3.937.566 |
| 36 | DALEX IMPEX SRL CUI 5034128· CAEN 4634ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 3,7 M | 3.711.890 |
| 37 | ESTRADA CONSTRUCTII SRL CUI 28560717· CAEN 4211INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 3,7 M | 3.709.134 |
| 38 | MBS GROUP SRL CUI 15291641· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Turda | — | 3,4 M | 3.376.016 |
| 39 | MOBILE DISTRIBUTION SRL CUI 9338154· CAEN 6120ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 3,4 M | 3.360.127 |
| 40 | CLUJANA SA CUI 199206· CAEN 1520INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 3,3 M | 3.255.121 |
| 41 | MERCH AUTO SRL CUI 9876277· CAEN 4511ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 3,1 M | 3.111.214 |
| 42 | VEROBEN COMPANY SRL CUI 14331934· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 3,1 M | 3.091.590 |
| 43 | METRON CONSULT SRL CUI 16791890· CAEN 5510ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 3,0 M | 2.986.577 |
| 44 | TRANSIMONT SRL CUI 15137597· CAEN 2511ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,9 M | 2.932.948 |
| 45 | S & MG SRL CUI 17451781· CAEN 990ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,9 M | 2.927.854 |
| 46 | FLACARA SA CUI 201659· CAEN 1421ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,9 M | 2.864.893 |
| 47 | FRANKISCHE ROMANIA SRL CUI 33770766· CAEN 2221ACTIV | Cluj Sat Bădeni, Comuna Moldoveneşt | — | 2,8 M | 2.811.470 |
| 48 | NOVELLI DESIGN SRL CUI 17581188· CAEN 5610ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,8 M | 2.793.186 |
| 49 | REMATINVEST SRL CUI 15705409· CAEN 3821ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,8 M | 2.830.708 |
| 50 | FORTPRES CUG SA CUI 202956· CAEN 2891ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,7 M | 2.748.789 |
| 51 | TRANSILVANIA TREK SRL CUI 33679928· CAEN 5510ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | — | 2,7 M | 2.712.238 |
| 52 | ELM IMOBILIS S.A. CUI 31050327· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,6 M | 3.405.975 |
| 53 | OPERATIONS RESEARCH SRL CUI 23806854· CAEN 7320INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,6 M | 2.601.913 |
| 54 | NEOCREST INVESTMENT SRL CUI 32371554· CAEN 4110ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | — | 2,5 M | 2.545.834 |
| 55 | ECOSOLES SRL CUI 18727193· CAEN 4120ACTIV | Cluj Sat Sântioana, Comuna Ţaga | — | 2,5 M | 2.521.794 |
| 56 | ELECTRO DANIELLA IMPEX SRL CUI 6466205· CAEN 4643ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,5 M | 2.495.173 |
| 57 | ONCOS SA CUI 216510· CAEN 4639ACTIV | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | — | 2,4 M | 2.413.233 |
| 58 | GROUP AKE TRANS SRL CUI 18884694· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Turda | — | 2,4 M | 2.352.578 |
| 59 | SICONTRA SRL CUI 18478386· CAEN 4110INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,3 M | 2.314.816 |
| 60 | TOP C&S DISTRIBUTION SRL CUI 16133240· CAEN 4617ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,3 M | 2.274.869 |
| 61 | SEKO SIETA SRL CUI 18528115· CAEN 2813ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,2 M | 2.216.228 |
| 62 | NEUSOFT EDC SRL CUI 22412010· CAEN 6210ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,1 M | 2.145.060 |
| 63 | AG CAPITAL SRL CUI 15259993· CAEN 7022ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,1 M | 2.133.447 |
| 64 | ECOMAX GENERAL INVESTMENTS SRL CUI 16682613· CAEN 4511INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,1 M | 2.091.129 |
| 65 | CEDA IMOBILIARE SRL CUI 16586586· CAEN 7011ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,0 M | 2.034.234 |
| 66 | ECG POWER TRADING SRL CUI 32662472· CAEN 3514RADIAT | CLUJ Cluj-Napoca | — | 2,0 M | 2.005.626 |
| 67 | INTERCONT INVESTMENTS SRL CUI 10360589· CAEN 5630ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 2,0 M | 1.991.427 |
| 68 | RONIV SRL CUI 18022575· CAEN 4645ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,9 M | 1.898.158 |
| 69 | CRISTAL GRUP SRL CUI 15025216· CAEN 7031ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,9 M | 1.883.872 |
| 70 | MATRIX INVESTMENTS S.R.L. CUI 14819057· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,9 M | 1.868.052 |
| 71 | NAPOMAR SA CUI 199176· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,8 M | 1.825.148 |
| 72 | BEN & BEN SA CUI 9488240· CAEN 4941ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,8 M | 1.818.592 |
| 73 | SINTEROM SA CUI 202123· CAEN 6820ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,8 M | 1.808.136 |
| 74 | LAURA MODEL SRL CUI 13210462· CAEN 1419ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,8 M | 1.797.816 |
| 75 | ALESIS SRL CUI 19195191· CAEN 3512ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,8 M | 1.788.024 |
| 76 | BIELOMATIK ROMANIA SRL CUI 31945098· CAEN 2896ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,8 M | 1.772.157 |
| 77 | LUPP PROJEKT TRANSILVANIA SRL CUI 21706735· CAEN 7112ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,8 M | 1.752.692 |
| 78 | EURO PROCONSULT SRL CUI 18707854· CAEN 7111ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,7 M | 1.713.877 |
| 79 | SALA POLIVALENTA S.A. CUI 33602967· CAEN 6832ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,7 M | 1.688.614 |
| 80 | CARTEL BAU SA CUI 214594· CAEN 4100ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,6 M | 1.647.820 |
| 81 | EDIS NAPOCA SRL CUI 16118321· CAEN 8292ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,6 M | 1.607.119 |
| 82 | BT BISON RANCH SRL CUI 32365285· CAEN 149ACTIV | Cluj Sat Recea-Cristur, Comuna Rece | — | 1,5 M | 1.549.464 |
| 83 | FELINVEST SA CUI 199109· CAEN 6820ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | — | 1,5 M | 1.461.064 |
| 84 | BEYFIN ROMANIA SRL CUI 14802160· CAEN 5510ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,5 M | 1.450.646 |
| 85 | PLANTMED SRL CUI 14049039· CAEN 4646INACTIV | CLUJ Sat Rădaia Com. Baciu | — | 1,5 M | 1.450.526 |
| 86 | MONO CONSTRUCTII SRL CUI 214942· CAEN 4100ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | — | 1,4 M | 1.448.262 |
| 87 | NAPOCHIM SA CUI 199931· CAEN 2226ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,4 M | 1.426.191 |
| 88 | GEROMED BETA S.A. CUI 32722140· CAEN 4100ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | — | 1,4 M | 1.400.335 |
| 89 | ABO MILL S.A. CUI 678381· CAEN 1061ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,4 M | 1.377.330 |
| 90 | COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA SA CUI 201527· CAEN 6311ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,3 M | 1.339.447 |
| 91 | CARPAT-FIL INDUSTRY SRL CUI 17262774· CAEN 1310ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,3 M | 1.324.017 |
| 92 | BELLPLAST SRL CUI 13709250· CAEN 2221ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,3 M | 1.320.734 |
| 93 | PRINTPLAZZA SRL CUI 6655492· CAEN 1812INACTIV | Cluj Municipiul Turda | — | 1,3 M | 1.307.014 |
| 94 | ISSA ESTATE S.R.L. CUI 32987644· CAEN 6811ACTIV | CLUJ Cluj-Napoca | — | 1,3 M | 1.261.013 |
| 95 | IBERTRUCK SRL CUI 27223993· CAEN 4519ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,2 M | 1.247.016 |
| 96 | BUFAB ROMANIA SRL CUI 25446590· CAEN 4683ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,2 M | 1.274.327 |
| 97 | TANSTRA SRL CUI 18066890· CAEN 4211INACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,2 M | 1.183.296 |
| 98 | NAPOTHERM ENERGY SYSTEMS SRL CUI 31178262· CAEN 2825ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,1 M | 1.121.943 |
| 99 | SPILLO SRL CUI 20492447· CAEN 1330ACTIV | Cluj Sat Mihai Viteazu, Comuna Miha | — | 1,1 M | 1.118.690 |
| 100 | SPACE GROUP SRL CUI 16846260· CAEN 4221ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 1,1 M | 1.104.870 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2015 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta