Top 100 firme România — Comerț alimentar
Clasament după număr angajați pe anul fiscal 2015. Date oficiale din bilanțurile depuse la ONRC + MFP.
Ordonează după
Județ
100 firme listate · ordonate după număr angajați
| # | Firma | Județ | Cifră (RON) | Profit (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANILUX SRL CUI 12598561· CAEN 4711RADIAT | BOTOŞANI Botoşani | — | 84,4 M | 84.409.845 |
| 2 | REMARKT MAGAZINE S.R.L. CUI 31357586· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | — | 48,8 M | 48.803.789 |
| 3 | ROMANIA HYPERMARCHE SA CUI 14374293· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | — | 38,9 M | 39.819.970 |
| 4 | SUCCES NIC COM SRL CUI 5762598· CAEN 4711ACTIV | ILFOV Orş. Voluntari | — | 17,3 M | 17.302.678 |
| 5 | DANILATY SRL CUI 27275119· CAEN 4711ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | — | 13,7 M | 13.741.528 |
| 6 | MINERAL STAR IMPEX SRL CUI 9204500· CAEN 4711INACTIV | Bihor Municipiul Oradea | — | 10,5 M | 10.541.043 |
| 7 | TERA SA CUI 1328759· CAEN 4711INACTIV | PRAHOVA Ploieşti | — | 10,1 M | 10.064.164 |
| 8 | CHANCE ENTERPRISE SRL CUI 3639719· CAEN 4711ACTIV | Călăraşi Municipiul Călăraşi | — | 9,4 M | 9.370.502 |
| 9 | SUPECO INVESTMENT SRL CUI 33067767· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | — | 8,1 M | 8.143.958 |
| 10 | HOUSE OF WOLF SRL CUI 16454216· CAEN 4711ACTIV | BRAŞOV Orş. Zărneşti | — | 7,7 M | 7.705.086 |
| 11 | MAGRICOM SRL CUI 11677659· CAEN 4711ACTIV | Ialomiţa Ţăndărei, Oraş Ţăndărei | — | 3,7 M | 3.722.750 |
| 12 | ELAN-TRIO SRL CUI 3714810· CAEN 4711ACTIV | Harghita Municipiul Odorheiu Secuiesc | — | 2,6 M | 3.502.618 |
| 13 | CERES COM SRL CUI 8312466· CAEN 4711ACTIV | Olt Municipiul Caracal | — | 3,5 M | 3.471.838 |
| 14 | VERIPROD STRATEGIES SRL CUI 12131395· CAEN 4711INACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | — | 3,2 M | 3.205.425 |
| 15 | NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL CUI 14305226· CAEN 4711ACTIV | Prahova Municipiul Ploieşti | — | 3,1 M | 3.129.292 |
| 16 | OPRIMAR SRL CUI 16361222· CAEN 4711INACTIV | Bihor Sat Cordău, Comuna Sânmartin | — | 2,3 M | 2.349.367 |
| 17 | ANTU COM SRL CUI 17383857· CAEN 4711ACTIV | Bacău Municipiul Oneşti | — | 8 K | 1.994.557 |
| 18 | BIO-VERITAS SRL CUI 803026· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | — | 1,8 M | 1.789.715 |
| 19 | MIC.RO RETAIL SRL CUI 26146841· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | — | 1,6 M | 1.569.600 |
| 20 | LOTUS COMSER IMPEX SRL CUI 447301· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | — | 1,4 M | 1.449.999 |
| 21 | STARCOM SRL CUI 54159· CAEN 4711INACTIV | Bihor Municipiul Oradea | — | 1,4 M | 1.392.387 |
| 22 | SAMSON INVESTITII SRL CUI 19307074· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | — | 1,3 M | 1.287.732 |
| 23 | JARDI R.M. SRL CUI 31415598· CAEN 4711ACTIV | Braşov Municipiul Braşov | — | 1,0 M | 1.031.288 |
| 24 | ANELCO NORDIC SRL CUI 25798030· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | — | 1,0 M | 1.019.919 |
| 25 | PEPMAD SERENA SRL CUI 32442434· CAEN 4711ACTIV | Dolj Sat Malu Mare, Comuna Malu Mar | — | 926 K | 953.274 |
| 26 | AGRICOLA MAGAZINE SRL CUI 32298992· CAEN 4711ACTIV | Bacău Municipiul Bacău | — | 944 K | 943.667 |
| 27 | CIP-SAVIN COM SRL CUI 6727475· CAEN 4711ACTIV | Suceava Municipiul Câmpulung Moldovene | — | 927 K | 926.924 |
| 28 | TAMAMIR 2003 SRL CUI 15622290· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | — | 922 K | 921.973 |
| 29 | H.N.I. SRL CUI 10313641· CAEN 4711ACTIV | Arad Sat Şimand, Comuna Şimand | — | 917 K | 916.953 |
| 30 | NEDAR SRL CUI 27191840· CAEN 4711ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 876 K | 882.780 |
| 31 | MINIMAX DISCOUNT SRL CUI 11749488· CAEN 4711INACTIV | Ilfov Pantelimon, Oraş Pantelimon | — | 875 K | 874.894 |
| 32 | FARGAMA S.R.L. CUI 30019803· CAEN 4711ACTIV | Suceava Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa | — | 733 K | 771.581 |
| 33 | LEE'S SRL CUI 4107850· CAEN 4711ACTIV | IAŞI Iaşi | — | 723 K | 723.109 |
| 34 | COMALIMENT SA CUI 54515· CAEN 4711ACTIV | Bihor Municipiul Oradea | — | 707 K | 706.662 |
| 35 | TEMIJSIC SRL CUI 27732954· CAEN 4711ACTIV | Covasna Sat Zagon, Comuna Zagon | — | 705 K | 704.643 |
| 36 | LANI PROD IMPEX SRL CUI 15770342· CAEN 4711ACTIV | Prahova Plopeni, Oraş Plopeni | — | 617 K | 674.851 |
| 37 | MPMNC CONCEPT STORE SRL CUI 33114729· CAEN 4711INACTIV | MUNICIPIUL BUCUREŞTI Sector 4 Mun. Bucureşti | — | 568 K | 605.484 |
| 38 | ZEYNEP GOLD SRL CUI 30174408· CAEN 4711RADIAT | TIMIŞ Sat Săcălaz Com. Săcălaz | — | 576 K | 576.355 |
| 39 | REAL 2003 SA CUI 1709788· CAEN 4711ACTIV | Hunedoara Municipiul Deva | — | 531 K | 530.553 |
| 40 | EISERCO PROD SRL CUI 4382930· CAEN 4711ACTIV | Braşov Municipiul Braşov | — | 531 K | 530.516 |
| 41 | ZOVI MAXIM SRL CUI 2958264· CAEN 4711ACTIV | Maramureş Cavnic, Oraş Cavnic | — | 509 K | 529.530 |
| 42 | TABAC XPRESS SRL CUI 34626921· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | — | 513 K | 513.388 |
| 43 | MODEST IMPEX SRL CUI 4069292· CAEN 4711ACTIV | Sibiu Municipiul Sibiu | — | 487 K | 486.906 |
| 44 | EDEN MARKET IMPEX SRL CUI 29869118· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | — | 473 K | 473.026 |
| 45 | MACOGEDO SRL CUI 16091536· CAEN 4711ACTIV | Vâlcea Sat Racoviţa, Comuna Racoviţa | — | 462 K | 461.837 |
| 46 | MIXVAS SRL CUI 5961752· CAEN 4711ACTIV | Mureş Sângeorgiu de Pădure | — | 441 K | 441.356 |
| 47 | NILAMAR-COM SRL CUI 27744207· CAEN 4711ACTIV | Vaslui Sat Ghermăneşti, Comuna Drânce | — | 432 K | 431.630 |
| 48 | NIMU COMIMPEX SRL CUI 6528278· CAEN 4711ACTIV | Cluj Sat Jucu de Mijloc, Comuna Juc | — | 417 K | 417.139 |
| 49 | HORIA IMPEX SRL CUI 5210208· CAEN 4711ACTIV | Ialomiţa Ţăndărei, Oraş Ţăndărei | — | 414 K | 414.241 |
| 50 | PAN-CRIBO IMPEX SRL CUI 8915025· CAEN 4711INACTIV | MUNICIPIUL BUCUREŞTI Sector 2 Mun. Bucureşti | — | 408 K | 407.817 |
| 51 | HAPPY DONKEY SRL CUI 24094967· CAEN 4711ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 406 K | 405.755 |
| 52 | PAC ANTONELI SRL CUI 18339094· CAEN 4711ACTIV | Olt Comuna Bucinişu | — | 401 K | 401.145 |
| 53 | ATRACTIV SRL CUI 1106825· CAEN 4711ACTIV | Braşov Municipiul Săcele | — | 387 K | 387.466 |
| 54 | GIL - FRED - COM SRL CUI 9509904· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | — | 365 K | 364.826 |
| 55 | CITRUS FRUITS SRL CUI 15787832· CAEN 4711ACTIV | Caraş-Severin Municipiul Reşiţa | — | 355 K | 355.468 |
| 56 | ULPIA TRAIANA SRL CUI 10944367· CAEN 4711ACTIV | Alba Municipiul Alba Iulia | — | 355 K | 355.321 |
| 57 | ANTA COM MIXT SRL CUI 4337166· CAEN 4711ACTIV | Mehedinţi Sat Gogoşu, Comuna Gogoşu | — | 330 K | 329.599 |
| 58 | ARIS DADO SRL CUI 26010202· CAEN 4711ACTIV | Maramureş Municipiul Baia Mare | — | — | 312.499 |
| 59 | VINCZE SRL CUI 14700942· CAEN 4711ACTIV | Sălaj Sat Crasna, Comuna Crasna | — | 280 K | 309.555 |
| 60 | COVEX SRL CUI 5758775· CAEN 4711ACTIV | Suceava Sat Boroaia, Comuna Boroaia | — | 305 K | 304.769 |
| 61 | COSMOS SRL CUI 2042185· CAEN 4711ACTIV | Neamţ Municipiul Piatra Neamţ | — | 297 K | 296.894 |
| 62 | ANEMAR COM SRL CUI 14368364· CAEN 4711RADIAT | MUNICIPIUL BUCUREŞTI Sector 5 Mun. Bucureşti | — | 295 K | 294.944 |
| 63 | F.L.A.V. RO INVEST SRL CUI 4587570· CAEN 4711ACTIV | Brăila Municipiul Brăila | — | 294 K | 293.654 |
| 64 | TALINACRIS SRL CUI 11800408· CAEN 4711ACTIV | Galaţi Municipiul Galaţi | — | 292 K | 292.164 |
| 65 | EVELUS EXIM SRL CUI 16276291· CAEN 4711RADIAT | BACĂU Sat Brătila Com. Helegiu | — | 283 K | 282.829 |
| 66 | MARSTAR EXPO AGRO SRL CUI 14960969· CAEN 4711ACTIV | Vrancea Sat Gura Văii, Comuna Câmpuri | — | 281 K | 281.009 |
| 67 | ARYSOF VAS SRL CUI 32436378· CAEN 4711RADIAT | CONSTANŢA Orş. Năvodari | — | 187 K | 277.300 |
| 68 | LUXOR COMPANY SRL CUI 1957767· CAEN 4711ACTIV | IAŞI Iaşi | — | 274 K | 273.698 |
| 69 | CLASOR SRL CUI 10150200· CAEN 4711ACTIV | Iaşi Municipiul Iaşi | — | 272 K | 271.741 |
| 70 | ARMONIE DANIFLOR SRL CUI 27952933· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | — | 261 K | 261.262 |
| 71 | PĂSTRĂVIORUL IMPEX SRL CUI 25673096· CAEN 4711INACTIV | Prahova Municipiul Ploieşti | — | 259 K | 259.208 |
| 72 | SEB & BIA DISTRIBUTION SRL CUI 26631625· CAEN 4711ACTIV | Prahova Municipiul Ploieşti | — | 256 K | 255.992 |
| 73 | M.I.T. IMPEX SRL CUI 333501· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | — | 255 K | 255.571 |
| 74 | LUX PREMIER SRL CUI 6211201· CAEN 4711ACTIV | Dolj Municipiul Craiova | — | 248 K | 247.758 |
| 75 | MTA MARMIS GENERAL COMIMPEX SRL CUI 6033791· CAEN 4711RADIAT | HUNEDOARA Petroşani | — | 242 K | 242.171 |
| 76 | CALLITERIS MAG SRL-D CUI 29929422· CAEN 4711ACTIV | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | — | 232 K | 232.668 |
| 77 | TENTACULE SRL CUI 16666952· CAEN 4711ACTIV | Satu Mare Municipiul Satu Mare | — | 226 K | 232.068 |
| 78 | OLARU SRL CUI 3694357· CAEN 4711INACTIV | Maramureş Borsa, Oraş Borşa | — | 230 K | 230.024 |
| 79 | CORONA SRL CUI 45410· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | — | 226 K | 225.662 |
| 80 | NIKOLAEV SUPERMARKET SRL CUI 28799782· CAEN 4711INACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | — | 225 K | 225.317 |
| 81 | FAVORITE DUMIMARKET SRL CUI 30706270· CAEN 4711ACTIV | Bacău Municipiul Bacău | — | 221 K | 221.327 |
| 82 | DANORALEX SRL CUI 9942915· CAEN 4711INACTIV | Bacău Municipiul Bacău | — | 221 K | 221.270 |
| 83 | ANGST RETAIL SRL CUI 32437896· CAEN 4711ACTIV | Ilfov Buftea, Oraş Buftea | — | 219 K | 219.406 |
| 84 | ASENSI SRL CUI 7352276· CAEN 4711ACTIV | Arad Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-C | — | 219 K | 218.945 |
| 85 | OANCEA SRL CUI 1114836· CAEN 4711ACTIV | Braşov Municipiul Braşov | — | 216 K | 217.581 |
| 86 | COMTURIST SA CUI 1579530· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | — | 217 K | 216.720 |
| 87 | CONSUMCOOP NICOLAE BĂLCESCU SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 4098697· CAEN 4711ACTIV | Vâlcea Sat Rotarăşti, Comuna Nicolae | — | 207 K | 207.083 |
| 88 | MAXIM'S COM SRL CUI 14342607· CAEN 4711ACTIV | Vaslui Municipiul Huşi | — | 207 K | 206.591 |
| 89 | MAICOM SRL CUI 3163924· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | — | 204 K | 203.579 |
| 90 | COMPANIA CIUCANU PRODCOM SRL CUI 7785130· CAEN 4711ACTIV | Neamţ Sat Poiana Largului, Comuna Po | — | 201 K | 201.358 |
| 91 | CASA NOROCEL MINIMARKET SRL CUI 29897720· CAEN 4711ACTIV | Ilfov Sat Glina, Comuna Glina | — | 194 K | 198.973 |
| 92 | ADIVIN'95 SRL CUI 7695029· CAEN 4711ACTIV | Constanţa Municipiul Constanţa | — | 185 K | 194.114 |
| 93 | ROLAND IMPEX SRL CUI 2895662· CAEN 4711ACTIV | Cluj Municipiul Turda | — | 191 K | 191.077 |
| 94 | ZERIN SRL CUI 14155595· CAEN 4711RADIAT | DOLJ Craiova | — | 191 K | 190.944 |
| 95 | NARTIB PROD SRL CUI 8446239· CAEN 4711ACTIV | Bacău Sat Letea Veche, Comuna Letea | — | 188 K | 187.623 |
| 96 | TOP SPORT INTERNATIONAL SRL CUI 16750599· CAEN 4711INACTIV | Constanţa Municipiul Constanţa | — | 187 K | 186.513 |
| 97 | DANFLAV SRL CUI 17866088· CAEN 4711ACTIV | Cluj Municipiul Dej | — | 185 K | 185.128 |
| 98 | COSTAVAMOS TRADE SRL CUI 9023881· CAEN 4711ACTIV | Brăila Insurăţei, Oraş Insurăţei | — | 180 K | 180.343 |
| 99 | UNIVERSAL MAXIM STYLE SRL CUI 26320505· CAEN 4711INACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | — | 174 K | 178.263 |
| 100 | LUCHY P.M. SRL CUI 12698684· CAEN 4711ACTIV | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | — | 175 K | 175.072 |
📊 Date din bilanțurile depuse la ONRC + MFP pentru anul fiscal 2015 · Cache 6h
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta
Pentru o firmă specifică, click pe denumirea ei sau caută în /cauta